Cat-M1(LTE-M)与 NB-IoT 全球商用网络
GSMA 的商用物联网名录(2025 年 11 月)共收录 269 张网络:129 张 LTE-M、140 张 NB-IoT。按本站收录的 173 个市场整理,55 个市场有 Cat-M1,66 个市场有 NB-IoT。⚠ 名录有滞后:AT&T 已于 2025 年一季度关停 NB-IoT,NTT Docomo 早在 2020 年就终止了 NB-IoT。123
- Cat-M1 支持更高速率、移动中使用、远程升级和语音;NB-IoT 适合静止、低数据量的设备,但需要专用频谱资源,在部分欧美运营商那里正在收缩。4
- NB-IoT 的连接近九成在中国。4
- 名录只说明运营商已商用,不代表全国覆盖,也不代表可以漫游;跨国部署前请向运营商确认漫游与覆盖。1
美洲
| 市场 | Cat-M1(LTE-M) | NB-IoT | 5G RedCap |
|---|---|---|---|
| 美国 US | AT&T · T-Mobile · U.S. Cellular · Verizon | T-Mobile · Verizon;AT&T 已关停 2025-Q1 | 已商用(T-Mobile · AT&T) |
| 加拿大 CA | Bell · Rogers · Telus | Rogers | 部署中(Rogers (incl. Fido)) |
| 墨西哥 MX | América Móvil · AT&T | AT&T | — |
| 巴西 BR | Telefónica | TIM · Telefónica | — |
| 阿根廷 AR | Telefónica | Telefónica | — |
| 智利 CL | — | — | — |
| 哥伦比亚 CO | Telefónica | Telefónica | — |
| 秘鲁 PE | — | — | — |
| 哥斯达黎加 CR | — | — | — |
| 乌拉圭 UY | — | Antel | — |
| 巴拿马 PA | — | — | — |
| 多米尼加 DO | — | — | — |
| 厄瓜多尔 EC | — | — | — |
| 危地马拉 GT | — | — | — |
| 特立尼达和多巴哥 TT | — | — | — |
| 牙买加 JM | — | — | — |
| 巴拉圭 PY | — | — | — |
| 玻利维亚 BO | — | — | — |
| 洪都拉斯 HN | — | — | — |
| 萨尔瓦多 SV | — | — | — |
| 尼加拉瓜 NI | — | — | — |
| 委内瑞拉 VE | — | — | — |
| 古巴 CU | — | — | — |
| 巴哈马 BS | — | — | — |
| 巴巴多斯 BB | — | — | — |
| 圭亚那 GY | — | — | — |
| 苏里南 SR | — | — | — |
| 伯利兹 BZ | — | — | — |
| 海地 HT | — | — | — |
欧洲
| 市场 | Cat-M1(LTE-M) | NB-IoT | 5G RedCap |
|---|---|---|---|
| 英国 GB | Vodafone | Vodafone | 试验中 |
| 爱尔兰 IE | Vodafone | Vodafone | — |
| 法国 FR | Orange · Bouygues Telecom (Objenious) · SFR | Orange · Bouygues Telecom (Objenious) · SFR | — |
| 德国 DE | Deutsche Telekom · Telefónica · Vodafone | Deutsche Telekom · Telefónica · Vodafone | 已商用(Telefónica · Deutsche Telekom) |
| 荷兰 NL | Deutsche Telekom · KPN · Vodafone | Deutsche Telekom · Vodafone | — |
| 比利时 BE | Orange | BASE (Telenet) · Orange · Proximus | — |
| 卢森堡 LU | POST Luxembourg | Proximus | — |
| 瑞士 CH | Sunrise · Swisscom | Sunrise · Swisscom | — |
| 列支敦士登 LI | Swisscom | Swisscom | — |
| 奥地利 AT | A1 · Deutsche Telekom | A1 · Deutsche Telekom | — |
| 意大利 IT | Vodafone | TIM · Vodafone | — |
| 马耳他 MT | Vodafone | Melita · Vodafone | — |
| 西班牙 ES | Orange · Telefónica · Vodafone | Orange · Telefónica · Vodafone | 已商用(MasOrange) |
| 葡萄牙 PT | Vodafone | Altice · NOS · Vodafone | — |
| 丹麦 DK | Telenor · Telia | TDC · Telenor · Telia | — |
| 挪威 NO | Telenor · Telia | Telenor · Telia | — |
| 瑞典 SE | Tele2 · Telenor · Telia | Telenor · Telia | — |
| 芬兰 FI | DNA · Elisa · Telia | DNA · Elisa · Telia | 试验中 |
| 冰岛 IS | Vodafone | Vodafone | — |
| 爱沙尼亚 EE | Elisa · Telia | Elisa · Telia | — |
| 拉脱维亚 LV | LMT | LMT | — |
| 立陶宛 LT | Telia | Telia | — |
| 波兰 PL | Deutsche Telekom · Orange | Deutsche Telekom · Orange | — |
| 捷克 CZ | Deutsche Telekom · Vodafone | Deutsche Telekom · Vodafone | 试验中 |
| 斯洛伐克 SK | Deutsche Telekom | Deutsche Telekom | — |
| 匈牙利 HU | Deutsche Telekom · Vodafone | Deutsche Telekom · Vodafone | — |
| 罗马尼亚 RO | Orange · Vodafone | Orange · Vodafone | — |
| 保加利亚 BG | A1 | A1 | — |
| 希腊 GR | Deutsche Telekom · Vodafone | Deutsche Telekom · Nova · Vodafone | — |
| 克罗地亚 HR | A1 · Deutsche Telekom | A1 · Deutsche Telekom | — |
| 斯洛文尼亚 SI | A1 | A1 | — |
| 塞尔维亚 RS | A1 | A1 | — |
| 乌克兰 UA | Vodafone | Kyivstar · Vodafone | — |
| 白俄罗斯 BY | A1 | A1 | — |
| 俄罗斯 RU | — | MegaFon · MTS | — |
| 土耳其 TR | Turkcell · Vodafone | Turkcell · Vodafone | 试验中 |
| 泽西岛 JE | JT | JT | — |
| 塞浦路斯 CY | — | — | — |
| 北马其顿 MK | — | — | — |
| 黑山 ME | — | — | — |
| 阿尔巴尼亚 AL | — | — | — |
| 摩尔多瓦 MD | — | — | — |
| 安道尔 AD | — | — | — |
| 摩纳哥 MC | — | — | — |
中东与非洲
| 市场 | Cat-M1(LTE-M) | NB-IoT | 5G RedCap |
|---|---|---|---|
| 沙特阿拉伯 SA | Mobily | stc | 试验中 |
| 阿联酋 AE | Etisalat (e&) | du · Etisalat (e&) | 已商用(e&) |
| 卡塔尔 QA | — | Ooredoo | — |
| 科威特 KW | — | — | 已商用(stc) |
| 巴林 BH | — | — | 试验中 |
| 阿曼 OM | — | — | 试验中 |
| 以色列 IL | Pelephone | Pelephone | — |
| 南非 ZA | Vodafone | Vodafone | — |
| 尼日利亚 NG | — | — | — |
| 约旦 JO | — | — | — |
| 黎巴嫩 LB | — | — | — |
| 叙利亚 SY | — | — | — |
| 埃及 EG | — | — | — |
| 摩洛哥 MA | — | — | — |
| 肯尼亚 KE | — | — | — |
| 阿尔及利亚 DZ | — | — | — |
| 突尼斯 TN | — | — | — |
| 加纳 GH | — | — | — |
| 科特迪瓦 CI | — | — | — |
| 塞内加尔 SN | — | — | — |
| 坦桑尼亚 TZ | — | — | — |
| 埃塞俄比亚 ET | — | — | — |
| 安哥拉 AO | — | — | — |
| 乌干达 UG | — | — | — |
| 卢旺达 RW | — | — | — |
| 喀麦隆 CM | — | — | — |
| 刚果(金) CD | — | — | — |
| 刚果(布) CG | — | — | — |
| 赞比亚 ZM | — | — | — |
| 津巴布韦 ZW | — | — | — |
| 莫桑比克 MZ | — | — | — |
| 纳米比亚 NA | — | — | — |
| 博茨瓦纳 BW | — | — | — |
| 毛里求斯 MU | — | — | — |
| 马达加斯加 MG | — | — | — |
| 马拉维 MW | — | — | — |
| 马里 ML | — | — | — |
| 布基纳法索 BF | — | — | — |
| 贝宁 BJ | — | — | — |
| 加蓬 GA | — | — | — |
| 利比亚 LY | — | — | — |
| 苏丹 SD | — | — | — |
| 乍得 TD | — | — | — |
| 几内亚 GN | — | — | — |
| 冈比亚 GM | — | — | — |
| 利比里亚 LR | — | — | — |
| 斯威士兰 SZ | — | — | — |
| 莱索托 LS | — | — | — |
| 毛里塔尼亚 MR | — | — | — |
| 布隆迪 BI | — | — | — |
| 南苏丹 SS | — | — | — |
| 吉布提 DJ | — | — | — |
| 佛得角 CV | — | — | — |
| 塞舌尔 SC | — | — | — |
| 科摩罗 KM | — | — | — |
| 留尼汪 RE | — | — | — |
亚太
| 市场 | Cat-M1(LTE-M) | NB-IoT | 5G RedCap |
|---|---|---|---|
| 中国 CN | — | China Mobile · China Telecom · China Unicom | 已商用(China Mobile · China Telecom · China Unicom) |
| 中国香港 HK | — | 3 · China Mobile · HKT · SmarTone | — |
| 中国台湾 TW | APTG · Chunghwa Telecom | APTG · Chunghwa Telecom · FarEasTone · Taiwan Mobile | — |
| 日本 JP | KDDI · NTT Docomo · SoftBank | SoftBank | 已商用(SoftBank) |
| 韩国 KR | KT | KT · LG U+ | 试验中 |
| 新加坡 SG | SingTel | M1 · SingTel · StarHub | 已商用(M1) |
| 马来西亚 MY | — | Maxis(部分城市) | 试验中 |
| 泰国 TH | AIS | AIS · True | 试验中 |
| 越南 VN | — | Viettel | — |
| 菲律宾 PH | — | — | 已商用(Dito) |
| 印度尼西亚 ID | — | Telkomsel · XL Axiata | 试验中 |
| 印度 IN | — | Reliance Jio | 试验中 |
| 巴基斯坦 PK | Telenor | Telenor | — |
| 孟加拉国 BD | — | Grameenphone | — |
| 斯里兰卡 LK | Dialog Axiata | Dialog Axiata · Mobitel | — |
| 哈萨克斯坦 KZ | — | Kcell | — |
| 澳大利亚 AU | Telstra · Vodafone | Optus · Telstra · Vodafone | 已商用(Optus) |
| 新西兰 NZ | Spark · Vodafone | Vodafone | — |
| 乌兹别克斯坦 UZ | — | — | — |
| 缅甸 MM | — | — | — |
| 柬埔寨 KH | — | — | — |
| 尼泊尔 NP | — | — | — |
| 蒙古 MN | — | — | — |
| 中国澳门 MO | — | — | — |
| 文莱 BN | — | — | — |
| 阿塞拜疆 AZ | — | — | — |
| 格鲁吉亚 GE | — | — | — |
| 亚美尼亚 AM | — | — | — |
| 吉尔吉斯斯坦 KG | — | — | — |
| 塔吉克斯坦 TJ | — | — | — |
| 土库曼斯坦 TM | — | — | — |
| 老挝 LA | — | — | — |
| 不丹 BT | — | — | — |
| 马尔代夫 MV | — | — | — |
| 东帝汶 TL | — | — | — |
| 阿富汗 AF | — | — | — |
| 斐济 FJ | — | — | — |
| 巴布亚新几内亚 PG | — | — | — |
| 法属波利尼西亚 PF | — | — | — |
| 新喀里多尼亚 NC | — | — | — |
| 萨摩亚 WS | — | — | — |
| 汤加 TO | — | — | — |
| 瓦努阿图 VU | — | — | — |
| 所罗门群岛 SB | — | — | — |
来源
- B GSMA 商用物联网网络名录(2025 年 11 月) GSMA · 2025-11
- B Light Reading:AT&T 停止 NB-IoT,T-Mobile 与 Verizon 继续提供 Light Reading · 2024-11-21
- B Eseye:NB-IoT 的 2025(含 NTT Docomo 2020 年终止 NB-IoT) Eseye · 2025-01-17
- B Kurrant:AT&T 关停 NB-IoT;近九成 NB-IoT 连接在中国 Kurrant · 2024-11-24