出国带随身 Wi-Fi:各国要哪些频段
出差或旅行带随身 Wi-Fi(MiFi / UFI),先看目的地在用哪些 4G 频段:你的设备至少要覆盖当地的主力频段,最好还有低频覆盖层(郊区、室内信号靠它)。北美与欧洲、亚洲的频段差异最大:欧洲亚洲版的随身 Wi-Fi 往往缺 B2、B4、B12、B66、B71,到美国、加拿大会受限。下表按逐网结论列出每个目的地的频段,以及收录的随身 Wi-Fi 中最合适的一款;你自己的设备可以粘贴频段清单核对。
| 目的地 | 在用的 4G 频段 | 低频覆盖层 | 收录的随身 Wi-Fi 里最合适的 |
|---|---|---|---|
| 中国 | B1 B3 B5 B8 B28 B34 B38 B39 B40 B41 | B5 B8 B28 | Huawei E5577-320 2/4 |
| 中国台湾 | B1 B3 B7 B8 B28 | B8 B28 | Huawei E5576-320 3/3 |
| 中国香港 | B1 B3 B7 B8 | B8 | Huawei E5576-320 4/4 |
| 丹麦 | B1 B3 B7 B20 | B20 | Huawei E5576-320 4/4 |
| 以色列 | B3 B28 | B28 | Huawei E5576-320 4/4 |
| 加拿大 | B2 B4 B5 B7 B12 B13 B17 B29 B66 | B5 B12 B13 B17 | Huawei E5576-320 0/3 |
| 南非 | B3 B40 | — | Huawei E5577-320 4/4 |
| 卡塔尔 | B3 B7 B20 | B20 | Huawei E5576-320 2/2 |
| 印度 | B1 B3 B5 B8 B40 B41 | B5 B8 | Huawei E5577-320 3/4 |
| 印度尼西亚 | B1 B3 B8 B40 | B8 | Huawei E5577-320 3/3 |
| 哥伦比亚 | B2 B4 B7 | — | Huawei E5576-320 0/4 |
| 土耳其 | B1 B3 B7 B8 B20 | B8 B20 | Huawei E5576-320 3/3 |
| 墨西哥 | B2 B4 B7 B28 B66 | B28 | Huawei E5576-320 1/3 |
| 奥地利 | B1 B3 B7 B8 B20 B28 B38 | B8 B20 B28 | Huawei E5576-320 3/3 |
| 巴林 | B3 B20 | B20 | Huawei E5576-320 3/3 |
| 巴西 | B1 B3 B5 B7 B28 B40 | B5 B28 | Huawei E5577-320 3/3 |
| 德国 | B1 B3 B7 B8 B20 B28 | B8 B20 B28 | Huawei E5576-320 3/3 |
| 意大利 | B1 B3 B7 B8 B20 B28 B32 | B8 B20 B28 | Huawei E5576-320 4/4 |
| 挪威 | B3 B7 B20 | B20 | Huawei E5576-320 3/3 |
| 新加坡 | B3 B7 B8 B38 B40 | B8 | Huawei E5577-320 4/4 |
| 新西兰 | B1 B3 B7 B28 | B28 | Huawei E5576-320 3/3 |
| 日本 | B1 B3 B8 B11 B18 B19 B21 B26 B28 B41 B42 | B8 B18 B19 B26 B28 | Huawei E5577-320 1/4 |
| 智利 | B4 B7 B28 | B28 | Huawei E5576-320 3/4 |
| 比利时 | B3 B7 B20 | B20 | Huawei E5576-320 3/3 |
| 沙特阿拉伯 | B1 B3 B8 B38 B40 | B8 | Huawei E5577-320 3/3 |
| 法国 | B1 B3 B7 B20 B28 | B20 B28 | Huawei E5576-320 4/4 |
| 波兰 | B1 B3 B7 B8 B20 | B8 B20 | Huawei E5576-320 4/4 |
| 泰国 | B1 B3 B8 B28 B40 B41 | B8 B28 | Huawei E5577-320 3/3 |
| 澳大利亚 | B1 B3 B5 B7 B8 B28 B40 | B5 B8 B28 | Huawei E5577-320 2/3 |
| 爱尔兰 | B3 B20 B28 | B20 B28 | Huawei E5576-320 3/3 |
| 瑞典 | B1 B3 B7 B8 B20 B38 | B8 B20 | Huawei E5576-320 4/4 |
| 瑞士 | B1 B3 B7 B20 B28 | B20 B28 | Huawei E5576-320 3/3 |
| 科威特 | B3 B20 | B20 | Huawei E5576-320 3/3 |
| 秘鲁 | B4 B7 B28 | B28 | Huawei E5576-320 4/4 |
| 美国 | B2 B4 B5 B12 B13 B17 B30 B41 B46 B48 B66 B71 | B5 B12 B13 B17 B71 | Huawei E5577-320 0/3 |
| 英国 | B1 B3 B7 B8 B20 B32 B38 B40 | B8 B20 | Huawei E5577-320 4/4 |
| 荷兰 | B1 B3 B7 B8 B20 B38 | B8 B20 | Huawei E5576-320 3/3 |
| 菲律宾 | B1 B3 B8 B28 B38 B40 B41 | B8 B28 | Huawei E5577-320 3/3 |
| 葡萄牙 | B1 B3 B7 B8 B20 | B8 B20 | Huawei E5576-320 4/4 |
| 西班牙 | B1 B3 B7 B8 B20 B28 B38 | B8 B20 B28 | Huawei E5576-320 3/3 |
| 越南 | B1 B3 | — | Huawei E5576-320 3/3 |
| 阿曼 | B3 B20 B40 | B20 | Huawei E5577-320 3/3 |
| 阿根廷 | B4 B28 | B28 | Huawei E5576-320 3/3 |
| 阿联酋 | B3 B7 B20 | B20 | Huawei E5576-320 2/2 |
| 韩国 | B1 B3 B5 B7 B8 | B5 B8 | Huawei E5576-320 1/3 |
| 马来西亚 | B1 B3 B5 B7 B8 B20 B28 B38 B40 | B5 B8 B20 B28 | Huawei E5577-320 4/5 |
