Cat-M1(LTE-M)與 NB-IoT 全球商用網路
GSMA 的商用物聯網名錄(2025 年 11 月)共收錄 269 張網路:129 張 LTE-M、140 張 NB-IoT。按本站收錄的 173 個市場整理,55 個市場有 Cat-M1,66 個市場有 NB-IoT。⚠ 名錄有滯後:AT&T 已於 2025 年一季度關停 NB-IoT,NTT Docomo 早在 2020 年就終止了 NB-IoT。123
- Cat-M1 支援更高速率、移動中使用、遠端升級和語音;NB-IoT 適合靜止、低資料量的裝置,但需要專用頻譜資源,在部分歐美運營商那裡正在收縮。4
- NB-IoT 的連線近九成在中國。4
- 名錄只說明運營商已商用,不代表全國覆蓋,也不代表可以漫遊;跨國部署前請向運營商確認漫遊與覆蓋。1
美洲
| 市場 | Cat-M1(LTE-M) | NB-IoT | 5G RedCap |
|---|---|---|---|
| 美國 US | AT&T · T-Mobile · U.S. Cellular · Verizon | T-Mobile · Verizon;AT&T 已關停 2025-Q1 | 已商用(T-Mobile · AT&T) |
| 加拿大 CA | Bell · Rogers · Telus | Rogers | 部署中(Rogers (incl. Fido)) |
| 墨西哥 MX | América Móvil · AT&T | AT&T | — |
| 巴西 BR | Telefónica | TIM · Telefónica | — |
| 阿根廷 AR | Telefónica | Telefónica | — |
| 智利 CL | — | — | — |
| 哥倫比亞 CO | Telefónica | Telefónica | — |
| 秘魯 PE | — | — | — |
| 哥斯大黎加 CR | — | — | — |
| 烏拉圭 UY | — | Antel | — |
| 巴拿馬 PA | — | — | — |
| 多明尼加 DO | — | — | — |
| 厄瓜多 EC | — | — | — |
| 瓜地馬拉 GT | — | — | — |
| 千里達及託巴哥 TT | — | — | — |
| 牙買加 JM | — | — | — |
| 巴拉圭 PY | — | — | — |
| 玻利維亞 BO | — | — | — |
| 宏都拉斯 HN | — | — | — |
| 薩爾瓦多 SV | — | — | — |
| 尼加拉瓜 NI | — | — | — |
| 委內瑞拉 VE | — | — | — |
| 古巴 CU | — | — | — |
| 巴哈馬 BS | — | — | — |
| 巴貝多 BB | — | — | — |
| 蓋亞那 GY | — | — | — |
| 蘇利南 SR | — | — | — |
| 貝里斯 BZ | — | — | — |
| 海地 HT | — | — | — |
歐洲
| 市場 | Cat-M1(LTE-M) | NB-IoT | 5G RedCap |
|---|---|---|---|
| 英國 GB | Vodafone | Vodafone | 試驗中 |
| 愛爾蘭 IE | Vodafone | Vodafone | — |
| 法國 FR | Orange · Bouygues Telecom (Objenious) · SFR | Orange · Bouygues Telecom (Objenious) · SFR | — |
| 德國 DE | Deutsche Telekom · Telefónica · Vodafone | Deutsche Telekom · Telefónica · Vodafone | 已商用(Telefónica · Deutsche Telekom) |
| 荷蘭 NL | Deutsche Telekom · KPN · Vodafone | Deutsche Telekom · Vodafone | — |
| 比利時 BE | Orange | BASE (Telenet) · Orange · Proximus | — |
| 盧森堡 LU | POST Luxembourg | Proximus | — |
| 瑞士 CH | Sunrise · Swisscom | Sunrise · Swisscom | — |
| 列支敦斯登 LI | Swisscom | Swisscom | — |
| 奧地利 AT | A1 · Deutsche Telekom | A1 · Deutsche Telekom | — |
| 義大利 IT | Vodafone | TIM · Vodafone | — |
| 馬耳他 MT | Vodafone | Melita · Vodafone | — |
| 西班牙 ES | Orange · Telefónica · Vodafone | Orange · Telefónica · Vodafone | 已商用(MasOrange) |
| 葡萄牙 PT | Vodafone | Altice · NOS · Vodafone | — |
| 丹麥 DK | Telenor · Telia | TDC · Telenor · Telia | — |
| 挪威 NO | Telenor · Telia | Telenor · Telia | — |
| 瑞典 SE | Tele2 · Telenor · Telia | Telenor · Telia | — |
| 芬蘭 FI | DNA · Elisa · Telia | DNA · Elisa · Telia | 試驗中 |
| 冰島 IS | Vodafone | Vodafone | — |
| 愛沙尼亞 EE | Elisa · Telia | Elisa · Telia | — |
| 拉脫維亞 LV | LMT | LMT | — |
| 立陶宛 LT | Telia | Telia | — |
| 波蘭 PL | Deutsche Telekom · Orange | Deutsche Telekom · Orange | — |
| 捷克 CZ | Deutsche Telekom · Vodafone | Deutsche Telekom · Vodafone | 試驗中 |
| 斯洛伐克 SK | Deutsche Telekom | Deutsche Telekom | — |
| 匈牙利 HU | Deutsche Telekom · Vodafone | Deutsche Telekom · Vodafone | — |
| 羅馬尼亞 RO | Orange · Vodafone | Orange · Vodafone | — |
| 保加利亞 BG | A1 | A1 | — |
| 希臘 GR | Deutsche Telekom · Vodafone | Deutsche Telekom · Nova · Vodafone | — |
| 克羅埃西亞 HR | A1 · Deutsche Telekom | A1 · Deutsche Telekom | — |
| 斯洛維尼亞 SI | A1 | A1 | — |
| 塞爾維亞 RS | A1 | A1 | — |
| 烏克蘭 UA | Vodafone | Kyivstar · Vodafone | — |
| 白俄羅斯 BY | A1 | A1 | — |
| 俄羅斯 RU | — | MegaFon · MTS | — |
| 土耳其 TR | Turkcell · Vodafone | Turkcell · Vodafone | 試驗中 |
| 澤西島 JE | JT | JT | — |
| 塞普勒斯 CY | — | — | — |
| 北馬其頓 MK | — | — | — |
| 黑山 ME | — | — | — |
| 阿爾巴尼亞 AL | — | — | — |
| 摩爾多瓦 MD | — | — | — |
| 安道爾 AD | — | — | — |
| 摩納哥 MC | — | — | — |
中東與非洲
| 市場 | Cat-M1(LTE-M) | NB-IoT | 5G RedCap |
|---|---|---|---|
| 沙烏地阿拉伯 SA | Mobily | stc | 試驗中 |
| 阿聯酋 AE | Etisalat (e&) | du · Etisalat (e&) | 已商用(e&) |
| 卡達 QA | — | Ooredoo | — |
| 科威特 KW | — | — | 已商用(stc) |
| 巴林 BH | — | — | 試驗中 |
| 阿曼 OM | — | — | 試驗中 |
| 以色列 IL | Pelephone | Pelephone | — |
| 南非 ZA | Vodafone | Vodafone | — |
| 奈及利亞 NG | — | — | — |
| 約旦 JO | — | — | — |
| 黎巴嫩 LB | — | — | — |
| 敘利亞 SY | — | — | — |
| 埃及 EG | — | — | — |
| 摩洛哥 MA | — | — | — |
| 肯亞 KE | — | — | — |
| 阿爾及利亞 DZ | — | — | — |
| 突尼西亞 TN | — | — | — |
| 迦納 GH | — | — | — |
| 象牙海岸 CI | — | — | — |
| 塞內加爾 SN | — | — | — |
| 坦尚尼亞 TZ | — | — | — |
| 衣索比亞 ET | — | — | — |
| 安哥拉 AO | — | — | — |
| 烏幹達 UG | — | — | — |
| 盧安達 RW | — | — | — |
| 喀麥隆 CM | — | — | — |
| 剛果(金) CD | — | — | — |
| 剛果(布) CG | — | — | — |
| 尚比亞 ZM | — | — | — |
| 辛巴威 ZW | — | — | — |
| 莫三比克 MZ | — | — | — |
| 奈米比亞 NA | — | — | — |
| 波札那 BW | — | — | — |
| 模里西斯 MU | — | — | — |
| 馬達加斯加 MG | — | — | — |
| 馬拉維 MW | — | — | — |
| 馬裡 ML | — | — | — |
| 布吉納法索 BF | — | — | — |
| 貝南 BJ | — | — | — |
| 加彭 GA | — | — | — |
| 利比亞 LY | — | — | — |
| 蘇丹 SD | — | — | — |
| 查德 TD | — | — | — |
| 幾內亞 GN | — | — | — |
| 甘比亞 GM | — | — | — |
| 賴比瑞亞 LR | — | — | — |
| 史瓦濟蘭 SZ | — | — | — |
| 賴索托 LS | — | — | — |
| 茅利塔尼亞 MR | — | — | — |
| 蒲隆地 BI | — | — | — |
| 南蘇丹 SS | — | — | — |
| 吉布提 DJ | — | — | — |
| 維德角 CV | — | — | — |
| 塞席爾 SC | — | — | — |
| 葛摩 KM | — | — | — |
| 留尼汪 RE | — | — | — |
亞太
| 市場 | Cat-M1(LTE-M) | NB-IoT | 5G RedCap |
|---|---|---|---|
| 中國 CN | — | China Mobile · China Telecom · China Unicom | 已商用(China Mobile · China Telecom · China Unicom) |
| 中國香港 HK | — | 3 · China Mobile · HKT · SmarTone | — |
| 中國臺灣 TW | APTG · Chunghwa Telecom | APTG · Chunghwa Telecom · FarEasTone · Taiwan Mobile | — |
| 日本 JP | KDDI · NTT Docomo · SoftBank | SoftBank | 已商用(SoftBank) |
| 韓國 KR | KT | KT · LG U+ | 試驗中 |
| 新加坡 SG | SingTel | M1 · SingTel · StarHub | 已商用(M1) |
| 馬來西亞 MY | — | Maxis(部分城市) | 試驗中 |
| 泰國 TH | AIS | AIS · True | 試驗中 |
| 越南 VN | — | Viettel | — |
| 菲律賓 PH | — | — | 已商用(Dito) |
| 印度尼西亞 ID | — | Telkomsel · XL Axiata | 試驗中 |
| 印度 IN | — | Reliance Jio | 試驗中 |
| 巴基斯坦 PK | Telenor | Telenor | — |
| 孟加拉國 BD | — | Grameenphone | — |
| 斯里蘭卡 LK | Dialog Axiata | Dialog Axiata · Mobitel | — |
| 哈薩克 KZ | — | Kcell | — |
| 澳大利亞 AU | Telstra · Vodafone | Optus · Telstra · Vodafone | 已商用(Optus) |
| 紐西蘭 NZ | Spark · Vodafone | Vodafone | — |
| 烏茲別克 UZ | — | — | — |
| 緬甸 MM | — | — | — |
| 柬埔寨 KH | — | — | — |
| 尼泊爾 NP | — | — | — |
| 蒙古 MN | — | — | — |
| 中國澳門 MO | — | — | — |
| 汶萊 BN | — | — | — |
| 亞塞拜然 AZ | — | — | — |
| 喬治亞 GE | — | — | — |
| 亞美尼亞 AM | — | — | — |
| 吉爾吉斯斯坦 KG | — | — | — |
| 塔吉克 TJ | — | — | — |
| 土庫曼 TM | — | — | — |
| 寮國 LA | — | — | — |
| 不丹 BT | — | — | — |
| 馬爾地夫 MV | — | — | — |
| 東帝汶 TL | — | — | — |
| 阿富汗 AF | — | — | — |
| 斐濟 FJ | — | — | — |
| 巴布亞紐幾內亞 PG | — | — | — |
| 法屬波利尼西亞 PF | — | — | — |
| 新喀裡多尼亞 NC | — | — | — |
| 薩摩亞 WS | — | — | — |
| 湯加 TO | — | — | — |
| 萬那杜 VU | — | — | — |
| 索羅門群島 SB | — | — | — |
來源
- B GSMA 商用物聯網網路名錄(2025 年 11 月) GSMA · 2025-11
- B Light Reading:AT&T 停止 NB-IoT,T-Mobile 與 Verizon 繼續提供 Light Reading · 2024-11-21
- B Eseye:NB-IoT 的 2025(含 NTT Docomo 2020 年終止 NB-IoT) Eseye · 2025-01-17
- B Kurrant:AT&T 關停 NB-IoT;近九成 NB-IoT 連線在中國 Kurrant · 2024-11-24