Pocket Wi-Fi for travel: the bands each country needs
Before you travel with a pocket Wi-Fi (MiFi / UFI), check which 4G bands your destination uses: your unit should cover the main bands there, ideally including the low-band coverage layer that carries rural and indoor signal. The biggest gap is between North America and the rest: European and Asian units often lack B2, B4, B12, B66 and B71 and are limited in the US and Canada. The table lists each destination's bands and the best of the pocket units listed here; to test your own unit, paste its band list.
| Destination | 4G bands in use | Low-band coverage layer | Best of the pocket units listed |
|---|---|---|---|
| Argentina | B4 B28 | B28 | Huawei E5576-320 3/3 |
| Australia | B1 B3 B5 B7 B8 B28 B40 | B5 B8 B28 | Huawei E5577-320 2/3 |
| Austria | B1 B3 B7 B8 B20 B28 B38 | B8 B20 B28 | Huawei E5576-320 3/3 |
| Bahrain | B3 B20 | B20 | Huawei E5576-320 3/3 |
| Belgium | B3 B7 B20 | B20 | Huawei E5576-320 3/3 |
| Brazil | B1 B3 B5 B7 B28 B40 | B5 B28 | Huawei E5577-320 3/3 |
| Canada | B2 B4 B5 B7 B12 B13 B17 B29 B66 | B5 B12 B13 B17 | Huawei E5576-320 0/3 |
| Chile | B4 B7 B28 | B28 | Huawei E5576-320 3/4 |
| China | B1 B3 B5 B8 B28 B34 B38 B39 B40 B41 | B5 B8 B28 | Huawei E5577-320 2/4 |
| Colombia | B2 B4 B7 | — | Huawei E5576-320 0/4 |
| Denmark | B1 B3 B7 B20 | B20 | Huawei E5576-320 4/4 |
| France | B1 B3 B7 B20 B28 | B20 B28 | Huawei E5576-320 4/4 |
| Germany | B1 B3 B7 B8 B20 B28 | B8 B20 B28 | Huawei E5576-320 3/3 |
| Hong Kong, China | B1 B3 B7 B8 | B8 | Huawei E5576-320 4/4 |
| India | B1 B3 B5 B8 B40 B41 | B5 B8 | Huawei E5577-320 3/4 |
| Indonesia | B1 B3 B8 B40 | B8 | Huawei E5577-320 3/3 |
| Ireland | B3 B20 B28 | B20 B28 | Huawei E5576-320 3/3 |
| Israel | B3 B28 | B28 | Huawei E5576-320 4/4 |
| Italy | B1 B3 B7 B8 B20 B28 B32 | B8 B20 B28 | Huawei E5576-320 4/4 |
| Japan | B1 B3 B8 B11 B18 B19 B21 B26 B28 B41 B42 | B8 B18 B19 B26 B28 | Huawei E5577-320 1/4 |
| Kuwait | B3 B20 | B20 | Huawei E5576-320 3/3 |
| Malaysia | B1 B3 B5 B7 B8 B20 B28 B38 B40 | B5 B8 B20 B28 | Huawei E5577-320 4/5 |
| Mexico | B2 B4 B7 B28 B66 | B28 | Huawei E5576-320 1/3 |
| Netherlands | B1 B3 B7 B8 B20 B38 | B8 B20 | Huawei E5576-320 3/3 |
| New Zealand | B1 B3 B7 B28 | B28 | Huawei E5576-320 3/3 |
| Norway | B3 B7 B20 | B20 | Huawei E5576-320 3/3 |
| Oman | B3 B20 B40 | B20 | Huawei E5577-320 3/3 |
| Peru | B4 B7 B28 | B28 | Huawei E5576-320 4/4 |
| Philippines | B1 B3 B8 B28 B38 B40 B41 | B8 B28 | Huawei E5577-320 3/3 |
| Poland | B1 B3 B7 B8 B20 | B8 B20 | Huawei E5576-320 4/4 |
| Portugal | B1 B3 B7 B8 B20 | B8 B20 | Huawei E5576-320 4/4 |
| Qatar | B3 B7 B20 | B20 | Huawei E5576-320 2/2 |
| Saudi Arabia | B1 B3 B8 B38 B40 | B8 | Huawei E5577-320 3/3 |
| Singapore | B3 B7 B8 B38 B40 | B8 | Huawei E5577-320 4/4 |
| South Africa | B3 B40 | — | Huawei E5577-320 4/4 |
| South Korea | B1 B3 B5 B7 B8 | B5 B8 | Huawei E5576-320 1/3 |
| Spain | B1 B3 B7 B8 B20 B28 B38 | B8 B20 B28 | Huawei E5576-320 3/3 |
| Sweden | B1 B3 B7 B8 B20 B38 | B8 B20 | Huawei E5576-320 4/4 |
| Switzerland | B1 B3 B7 B20 B28 | B20 B28 | Huawei E5576-320 3/3 |
| Taiwan, China | B1 B3 B7 B8 B28 | B8 B28 | Huawei E5576-320 3/3 |
| Thailand | B1 B3 B8 B28 B40 B41 | B8 B28 | Huawei E5577-320 3/3 |
| Turkey | B1 B3 B7 B8 B20 | B8 B20 | Huawei E5576-320 3/3 |
| United Arab Emirates | B3 B7 B20 | B20 | Huawei E5576-320 2/2 |
| United Kingdom | B1 B3 B7 B8 B20 B32 B38 B40 | B8 B20 | Huawei E5577-320 4/4 |
| United States | B2 B4 B5 B12 B13 B17 B30 B41 B46 B48 B66 B71 | B5 B12 B13 B17 B71 | Huawei E5577-320 0/3 |
| Vietnam | B1 B3 | — | Huawei E5576-320 3/3 |
