Vodafone(イタリア)の 4G・5G バンド
Vodafone(イタリア)は 4G(LTE)を B1、B3、B7、B8、B20、B28、B32 で提供しています。カバレッジ層は B28 です。5G(NR):n78、n258、n28。LTE-M:あり · NB-IoT:あり · 2G:停波予定 · 2030-12 · 3G:停波済み · 2021。
| バンド | 技術 | 上り(MHz) | 下り(MHz) | レイヤー |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 4G LTE | 1920–1980 | 2110–2170 | 容量 |
| B3 | 4G LTE | 1710–1785 | 1805–1880 | 容量 |
| B7 | 4G LTE | 2500–2570 | 2620–2690 | 容量 |
| B8 | 4G LTE | 880–915 | 925–960 | カバレッジ |
| B20 | 4G LTE | 832–862 | 791–821 | カバレッジ |
| B28 | 4G LTE | 703–748 | 758–803 | カバレッジ |
| B32 | 4G LTE | — | 1452–1496 | 容量 |
| n78 | 5G NR | 3300–3800 | 3300–3800 | 容量 |
| n258 | 5G NR | 24250–27500 | 24250–27500 | 容量 |
| n28 | 5G NR | 703–748 | 758–803 | カバレッジ |
このネットワークで良好に動作する機器
確認している 39 機種のうち 33 機種がこのネットワークで良好に動作します:Huawei E5576-320, Huawei E5577-320, TP-Link M7350, TP-Link M7450, Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel BG77, Quectel BG770A-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel BG95-M3, Quectel EG915U-EU….