全機種
Band Atlas に収録した全 40 機種をカテゴリー別に。Hyper Nexus が提供する製品を先頭に置き、そのまま見積もりを依頼できます。各機種が全ネットワークで良好な国の数も表示します。
Hyper Nexus 製品 4
| 機種 | カテゴリー | 4G バンド数 | 5G バンド | 全ネットワークで良好な国 |
|---|---|---|---|---|
| JACS TD191-B Hyper Nexus 製品 見積もりを依頼 → | USB dongle · Cat 4 | 15 | — | 130 か国 |
| MF833V Hyper Nexus 製品 見積もりを依頼 → | Hyper Nexus · LTE Cat 4 | 10 | — | 121 か国 |
| Dongle 400 Hyper Nexus 製品 見積もりを依頼 → | Hyper Nexus · LTE Cat 4 | 10 | — | 121 か国 |
| F40 Hyper Nexus 製品 見積もりを依頼 → | Hyper Nexus · 5G RedCap | 10 | n1 n3 n5 n8 n28 n41 | 68 か国 |
MiFi · Cat 4 3
| 機種 | カテゴリー | 4G バンド数 | 5G バンド | 全ネットワークで良好な国 |
|---|---|---|---|---|
| Huawei E5577-320 | MiFi · Cat 4 | 9 | — | 143 か国 |
| Huawei E5576-320 | MiFi · Cat 4 | 7 | — | 131 か国 |
| TP-Link M7350 | MiFi · Cat 4 | 5 | — | 105 か国 |
MiFi · Cat 6 1
| 機種 | カテゴリー | 4G バンド数 | 5G バンド | 全ネットワークで良好な国 |
|---|---|---|---|---|
| TP-Link M7450 | MiFi · Cat 6 | 8 | — | 115 か国 |
5G Sub-6 1
| 機種 | カテゴリー | 4G バンド数 | 5G バンド | 全ネットワークで良好な国 |
|---|---|---|---|---|
| Quectel RM520N-GL | 5G Sub-6 | 30 | n1 n2 n3 n5 n7 n8 | 173 か国 |
Cat 1 bis 3
| 機種 | カテゴリー | 4G バンド数 | 5G バンド | 全ネットワークで良好な国 |
|---|---|---|---|---|
| Quectel EG912U-GL | Cat 1 bis | 22 | — | 171 か国 |
| Quectel EC200U-EU | Cat 1 bis | 10 | — | 151 か国 |
| Quectel EG915U-EU | Cat 1 bis | 7 | — | 135 か国 |
LTE-M / NB-IoT 8
| 機種 | カテゴリー | 4G バンド数 | 5G バンド | 全ネットワークで良好な国 |
|---|---|---|---|---|
| Nordic nRF9160 | LTE-M / NB-IoT | 17 | — | 30 か国 |
| Quectel BG77 | LTE-M / NB-IoT | 19 | — | 30 か国 |
| Quectel BG770A-GL | LTE-M / NB-IoT | 17 | — | 30 か国 |
| Quectel BG95-M3 | LTE-M / NB-IoT | 18 | — | 30 か国 |
| Quectel BG96 | LTE-M / NB-IoT | 15 | — | 30 か国 |
| SIMCom SIM7080G | LTE-M / NB-IoT | 19 | — | 30 か国 |
| Telit ME910C1-WW | LTE-M / NB-IoT | 13 | — | 30 か国 |
| u-blox SARA-R510M8S | LTE-M / NB-IoT | 17 | — | 30 か国 |
Cat 4 7
| 機種 | カテゴリー | 4G バンド数 | 5G バンド | 全ネットワークで良好な国 |
|---|---|---|---|---|
| SIMCom SIM7600G-H | Cat 4 | 21 | — | 171 か国 |
| Quectel EG25-G | Cat 4 | 19 | — | 169 か国 |
| Quectel EC25-EUX | Cat 4 | 9 | — | 143 か国 |
| Quectel EC25-E | Cat 4 | 9 | — | 122 か国 |
| Quectel EC25-AU | Cat 4 | 9 | — | 92 か国 |
| Quectel EC25-MX | Cat 4 | 6 | — | 23 か国 |
| Quectel EC25-AF | Cat 4 | 8 | — | 12 か国 |
Cat 1 3
| 機種 | カテゴリー | 4G バンド数 | 5G バンド | 全ネットワークで良好な国 |
|---|---|---|---|---|
| Quectel EG21-G | Cat 1 | 19 | — | 169 か国 |
| u-blox LARA-R6001D | Cat 1 | 18 | — | 169 か国 |
| SIMCom A7670E | Cat 1 | 6 | — | 111 か国 |
5G RedCap 1
| 機種 | カテゴリー | 4G バンド数 | 5G バンド | 全ネットワークで良好な国 |
|---|---|---|---|---|
| Quectel RG255C-GL | 5G RedCap | 29 | n1 n2 n3 n5 n7 n8 | 173 か国 |
DTU / Gateway · Cat 4 2
| 機種 | カテゴリー | 4G バンド数 | 5G バンド | 全ネットワークで良好な国 |
|---|---|---|---|---|
| Teltonika TRB140 (0*****) | DTU / Gateway · Cat 4 | 9 | — | 143 か国 |
| Teltonika TRB140 (1*****) | DTU / Gateway · Cat 4 | 9 | — | 92 か国 |
Industrial router · Cat 6 2
| 機種 | カテゴリー | 4G バンド数 | 5G バンド | 全ネットワークで良好な国 |
|---|---|---|---|---|
| Teltonika RUTX12 (0*****) | Industrial router · Cat 6 | 10 | — | 151 か国 |
| Teltonika RUTX12 (1*****) | Industrial router · Cat 6 | 10 | — | 13 か国 |
Vehicle tracker · Cat 1 2
| 機種 | カテゴリー | 4G バンド数 | 5G バンド | 全ネットワークで良好な国 |
|---|---|---|---|---|
| Teltonika FMC130-MCIB0 | Vehicle tracker · Cat 1 | 10 | — | 157 か国 |
| Teltonika FMC130-ME3 | Vehicle tracker · Cat 1 | 9 | — | 143 か国 |
Dongle · Cat 4 1
| 機種 | カテゴリー | 4G バンド数 | 5G バンド | 全ネットワークで良好な国 |
|---|---|---|---|---|
| Huawei E3372h-320 | Dongle · Cat 4 | 6 | — | 128 か国 |
DTU · Cat 1 2
| 機種 | カテゴリー | 4G バンド数 | 5G バンド | 全ネットワークで良好な国 |
|---|---|---|---|---|
| USR IOT USR-DR154-E | DTU · Cat 1 | 7 | — | 135 か国 |
| USR IOT USR-G771-E | DTU · Cat 1 | 6 | — | 128 か国 |