KDDI (au)(日本)の 4G・5G バンド
KDDI (au)(日本)は 4G(LTE)を B1、B3、B11、B18、B26、B28、B41、B42 で提供しています。カバレッジ層は B28 です。5G(NR):n3、n28、n40、n41、n77、n78、n257。LTE-M:あり · NB-IoT:あり · 2G:停波済み · 2012 · 3G:停波済み · 2022-03-31。
| バンド | 技術 | 上り(MHz) | 下り(MHz) | レイヤー |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 4G LTE | 1920–1980 | 2110–2170 | 容量 |
| B3 | 4G LTE | 1710–1785 | 1805–1880 | 容量 |
| B11 | 4G LTE | 1427.9–1447.9 | 1475.9–1495.9 | 容量 |
| B18 | 4G LTE | 815–830 | 860–875 | カバレッジ |
| B26 | 4G LTE | 814–849 | 859–894 | カバレッジ |
| B28 | 4G LTE | 703–748 | 758–803 | カバレッジ |
| B41 | 4G LTE | 2496–2690 | 2496–2690 | 容量 |
| B42 | 4G LTE | 3400–3600 | 3400–3600 | 容量 |
| n3 | 5G NR | 1710–1785 | 1805–1880 | 容量 |
| n28 | 5G NR | 703–748 | 758–803 | カバレッジ |
| n40 | 5G NR | 2300–2400 | 2300–2400 | 容量 |
| n41 | 5G NR | 2496–2690 | 2496–2690 | 容量 |
| n77 | 5G NR | 3300–4200 | 3300–4200 | 容量 |
| n78 | 5G NR | 3300–3800 | 3300–3800 | 容量 |
| n257 | 5G NR | 26500–29500 | 26500–29500 | 容量 |
このネットワークで良好に動作する機器
確認している 39 機種のうち 15 機種がこのネットワークで良好に動作します:Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel BG77, Quectel BG770A-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel BG95-M3, u-blox SARA-R510M8S, Nordic nRF9160, SIMCom SIM7080G, Quectel BG96, Quectel EG21-G….