Zain KSA(サウジアラビア)の 4G・5G バンド
Zain KSA(サウジアラビア)は 4G(LTE)を B1、B3、B8、B38、B20 で提供しています。カバレッジ層は B20 です。5G(NR):n1、n3、n8、n20、n41、n78。LTE-M:未確認 · NB-IoT:あり · 2G:なし · 3G:停波済み · 2024-01。
| バンド | 技術 | 上り(MHz) | 下り(MHz) | レイヤー |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 4G LTE | 1920–1980 | 2110–2170 | 容量 |
| B3 | 4G LTE | 1710–1785 | 1805–1880 | 容量 |
| B8 | 4G LTE | 880–915 | 925–960 | カバレッジ |
| B38 | 4G LTE | 2570–2620 | 2570–2620 | 容量 |
| B20 | 4G LTE | 832–862 | 791–821 | カバレッジ |
| n1 | 5G NR | 1920–1980 | 2110–2170 | 容量 |
| n3 | 5G NR | 1710–1785 | 1805–1880 | 容量 |
| n8 | 5G NR | 880–915 | 925–960 | カバレッジ |
| n20 | 5G NR | 832–862 | 791–821 | カバレッジ |
| n41 | 5G NR | 2496–2690 | 2496–2690 | 容量 |
| n78 | 5G NR | 3300–3800 | 3300–3800 | 容量 |
このネットワークで良好に動作する機器
確認している 39 機種のうち 36 機種がこのネットワークで良好に動作します:Huawei E5576-320, Huawei E5577-320, TP-Link M7350, TP-Link M7450, Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel BG77, Quectel BG770A-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel BG95-M3, Quectel EG915U-EU….