Bandas 4G e 5G da TIM (Brasil)
A TIM (Brasil) usa 4G (LTE) nas bandas B3, B5, B28, B1, B7; a camada de cobertura é B28. 5G (NR): n3, n7, n28, n78. LTE-M: Não confirmado · NB-IoT: Sim · 2G: Não há · 3G: Não há.
| Banda | Tecnologia | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) | Camada |
|---|---|---|---|---|
| B3 | 4G LTE | 1710–1785 | 1805–1880 | capacidade |
| B5 | 4G LTE | 824–849 | 869–894 | cobertura |
| B28 | 4G LTE | 703–748 | 758–803 | cobertura |
| B1 | 4G LTE | 1920–1980 | 2110–2170 | capacidade |
| B7 | 4G LTE | 2500–2570 | 2620–2690 | capacidade |
| n3 | 5G NR | 1710–1785 | 1805–1880 | capacidade |
| n7 | 5G NR | 2500–2570 | 2620–2690 | capacidade |
| n28 | 5G NR | 703–748 | 758–803 | cobertura |
| n78 | 5G NR | 3300–3800 | 3300–3800 | capacidade |
Dispositivos que funcionam bem nesta rede
30 dos 39 modelos que verificamos funcionam bem nesta rede: Huawei E5576-320, Huawei E5577-320, Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel BG77, Quectel BG770A-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel BG95-M3, Quectel EG915U-EU, u-blox SARA-R510M8S, Nordic nRF9160….