Bandas 4G e 5G da Vodafone (Reino Unido)
A Vodafone (Reino Unido) usa 4G (LTE) nas bandas B7, B20, B1, B8, B32, B38, B3; a camada de cobertura é B20. 5G (NR): n78, n1, n3, n7, n8. LTE-M: Sim · NB-IoT: Sim · 2G: Desligamento previsto · 2033 · 3G: Desligada · 2024.
| Banda | Tecnologia | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) | Camada |
|---|---|---|---|---|
| B7 | 4G LTE | 2500–2570 | 2620–2690 | capacidade |
| B20 | 4G LTE | 832–862 | 791–821 | cobertura |
| B1 | 4G LTE | 1920–1980 | 2110–2170 | capacidade |
| B8 | 4G LTE | 880–915 | 925–960 | cobertura |
| B32 | 4G LTE | — | 1452–1496 | capacidade |
| B38 | 4G LTE | 2570–2620 | 2570–2620 | capacidade |
| B3 | 4G LTE | 1710–1785 | 1805–1880 | capacidade |
| n78 | 5G NR | 3300–3800 | 3300–3800 | capacidade |
| n1 | 5G NR | 1920–1980 | 2110–2170 | capacidade |
| n3 | 5G NR | 1710–1785 | 1805–1880 | capacidade |
| n7 | 5G NR | 2500–2570 | 2620–2690 | capacidade |
| n8 | 5G NR | 880–915 | 925–960 | cobertura |
Dispositivos que funcionam bem nesta rede
33 dos 39 modelos que verificamos funcionam bem nesta rede: Huawei E5576-320, Huawei E5577-320, TP-Link M7350, TP-Link M7450, Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel BG77, Quectel BG770A-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel BG95-M3, Quectel EG915U-EU….