Bandas 4G e 5G da O2 (Reino Unido)
A O2 (Reino Unido) usa 4G (LTE) nas bandas B20, B1, B3, B40, B8, B38, B28; a camada de cobertura é B20. 5G (NR): n78, n28, n1, n8, n38. LTE-M: Sim · NB-IoT: Não confirmado · 2G: Desligamento previsto · 2033 · 3G: Desligada · 2026-03.
| Banda | Tecnologia | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) | Camada |
|---|---|---|---|---|
| B20 | 4G LTE | 832–862 | 791–821 | cobertura |
| B1 | 4G LTE | 1920–1980 | 2110–2170 | capacidade |
| B3 | 4G LTE | 1710–1785 | 1805–1880 | capacidade |
| B40 | 4G LTE | 2300–2400 | 2300–2400 | capacidade |
| B8 | 4G LTE | 880–915 | 925–960 | cobertura |
| B38 | 4G LTE | 2570–2620 | 2570–2620 | capacidade |
| B28 | 4G LTE | 703–748 | 758–803 | cobertura |
| n78 | 5G NR | 3300–3800 | 3300–3800 | capacidade |
| n28 | 5G NR | 703–748 | 758–803 | cobertura |
| n1 | 5G NR | 1920–1980 | 2110–2170 | capacidade |
| n8 | 5G NR | 880–915 | 925–960 | cobertura |
| n38 | 5G NR | 2570–2620 | 2570–2620 | capacidade |
Dispositivos que funcionam bem nesta rede
33 dos 39 modelos que verificamos funcionam bem nesta rede: Huawei E5576-320, Huawei E5577-320, TP-Link M7350, TP-Link M7450, Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel BG77, Quectel BG770A-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel BG95-M3, Quectel EG915U-EU….