Bandas 4G e 5G da Vodafone (Tchéquia)
A Vodafone (Tchéquia) usa 4G (LTE) nas bandas B1, B3, B7, B20, B28; a camada de cobertura é B20, B28. 5G (NR): n1, n3, n28, n78. LTE-M: Sim · NB-IoT: Sim · 2G: Sem dados · 3G: Sem dados.
| Banda | Tecnologia | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) | Camada |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 4G LTE | 1920–1980 | 2110–2170 | capacidade |
| B3 | 4G LTE | 1710–1785 | 1805–1880 | capacidade |
| B7 | 4G LTE | 2500–2570 | 2620–2690 | capacidade |
| B20 | 4G LTE | 832–862 | 791–821 | cobertura |
| B28 | 4G LTE | 703–748 | 758–803 | cobertura |
| n1 | 5G NR | 1920–1980 | 2110–2170 | capacidade |
| n3 | 5G NR | 1710–1785 | 1805–1880 | capacidade |
| n28 | 5G NR | 703–748 | 758–803 | cobertura |
| n78 | 5G NR | 3300–3800 | 3300–3800 | capacidade |
Dispositivos que funcionam bem nesta rede
35 dos 39 modelos que verificamos funcionam bem nesta rede: Huawei E5576-320, Huawei E5577-320, TP-Link M7350, TP-Link M7450, Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel BG77, Quectel BG770A-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel BG95-M3, Quectel EG915U-EU….