Bandas 4G e 5G da Deutsche Telekom (Alemanha)
A Deutsche Telekom (Alemanha) usa 4G (LTE) nas bandas B1, B3, B8, B20, B28, B7, B32; a camada de cobertura é B8, B20, B28. 5G (NR): n1, n78, n3, n28. LTE-M: Sim · NB-IoT: Sim · 2G: Desligamento previsto · 2028-06-30 · 3G: Desligada · 2021-06-30.
| Banda | Tecnologia | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) | Camada |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 4G LTE | 1920–1980 | 2110–2170 | capacidade |
| B3 | 4G LTE | 1710–1785 | 1805–1880 | capacidade |
| B8 | 4G LTE | 880–915 | 925–960 | cobertura |
| B20 | 4G LTE | 832–862 | 791–821 | cobertura |
| B28 | 4G LTE | 703–748 | 758–803 | cobertura |
| B7 | 4G LTE | 2500–2570 | 2620–2690 | capacidade |
| B32 | 4G LTE | — | 1452–1496 | capacidade |
| n1 | 5G NR | 1920–1980 | 2110–2170 | capacidade |
| n78 | 5G NR | 3300–3800 | 3300–3800 | capacidade |
| n3 | 5G NR | 1710–1785 | 1805–1880 | capacidade |
| n28 | 5G NR | 703–748 | 758–803 | cobertura |
Dispositivos que funcionam bem nesta rede
36 dos 39 modelos que verificamos funcionam bem nesta rede: Huawei E5576-320, Huawei E5577-320, TP-Link M7350, TP-Link M7450, Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel BG77, Quectel BG770A-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel BG95-M3, Quectel EG915U-EU….