Bandas 4G e 5G da Bitel (Peru)
A Bitel (Peru) usa 4G (LTE) nas bandas B2, B7, B8, B40, B66; a camada de cobertura é B8. 5G (NR): n66, n78. LTE-M: Não confirmado · NB-IoT: Não confirmado · 2G: Não há · 3G: Não há.
| Banda | Tecnologia | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) | Camada |
|---|---|---|---|---|
| B2 | 4G LTE | 1850–1910 | 1930–1990 | capacidade |
| B7 | 4G LTE | 2500–2570 | 2620–2690 | capacidade |
| B8 | 4G LTE | 880–915 | 925–960 | cobertura |
| B40 | 4G LTE | 2300–2400 | 2300–2400 | capacidade |
| B66 | 4G LTE | 1710–1780 | 2110–2200 | capacidade |
| n66 | 5G NR | 1710–1780 | 2110–2200 | capacidade |
| n78 | 5G NR | 3300–3800 | 3300–3800 | capacidade |
Dispositivos que funcionam bem nesta rede
29 dos 39 modelos que verificamos funcionam bem nesta rede: Huawei E5576-320, Huawei E5577-320, TP-Link M7350, TP-Link M7450, Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel EG915U-EU, Quectel EC25-E, Quectel EC200U-EU, SIMCom A7670E….