Huawei E5576-320 在哪些國家能用?
Huawei E5576-320 · MiFi · Cat 4:在 50 個主要市場中,30 個全網良好、13 個部分可用、3 個受限、4 個不能用。
型號頻段依據:LTE-Anbieter.info(C 級);4GLTEMall(C 級)
廠商Huawei
類別MiFi · Cat 4
4G 頻段B1 B3 B7 B8 B20 B28 B38
5G 頻段—
最常缺少的頻段:B40(21) B5(19) B4(13) B2(9) B66(9) B17(7)
| 國家 | 良好 | 受限 | 不能用 | 結論 |
|---|---|---|---|---|
| 奈及利亞 | 5 | 0 | 0 | 結論 → |
| 以色列 | 4 | 0 | 0 | 結論 → |
| 孟加拉 | 4 | 0 | 0 | 結論 → |
| 德國 | 4 | 0 | 0 | 結論 → |
| 法國 | 4 | 0 | 0 | 結論 → |
| 波蘭 | 4 | 0 | 0 | 結論 → |
| 緬甸 | 4 | 0 | 0 | 結論 → |
| 義大利 | 4 | 0 | 0 | 結論 → |
| 肯亞 | 4 | 0 | 0 | 結論 → |
| 英國 | 4 | 0 | 0 | 結論 → |
| 葡萄牙 | 4 | 0 | 0 | 結論 → |
| 西班牙 | 4 | 0 | 0 | 結論 → |
| 香港 | 4 | 0 | 0 | 結論 → |
| 巴林 | 3 | 0 | 0 | 結論 → |
| 巴西 | 3 | 0 | 0 | 結論 → |
| 愛爾蘭 | 3 | 0 | 0 | 結論 → |
| 斯里蘭卡 | 3 | 0 | 0 | 結論 → |
| 沙烏地阿拉伯 | 3 | 0 | 0 | 結論 → |
| 科威特 | 3 | 0 | 0 | 結論 → |
| 紐西蘭 | 3 | 0 | 0 | 結論 → |
| 荷蘭 | 3 | 0 | 0 | 結論 → |
| 菲律賓 | 3 | 0 | 0 | 結論 → |
| 北馬其頓 | 2 | 0 | 0 | 結論 → |
| 千里達及託巴哥 | 2 | 0 | 0 | 結論 → |
| 卡達 | 2 | 0 | 0 | 結論 → |
| 衣索比亞 | 2 | 0 | 0 | 結論 → |
| 迦納 | 2 | 0 | 0 | 結論 → |
| 阿拉伯聯合大公國 | 2 | 0 | 0 | 結論 → |
| 黎巴嫩 | 2 | 0 | 0 | 結論 → |
| 汶萊 | 1 | 0 | 0 | 結論 → |
| 新加坡 | 3 | 1 | 0 | 結論 → |
| 柬埔寨 | 3 | 1 | 0 | 結論 → |
| 馬來西亞 | 3 | 2 | 0 | 結論 → |
| 印尼 | 2 | 1 | 0 | 結論 → |
| 尚比亞 | 2 | 1 | 0 | 結論 → |
| 巴基斯坦 | 2 | 1 | 0 | 結論 → |
| 澳洲 | 2 | 1 | 0 | 結論 → |
| 阿曼 | 2 | 1 | 0 | 結論 → |
| 中國 | 1 | 3 | 0 | 結論 → |
| 南韓 | 1 | 2 | 0 | 結論 → |
| 墨西哥 | 1 | 2 | 0 | 結論 → |
| 委內瑞拉 | 1 | 1 | 1 | 結論 → |
| 日本 | 1 | 3 | 0 | 結論 → |
| 加拿大 | 0 | 5 | 0 | 結論 → |
| 印度 | 0 | 4 | 0 | 結論 → |
| 哥倫比亞 | 0 | 3 | 0 | 結論 → |
| 巴哈馬 | 0 | 0 | 2 | 結論 → |
| 巴貝多 | 0 | 0 | 2 | 結論 → |
| 牙買加 | 0 | 0 | 2 | 結論 → |
| 美國 | 0 | 0 | 3 | 結論 → |
需要逐網核對多個國家,或推薦替代型號? 聯繫我們 →