F40:頻段與全球相容性
F40 在本站核實的 46 個國家、155 張網路中,85 張良好;在 16 個國家的所有網路上都是良好(韓國、中國、德國、沙烏地阿拉伯、以色列、巴西、印度、印度尼西亞、澳大利亞、紐西蘭、越南、泰國、菲律賓、阿根廷、南非、中國臺灣)。
各國結論
| 國家 | 結論 | 良好的網路 | |
|---|---|---|---|
| 英國 | ◐ 受限 | 0/4 | 逐網結論 → |
| 美國 | ◐ 受限 | 2/3 | 逐網結論 → |
| 韓國 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐網結論 → |
| 中國 | ✔ 良好 | 4/4 | 逐網結論 → |
| 日本 | ◐ 受限 | 2/4 | 逐網結論 → |
| 德國 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐網結論 → |
| 法國 | ◐ 受限 | 1/4 | 逐網結論 → |
| 阿聯酋 | ◐ 受限 | 1/2 | 逐網結論 → |
| 沙烏地阿拉伯 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐網結論 → |
| 卡達 | ◐ 受限 | 0/2 | 逐網結論 → |
| 科威特 | ◐ 受限 | 2/3 | 逐網結論 → |
| 以色列 | ✔ 良好 | 4/4 | 逐網結論 → |
| 加拿大 | ◐ 受限 | 0/3 | 逐網結論 → |
| 墨西哥 | ◐ 受限 | 1/3 | 逐網結論 → |
| 巴西 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐網結論 → |
| 西班牙 | ◐ 受限 | 1/3 | 逐網結論 → |
| 義大利 | ◐ 受限 | 1/4 | 逐網結論 → |
| 荷蘭 | ◐ 受限 | 0/3 | 逐網結論 → |
| 波蘭 | ◐ 受限 | 0/4 | 逐網結論 → |
| 土耳其 | ◐ 受限 | 0/3 | 逐網結論 → |
| 印度 | ✔ 良好 | 4/4 | 逐網結論 → |
| 新加坡 | ◐ 受限 | 3/4 | 逐網結論 → |
| 印度尼西亞 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐網結論 → |
| 澳大利亞 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐網結論 → |
| 紐西蘭 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐網結論 → |
| 越南 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐網結論 → |
| 泰國 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐網結論 → |
| 馬來西亞 | ◐ 受限 | 4/5 | 逐網結論 → |
| 菲律賓 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐網結論 → |
| 哥倫比亞 | ◐ 受限 | 0/4 | 逐網結論 → |
| 秘魯 | ◐ 受限 | 3/4 | 逐網結論 → |
| 智利 | ◐ 受限 | 3/4 | 逐網結論 → |
| 阿根廷 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐網結論 → |
| 南非 | ✔ 良好 | 4/4 | 逐網結論 → |
| 阿曼 | ◐ 受限 | 2/3 | 逐網結論 → |
| 巴林 | ◐ 受限 | 2/3 | 逐網結論 → |
| 中國香港 | ◐ 受限 | 3/4 | 逐網結論 → |
| 中國臺灣 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐網結論 → |
| 愛爾蘭 | ◐ 受限 | 1/3 | 逐網結論 → |
| 比利時 | ◐ 受限 | 0/3 | 逐網結論 → |
| 瑞士 | ◐ 受限 | 0/3 | 逐網結論 → |
| 奧地利 | ◐ 受限 | 1/3 | 逐網結論 → |
| 葡萄牙 | ◐ 受限 | 0/4 | 逐網結論 → |
| 瑞典 | ◐ 受限 | 0/4 | 逐網結論 → |
| 丹麥 | ◐ 受限 | 0/4 | 逐網結論 → |
| 挪威 | ◐ 受限 | 0/3 | 逐網結論 → |
頻段與說明
5G RedCap · 超級聯接的資料卡1
- 4G B1 B3 B5 B8 B28 B34 B38 B39 B40 B41
- 5G RedCap n1 n3 n5 n8 n28 n41 n78
輕量級 5G 聯網神器。5G RedCap(需 5G SA),4G 作應急備用。
F40 產品頁 · 回首頁:輸入問題、型號或頻段,或和其他型號對比
來源
- A 產品規格與認證(廠商官方資料) Hyper Nexus · 2026-09