3GPP 全頻段參考:LTE 與 5G NR
本表列出 3GPP 定義的全部 70 個 LTE 工作頻段(TS 36.101 Rel-19 表 5.5-1,直接取自規範原文)和 78 個 5G NR 頻段(FR1 71 個、FR2 7 個,依據 TS 38.101-1/-2 Rel-19)。LTE 數值與維基百科、iTecSpec 兩份整理逐行比對,只有 Band 22 一處不一致,以規範為準;NR 有 64 個頻段經兩份整理比對、零差異,其餘 14 個較新的頻段只有一份整理,已用虛線標出。
不含衛星接入頻段(TS 36.102、n2xx/n5xx)與 LTE 5G 地面廣播頻段。輸入頻段號或頻率即可篩選,例如 B20、n78、700、3.5 GHz。
LTE · TS 36.101
保留頻段:B15、B16、B64(規範中無頻率)。
5G NR FR1 · TS 38.101-1
| 頻段 | 雙工 | 上行 MHz | 下行 MHz | 常用名 · 說明 | 通道頻寬 MHz | 收錄網路在用 | 超級聯接的資料卡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n1 | FDD | 1920–1980 | 2110–2170 | 2100 IMT | 5–50 | EE O2 Vodafone Three 中國電信 中國聯通 NTT docomo 軟銀(SoftBank) 德國電信(Telekom) Vodafone(德國) O2 Telefónica(德國) Orange(法國) SFR Bouygues Telecom stc(沙特電信) Mobily Zain(沙特) stc(科威特) KPN(荷蘭) Vodafone(荷蘭) Orange(波蘭) T-Mobile(波蘭) Play(波蘭) Plus(波蘭) Singtel(新加坡) StarHub(新加坡) M1(新加坡) SIMBA(新加坡) Telkomsel(印尼) Indosat(印尼) Turkcell(土耳其) Movistar(西班牙) Vodafone(西班牙) MasOrange(西班牙) AIS Proximus BASE Ice | F40 |
| n2 | FDD | 1850–1910 | 1930–1990 | 1900 PCS | 5–40 | AT&T Verizon T-Mobile | — |
| n3 | FDD | 1710–1785 | 1805–1880 | 1800 DCS | 5–50 | EE Vodafone KDDI(au) 軟銀(SoftBank) 德國電信(Telekom) Vodafone(德國) O2 Telefónica(德國) stc(沙特電信) Mobily Zain(沙特) Vodafone(荷蘭) Play(波蘭) TIM(巴西) M1(新加坡) Indosat(印尼) Movistar(西班牙) Vodafone(西班牙) MasOrange(西班牙) AIS Tigo | F40 |
| n5 | FDD | 824–849 | 869–894 | 850 Cellular | 3–25 | AT&T Verizon Telcel(墨西哥) Telstra(澳大利亞) | F40 |
| n7 | FDD | 2500–2570 | 2620–2690 | 2600 IMT-E | 5–50 | EE Vodafone AT&T(墨西哥) Claro(巴西) TIM(巴西) MasOrange(西班牙) Claro Claro Personal Claro Movistar | — |
| n8 | FDD | 880–915 | 925–960 | 900 E-GSM | 5–35 | O2 Vodafone 中國移動 stc(沙特電信) Mobily Zain(沙特) | F40 |
| n12 | FDD | 699–716 | 729–746 | 700 Lower SMH | 3–15 | — | — |
| n13 | FDD | 777–787 | 746–756 | 700 Upper SMH | 5,10 | — | — |
| n14 | FDD | 788–798 | 758–768 | 700 Upper SMH | 5,10 | — | — |
| n18 | FDD | 815–830 | 860–875 | 800 Lower (Japan) | 5–15 | — | — |
| n20 | FDD | 832–862 | 791–821 | 800 Digital Dividend | 5–20 | Mobily Zain(沙特) | — |
| n24 | FDD | 1626.5–1660.5 | 1525–1559 | 1600 Upper L-band | 5,10 | — | — |
| n25 | FDD | 1850–1915 | 1930–1995 | 1900 Extended PCS | 5–45 | T-Mobile | — |
| n26 | FDD | 814–849 | 859–894 | 850 Extended Cellular | 3–30 | — | — |
| n28 | FDD | 703–748 | 758–803 | 700 APT | 3–30 | EE O2 Three 中國移動 中國廣電 NTT docomo KDDI(au) 軟銀(SoftBank) 德國電信(Telekom) Vodafone(德國) O2 Telefónica(德國) Orange(法國) Free Mobile stc(沙特電信) Partner(以色列) HOT Mobile(以色列) TIM(義大利) Vodafone(義大利) Iliad(義大利) KPN(荷蘭) Vodafone(荷蘭) Odido(荷蘭) Orange(波蘭) T-Mobile(波蘭) Play(波蘭) TIM(巴西) Jio(印度) Turkcell(土耳其) Vodafone(土耳其) Movistar(西班牙) Vodafone(西班牙) MasOrange(西班牙) Vodafone(澳大利亞) AIS True Claro Movistar Tigo WOM Entel Movistar Vodafone Orange Salt Vodafone Telia Ice | F40 |
| n29 | SDL | — | 717–728 | 700 Lower SMH只用於載波聚合(補充下行) | 5,10 | — | — |
| n30 | FDD | 2305–2315 | 2350–2360 | 2300 WCS | 5,10 | — | — |
| n31 | FDD | 452.5–457.5 | 462.5–467.5 | 450 NMT | 3,5 | — | — |
| n34 | TDD | 2010–2025 | 2010–2025 | 2100 IMT TDD | 5–15 | — | — |
| n38 | TDD | 2570–2620 | 2570–2620 | 2600 IMT-E TDD | 5–40 | O2 WindTre(義大利) Plus(波蘭) Vodafone | — |
| n39 | TDD | 1880–1920 | 1880–1920 | 1900 DCS–IMT gap | 5–40 | — | — |
| n40 | TDD | 2300–2400 | 2300–2400 | 2300 S-Band | 5–100 | KDDI(au) stc(沙特電信) Vivo(巴西) Claro(巴西) Telkomsel(印尼) Indosat(印尼) XLSMART(印尼) Optus(澳大利亞) Spark(紐西蘭) True Personal Claro Movistar | — |
| n41 | TDD | 2496–2690 | 2496–2690 | 2500 BRS | 5–100 | T-Mobile 中國移動 KDDI(au) 軟銀(SoftBank) Zain(沙特) Rogers(加拿大) AT&T(墨西哥) Viettel VinaPhone AIS True NT Mobile Globe | F40 |
| n46 | TDD | 5150–5925 | 5150–5925 | 5 GHz unlicensed (NR-U)非授權頻段(NR-U) | 10–100 | — | — |
| n47 | TDD | 5855–5925 | 5855–5925 | 5.9 GHz V2X車聯網直連 | 10–40 | — | — |
| n48 | TDD | 3550–3700 | 3550–3700 | 3500 CBRS (US) | 5–100 | — | — |
| n50 | TDD | 1432–1517 | 1432–1517 | 1500 L-Band | 5–80 | — | — |
| n51 | TDD | 1427–1432 | 1427–1432 | 1500 L-Band ext. | 5 | — | — |
| n53 | TDD | 2483.5–2495 | 2483.5–2495 | 2400 S-band | 5,10 | — | — |
| n54 | TDD | 1670–1675 | 1670–1675 | 1600 L-band | 5 | — | — |
| n65 | FDD | 1920–2010 | 2110–2200 | Extended 2100 IMT | 5–50 | — | — |
| n66 | FDD | 1710–1780 | 2110–2200 | 1700/2100 Extended AWS | 5–45 | AT&T Verizon T-Mobile Rogers(加拿大) Bell(加拿大) TELUS(加拿大) AT&T(墨西哥) Bitel | — |
| n67 | SDL | — | 738–758 | 700 EU SDL只用於載波聚合(補充下行) | 5–20 | — | — |
| n68 | FDD | 698–728 | 753–783 | 700 ME | 5–15 | — | — |
| n70 | FDD | 1695–1710 | 1995–2020 | Supplementary AWS | 5–25 | — | — |
| n71 | FDD | 663–698 | 617–652 | 600 (US) | 5–35 | T-Mobile stc(沙特電信) Rogers(加拿大) Bell(加拿大) TELUS(加拿大) | — |
| n72 | FDD | 451–456 | 461–466 | 450 PMR | 3,5 | — | — |
| n74 | FDD | 1427–1470 | 1475–1518 | 1500 Lower L-Band | 5–20 | — | — |
| n75 | SDL | — | 1432–1517 | 1500 L-Band SDL只用於載波聚合(補充下行) | 5–50 | — | — |
| n76 | SDL | — | 1427–1432 | 1500 L-Band ext. SDL只用於載波聚合(補充下行) | 5 | — | — |
| n77 | TDD | 3300–4200 | 3300–4200 | 3700 C-Band | 10–100 | Three AT&T Verizon T-Mobile KDDI(au) 軟銀(SoftBank) 樂天移動 stc(沙特電信) Personal Claro | — |
| n78 | TDD | 3300–3800 | 3300–3800 | 3500 C-Band | 10–100 | EE O2 Vodafone Three SK Telecom KT LG U+ 中國電信 中國聯通 NTT docomo KDDI(au) 德國電信(Telekom) Vodafone(德國) O2 Telefónica(德國) Orange(法國) SFR Bouygues Telecom Free Mobile e&(Etisalat) du stc(沙特電信) Mobily Zain(沙特) Ooredoo(卡達) Vodafone(卡達) Ooredoo(科威特) Zain(科威特) stc(科威特) Partner(以色列) HOT Mobile(以色列) Cellcom(以色列) Pelephone(以色列) Rogers(加拿大) Bell(加拿大) TELUS(加拿大) TIM(義大利) Vodafone(義大利) WindTre(義大利) Iliad(義大利) KPN(荷蘭) Vodafone(荷蘭) Odido(荷蘭) Orange(波蘭) T-Mobile(波蘭) Play(波蘭) Telcel(墨西哥) Vivo(巴西) Claro(巴西) TIM(巴西) Jio(印度) Airtel(印度) Vi(印度) BSNL(印度) Singtel(新加坡) StarHub(新加坡) M1(新加坡) Turkcell(土耳其) Vodafone(土耳其) Türk Telekom(土耳其) Movistar(西班牙) Vodafone(西班牙) MasOrange(西班牙) Telstra(澳大利亞) Optus(澳大利亞) Vodafone(澳大利亞) Spark(紐西蘭) One NZ(紐西蘭) 2degrees(紐西蘭) Viettel VinaPhone Globe DITO Claro Movistar Tigo WOM Claro Movistar Entel Bitel Entel Movistar Movistar Omantel Ooredoo Proximus Orange Salt Vodafone | F40 |
| n79 | TDD | 4400–5000 | 4400–5000 | 4700 C-Band | 10–100 | 中國移動 中國廣電 NTT docomo | — |
| n80 | SUL | 1710–1785 | — | 1800 SUL補充上行 | — | — | |
| n81 | SUL | 880–915 | — | 900 SUL補充上行 | — | — | |
| n82 | SUL | 832–862 | — | 800 SUL補充上行 | — | — | |
| n83 | SUL | 703–748 | — | 700 SUL補充上行 | — | — | |
| n84 | SUL | 1920–1980 | — | 2100 SUL補充上行 | — | — | |
| n85 | FDD | 698–716 | 728–746 | 700 Extended Lower SMH | 3–15 | — | — |
| n86 | SUL | 1710–1780 | — | 1700 SUL補充上行 | — | — | |
| n87 | FDD | 410–415 | 420–425 | 410 PMR | 3,5 | — | — |
| n88 | FDD | 412–417 | 422–427 | 410 PMR | 3,5 | — | — |
| n89 | SUL | 824–849 | — | 850 SUL補充上行 | — | — | |
| n90 | TDD | 2496–2690 | 2496–2690 | 2500 BRS (DSS raster)與 n41 相同,另有 DSS 柵格 | 5–100 | — | — |
| n91 | FDD | 832–862 | 1427–1432 | 800 UL / 1500 DL | 5,10 | — | — |
| n92 | FDD | 832–862 | 1432–1517 | 800 UL / 1500 DL | 5–20 | — | — |
| n93 | FDD | 880–915 | 1427–1432 | 900 UL / 1500 DL | 5,10 | — | — |
| n94 | FDD | 880–915 | 1432–1517 | 900 UL / 1500 DL | 5–20 | — | — |
| n95 | SUL | 2010–2025 | — | 2100 SUL (China)補充上行 | — | — | |
| n96 | TDD | 5925–7125 | 5925–7125 | 6 GHz unlicensed非授權頻段(NR-U) | 20–100 | — | — |
| n97 | SUL | 2300–2400 | — | 2300 SUL補充上行 | — | — | |
| n98 | SUL | 1880–1920 | — | 1900 SUL補充上行 | — | — | |
| n99 | SUL | 1626.5–1660.5 | — | 1600 SUL補充上行 | — | — | |
| n100 | FDD | 874.4–880 | 919.4–925 | 900 railway (FRMCS) | 3,5 | — | — |
| n101 | TDD | 1900–1910 | 1900–1910 | 1900 railway (FRMCS) | 5,10 | — | — |
| n102 | TDD | 5925–6425 | 5925–6425 | 6 GHz lower unlicensed非授權頻段(NR-U) | 20–100 | — | — |
| n104 | TDD | 6425–7125 | 6425–7125 | 6.7 GHz | 20–100 | — | — |
| n105 | FDD | 663–703 | 612–652 | 600 APT | 5–35 | — | — |
| n106 | FDD | 896–901 | 935–940 | 900 LMR (US) | 3 | — | — |
| n109 | FDD | 703–733 | 1432–1517 | 700 UL / 1500 DL | 5–50 | — | — |
| n110 | FDD | 1390–1395 | 1432–1435 | 1400 L-Band | 3 | — | — |
5G NR FR2 · TS 38.101-2
| 頻段 | 雙工 | 上行 MHz | 下行 MHz | 常用名 · 說明 | 通道頻寬 MHz | 收錄網路在用 | 超級聯接的資料卡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n257 | TDD | 26500–29500 | 26500–29500 | 28 GHz mmWave | 50–400 | NTT docomo KDDI(au) 軟銀(SoftBank) 樂天移動 Telstra(澳大利亞) Optus(澳大利亞) | — |
| n258 | TDD | 24250–27500 | 24250–27500 | 26 GHz mmWave | 50–400 | T-Mobile TIM(義大利) Vodafone(義大利) WindTre(義大利) Iliad(義大利) Movistar(西班牙) MasOrange(西班牙) | — |
| n259 | TDD | 39500–43500 | 39500–43500 | 41 GHz mmWave | 50–400 | — | — |
| n260 | TDD | 37000–40000 | 37000–40000 | 39 GHz mmWave | 50–400 | AT&T Verizon T-Mobile | — |
| n261 | TDD | 27500–28350 | 27500–28350 | 28 GHz mmWave | 50–400 | Verizon T-Mobile | — |
| n262 | TDD | 47200–48200 | 47200–48200 | 47 GHz mmWave | 50–400 | — | — |
| n263 | TDD | 57000–71000 | 57000–71000 | 60 GHz mmWave | 100–2000 | — | — |
3G UMTS 與 2G GSM(參考)
| 頻段 | 常用名 | 上行 MHz | 下行 MHz |
|---|---|---|---|
| UMTS B1 | 2100 | 1920–1980 | 2110–2170 |
| UMTS B2 | 1900 PCS | 1850–1910 | 1930–1990 |
| UMTS B4 | AWS | 1710–1755 | 2110–2155 |
| UMTS B5 | 850 | 824–849 | 869–894 |
| UMTS B6 | 850 Japan | 830–840 | 875–885 |
| UMTS B8 | 900 | 880–915 | 925–960 |
| UMTS B9 | 1700 Japan | 1750–1784.8 | 1845–1879.8 |
| UMTS B19 | 800 Japan | 830–845 | 875–890 |
| GSM 850 | — | 824.2–848.8 | 869.2–893.8 |
| GSM 900 | — | 880.2–914.8 | 925.2–959.8 |
| GSM 1800 | — | 1710.2–1784.8 | 1805.2–1879.8 |
| GSM 1900 | — | 1850.2–1909.8 | 1930.2–1989.8 |
來源
- A TS 36.101 Rel-19 表 5.5-1 LTE 工作頻段 3GPP (via iTecSpec) · 2026-09-30
- C LTE 頻段(維基百科) Wikipedia · 2026-09-30
- C 5G NR 頻段(維基百科,Rel-19) Wikipedia · 2026-09-30
- C 3GPP 頻段總表(iTecSpec) iTecSpec · 2026-09-30