頻段百科
B3 · 1800 DCS
B3 是 3GPP 定義的 LTE(4G)頻段(1800 DCS),雙工方式 FDD,上行 1710–1785 MHz、下行 1805–1880 MHz。它屬於容量層:頻寬大、速度快,但覆蓋範圍比低頻小。在本站已核實的 155 張網路中,114 張在用它(英國、韓國、中國、日本、德國、法國、阿聯酋、沙烏地阿拉伯、卡達、科威特、以色列、義大利、荷蘭、波蘭、巴西、印度、新加坡、印度尼西亞、土耳其、西班牙、澳大利亞、紐西蘭、越南、泰國、馬來西亞、菲律賓、南非、阿曼、巴林、中國香港、中國臺灣、愛爾蘭、比利時、瑞士、奧地利、葡萄牙、瑞典、丹麥、挪威)。12
你的裝置能用 B3 嗎?
引數
誰在用
| 運營商 | 國家 | 核實 |
|---|---|---|
| e&(Etisalat) | 阿聯酋 | ✔ 交叉核對 |
| du | 阿聯酋 | ✔ 交叉核對 |
| A1 | 奧地利 | ✔ 交叉核對 |
| Magenta | 奧地利 | ✔ 交叉核對 |
| Drei | 奧地利 | ✔ 交叉核對 |
| Telstra(澳大利亞) | 澳大利亞 | ✔ 交叉核對 |
| Optus(澳大利亞) | 澳大利亞 | ✔ 交叉核對 |
| Vodafone(澳大利亞) | 澳大利亞 | ✔ 交叉核對 |
| Proximus | 比利時 | ✔ 交叉核對 |
| BASE | 比利時 | ✔ 交叉核對 |
| Orange | 比利時 | ✔ 交叉核對 |
| Batelco | 巴林 | ✔ 交叉核對 |
| Zain | 巴林 | ✔ 交叉核對 |
| stc | 巴林 | ✔ 交叉核對 |
| Vivo(巴西) | 巴西 | ✔ 交叉核對 |
| Claro(巴西) | 巴西 | ✔ 交叉核對 |
| TIM(巴西) | 巴西 | ✔ 交叉核對 |
| Swisscom | 瑞士 | ✔ 交叉核對 |
| Sunrise | 瑞士 | ✔ 交叉核對 |
| Salt | 瑞士 | ✔ 交叉核對 |
| 中國移動 | 中國 | ✔ 交叉核對 |
| 中國電信 | 中國 | ✔ 交叉核對 |
| 中國聯通 | 中國 | ✔ 交叉核對 |
| 德國電信(Telekom) | 德國 | ✔ 交叉核對 |
| Vodafone(德國) | 德國 | ✔ 交叉核對 |
| O2 Telefónica(德國) | 德國 | ✔ 交叉核對 |
| Telenor | 丹麥 | ✔ 交叉核對 |
| Telia | 丹麥 | ✔ 交叉核對 |
| 3 (Three) | 丹麥 | ✔ 交叉核對 |
| Movistar(西班牙) | 西班牙 | ✔ 交叉核對 |
| Vodafone(西班牙) | 西班牙 | ✔ 交叉核對 |
| MasOrange(西班牙) | 西班牙 | ✔ 交叉核對 |
| Orange(法國) | 法國 | ✔ 交叉核對 |
| SFR | 法國 | ✔ 交叉核對 |
| Bouygues Telecom | 法國 | ✔ 交叉核對 |
| Free Mobile | 法國 | ✔ 交叉核對 |
| EE | 英國 | ✔ 交叉核對 |
| O2 | 英國 | ✔ 交叉核對 |
| csl | 中國香港 | ✔ 交叉核對 |
| SmarTone | 中國香港 | ✔ 交叉核對 |
| 3 (Three) | 中國香港 | ✔ 交叉核對 |
| China Mobile Hong Kong | 中國香港 | ✔ 交叉核對 |
| Telkomsel(印尼) | 印度尼西亞 | ✔ 交叉核對 |
| Indosat(印尼) | 印度尼西亞 | ✔ 交叉核對 |
| XLSMART(印尼) | 印度尼西亞 | ✔ 交叉核對 |
| Vodafone | 愛爾蘭 | ✔ 交叉核對 |
| Three | 愛爾蘭 | ✔ 交叉核對 |
| Eir | 愛爾蘭 | ✔ 交叉核對 |
| Partner(以色列) | 以色列 | ✔ 交叉核對 |
| HOT Mobile(以色列) | 以色列 | ✔ 交叉核對 |
| Cellcom(以色列) | 以色列 | ✔ 交叉核對 |
| Pelephone(以色列) | 以色列 | ✔ 交叉核對 |
| Jio(印度) | 印度 | ✔ 交叉核對 |
| Airtel(印度) | 印度 | ✔ 交叉核對 |
| Vi(印度) | 印度 | ✔ 交叉核對 |
| TIM(義大利) | 義大利 | ✔ 交叉核對 |
| Vodafone(義大利) | 義大利 | ✔ 交叉核對 |
| WindTre(義大利) | 義大利 | ✔ 交叉核對 |
| Iliad(義大利) | 義大利 | ✔ 交叉核對 |
| NTT docomo | 日本 | ✔ 交叉核對 |
| KDDI(au) | 日本 | ✔ 交叉核對 |
| 軟銀(SoftBank) | 日本 | ✔ 交叉核對 |
| 樂天移動 | 日本 | ✔ 交叉核對 |
| SK Telecom | 韓國 | ✔ 交叉核對 |
| KT | 韓國 | ✔ 交叉核對 |
| Ooredoo(科威特) | 科威特 | ✔ 交叉核對 |
| Zain(科威特) | 科威特 | ✔ 交叉核對 |
| stc(科威特) | 科威特 | ✔ 交叉核對 |
| Maxis | 馬來西亞 | ✔ 交叉核對 |
| CelcomDigi | 馬來西亞 | ✔ 交叉核對 |
| U Mobile | 馬來西亞 | ✔ 交叉核對 |
| KPN(荷蘭) | 荷蘭 | ✔ 交叉核對 |
| Vodafone(荷蘭) | 荷蘭 | ✔ 交叉核對 |
| Odido(荷蘭) | 荷蘭 | ✔ 交叉核對 |
| Telenor | 挪威 | ✔ 交叉核對 |
| Telia | 挪威 | ✔ 交叉核對 |
| Ice | 挪威 | ✔ 交叉核對 |
| Spark(紐西蘭) | 紐西蘭 | ✔ 交叉核對 |
| One NZ(紐西蘭) | 紐西蘭 | ✔ 交叉核對 |
| 2degrees(紐西蘭) | 紐西蘭 | ✔ 交叉核對 |
| Omantel | 阿曼 | ✔ 交叉核對 |
| Ooredoo | 阿曼 | ✔ 交叉核對 |
| Globe | 菲律賓 | ✔ 交叉核對 |
| Orange(波蘭) | 波蘭 | ✔ 交叉核對 |
| T-Mobile(波蘭) | 波蘭 | ✔ 交叉核對 |
| Play(波蘭) | 波蘭 | ✔ 交叉核對 |
| MEO | 葡萄牙 | ✔ 交叉核對 |
| NOS | 葡萄牙 | ✔ 交叉核對 |
| Vodafone | 葡萄牙 | ✔ 交叉核對 |
| Digi | 葡萄牙 | ✔ 交叉核對 |
| Ooredoo(卡達) | 卡達 | ✔ 交叉核對 |
| Vodafone(卡達) | 卡達 | ✔ 交叉核對 |
| stc(沙特電信) | 沙烏地阿拉伯 | ✔ 交叉核對 |
| Mobily | 沙烏地阿拉伯 | ✔ 交叉核對 |
| Zain(沙特) | 沙烏地阿拉伯 | ✔ 交叉核對 |
| Telia | 瑞典 | ✔ 交叉核對 |
| Tele2 | 瑞典 | ✔ 交叉核對 |
| Telenor | 瑞典 | ✔ 交叉核對 |
| Singtel(新加坡) | 新加坡 | ✔ 交叉核對 |
| StarHub(新加坡) | 新加坡 | ✔ 交叉核對 |
| M1(新加坡) | 新加坡 | ✔ 交叉核對 |
| AIS | 泰國 | ✔ 交叉核對 |
| True | 泰國 | ✔ 交叉核對 |
| Turkcell(土耳其) | 土耳其 | ✔ 交叉核對 |
| Vodafone(土耳其) | 土耳其 | ✔ 交叉核對 |
| Türk Telekom(土耳其) | 土耳其 | ✔ 交叉核對 |
| Chunghwa Telecom | 中國臺灣 | ✔ 交叉核對 |
| Taiwan Mobile | 中國臺灣 | ✔ 交叉核對 |
| Viettel | 越南 | ✔ 交叉核對 |
| VinaPhone | 越南 | ✔ 交叉核對 |
| MobiFone | 越南 | ✔ 交叉核對 |
| Vodacom | 南非 | ✔ 交叉核對 |
| MTN | 南非 | ✔ 交叉核對 |
| Rain | 南非 | ✔ 交叉核對 |
| TDC | 丹麥 | 單一來源(不計分) |
| Vodafone | 英國 | 單一來源(不計分) |
| Three | 英國 | 單一來源(不計分) |
| Vodafone | 阿曼 | 單一來源(不計分) |
| Smart | 菲律賓 | 單一來源(不計分) |
| Plus(波蘭) | 波蘭 | 單一來源(不計分) |
| FarEasTone | 中國臺灣 | 單一來源(不計分) |
| Telkom | 南非 | 單一來源(不計分) |
對物聯網選型意味著什麼
- B3 在英國、韓國、中國、日本、德國、法國提供容量:它能提高城區速度,但覆蓋要靠低頻段。
MF833V、Dongle 400、F40 支援 B3。
來源
- A TS 36.101 Rel-19 表 5.5-1 LTE 工作頻段 3GPP (via iTecSpec) · 2026-09-30
- C LTE 頻段(維基百科) Wikipedia · 2026-09-30
支援 B3 的裝置(36 款)
- Dongle 400 超級聯接
- F40 超級聯接
- MF833V 超級聯接
- Huawei E3372h-320
- Huawei E5576-320
- Huawei E5577-320
- Nordic nRF9160
- Quectel BG77
- Quectel BG770A-GL
- Quectel BG95-M3
- Quectel BG96
- Quectel EC200U-EU
- Quectel EC25-AU
- Quectel EC25-E
- Quectel EC25-EUX
- Quectel EG21-G
- Quectel EG25-G
- Quectel EG912U-GL
- Quectel EG915U-EU
- Quectel RG255C-GL
- Quectel RM520N-GL
- SIMCom A7670E
- SIMCom SIM7080G
- SIMCom SIM7600G-H
- TP-Link M7350
- TP-Link M7450
- Telit ME910C1-WW
- Teltonika FMC130-MCIB0
- Teltonika FMC130-ME3
- Teltonika RUTX12 (0*****)
- Teltonika TRB140 (0*****)
- Teltonika TRB140 (1*****)
- USR IOT USR-DR154-E
- USR IOT USR-G771-E
- u-blox LARA-R6001D
- u-blox SARA-R510M8S