Band 3(B3):1800 DCS
1800 DCS 頻段,下行 1805–1880 MHz;全球 127 個國家的 324 張網路在用,數據中 41 個模組支援。
上行1710–1785 MHz
下行1805–1880 MHz
雙工FDD
通道頻寬(MHz)1.4,3,5,10,15,20
層級容量層
規範3GPP TS 36.101
哪些網路在用
| 國家 | 網路 |
|---|---|
| 孟加拉 | Grameenphone、Robi Airtel、Banglalink、Teletalk |
| 中國 | 中國移動、中國電信、中國聯通、中國廣電 |
| 丹麥 | TDC、Telenor、Norlys(原 Telia 丹麥)、3 (Three) |
| 埃及 | Vodafone、Orange、e&(Etisalat)、WE |
| 法國 | Orange(法國)、SFR、Bouygues Telecom、Free Mobile |
| 德國 | 德國電信(Telekom)、Vodafone(德國)、O2 Telefónica(德國)、1&1 |
| 香港 | csl、SmarTone、3 (Three)、China Mobile Hong Kong |
| 以色列 | Partner(以色列)、HOT Mobile(以色列)、Cellcom(以色列)、Pelephone(以色列) |
| 義大利 | TIM(意大利)、Vodafone(意大利)、WindTre(意大利)、Iliad(意大利) |
| 日本 | NTT docomo、KDDI(au)、軟銀(SoftBank)、樂天移動 |
| 蒙古 | Unitel、MobiCom、Skytel、G-Mobile |
| 緬甸 | MPT、ATOM、U9(原 Ooredoo 緬甸)、Mytel |
| 奈及利亞 | MTN、Airtel、Glo、ntel |
| 波蘭 | Orange(波蘭)、T-Mobile(波蘭)、Play(波蘭)、Plus(波蘭) |
| 葡萄牙 | MEO、NOS、Vodafone、Digi |
| 俄羅斯 | MTS、MegaFon、Beeline、T2 (Tele2) |
| 留尼旺 | SFR、Orange、Free、Zeop |
| 斯洛伐克 | Telekom、Orange、O2、4ka |
| 西班牙 | Movistar(西班牙)、Vodafone(西班牙)、MasOrange(西班牙)、Digi |
| 烏茲別克 | Ucell、Beeline、Uzmobile、Mobiuz |
| 阿爾及利亞 | Mobilis、Djezzy、Ooredoo |
| 澳洲 | Telstra(澳大利亞)、Optus(澳大利亞)、Vodafone(澳大利亞) |
| 奧地利 | A1、Magenta、Drei |
| 巴林 | Batelco、Zain、stc |
| 白俄羅斯 | A1、MTS、life:) |
| 比利時 | Proximus、BASE、Orange |
| 波札那 | Mascom、Orange、BTC |
| 巴西 | Vivo(巴西)、Claro(巴西)、TIM(巴西) |
| 保加利亞 | A1、Yettel、Vivacom |
| 柬埔寨 | Smart Axiata、Cellcard、Metfone |
| 哥斯大黎加 | Kölbi、Claro、Liberty |
| 克羅埃西亞 | Hrvatski Telekom、A1、Telemach |
| 賽普勒斯 | Cytamobile-Vodafone、Epic、PrimeTel |
| 捷克 | T-Mobile、O2、Vodafone |
| 愛沙尼亞 | Telia、Elisa、Tele2 |
| 芬蘭 | DNA、Elisa、Telia |
| 喬治亞 | MagtiCom、Silknet、Cellfie(原 Beeline 格魯吉亞) |
| 希臘 | Cosmote、Vodafone、NOVA |
| 匈牙利 | Magyar Telekom、One(原 Vodafone 匈牙利)、Yettel |
| 冰島 | Síminn、Nova、Sýn |
| 印度 | Jio(印度)、Airtel(印度)、Vi(印度) |
| 印尼 | Telkomsel(印尼)、Indosat(印尼)、XLSMART(印尼) |
| 愛爾蘭 | Vodafone、Three、Eir |
| 約旦 | Zain、Orange、Umniah |
| 哈薩克 | Beeline、Kcell、Tele2 / Altel |
| 科威特 | Ooredoo(科威特)、Zain(科威特)、stc(科威特) |
| 寮國 | Lao Telecom、Unitel、ETL |
| 拉脫維亞 | LMT、Tele2、Bite |
| 立陶宛 | Telia、Bite、Tele2 |
| 盧森堡 | POST、Orange、Tango |
| 澳門 | CTM、China Telecom、3 |
| 馬來西亞 | Maxis、CelcomDigi、U Mobile |
| 模里西斯 | my.t、Emtel、MTML |
| 蒙特內哥羅 | Crnogorski Telekom、One、m:tel |
| 摩洛哥 | Maroc Telecom、Orange、inwi |
| 紐西蘭 | Spark(新西蘭)、One NZ(新西蘭)、2degrees(新西蘭) |
| 挪威 | Telenor、Telia、Ice |
| 阿曼 | Omantel、Ooredoo、Vodafone |
| 巴基斯坦 | Jazz、Zong、Ufone |
| 羅馬尼亞 | Orange、Vodafone、Telekom |
| 沙烏地阿拉伯 | stc(沙特電信)、Mobily、Zain(沙特) |
| 新加坡 | Singtel(新加坡)、StarHub(新加坡)、M1(新加坡) |
| 斯洛維尼亞 | Telekom Slovenije、A1、Telemach |
| 南非 | Vodacom、MTN、Rain |
| 瑞典 | Telia、Tele2、Telenor |
| 瑞士 | Swisscom、Sunrise、Salt |
| 臺灣 | Chunghwa Telecom、FarEasTone、Taiwan Mobile |
| 東帝汶 | Timor Telecom、Telkomcel、Telemor |
| 突尼西亞 | Tunisie Telecom、Ooredoo、Orange |
| 土耳其 | Turkcell(土耳其)、Vodafone(土耳其)、Türk Telekom(土耳其) |
| 烏克蘭 | Kyivstar、lifecell、Vodafone |
| 越南 | Viettel、VinaPhone、MobiFone |
| 荷蘭 | KPN(荷蘭)、Vodafone(荷蘭)、Odido(荷蘭) |
| 阿富汗 | AWCC、Salaam |
| 阿爾巴尼亞 | Vodafone、One |
| 安哥拉 | Unitel、Movicel |
| 亞塞拜然 | Azercell、Bakcell |
| 貝南 | MTN、Celtiis (SBIN) |
| 不丹 | B-Mobile、TashiCell |
| 蒲隆地 | Lumitel、Econet Leo |
| 史瓦帝尼 | MTN、Eswatini Mobile |
| 斐濟 | Vodafone、Digicel |
| 法屬玻里尼西亞 | Vini、Vodafone |
| 吉爾吉斯 | MEGA、O! |
| 黎巴嫩 | Alfa、touch |
| 利比亞 | Libyana、Almadar |
| 列支敦斯登 | Swisscom、Salt |
| 馬達加斯加 | Orange、Airtel |
| 馬爾他 | GO、Epic |
| 摩爾多瓦 | Orange、Unité |
| 納米比亞 | MTC、TN Mobile |
| 尼泊爾 | Nepal Telecom、Ncell |
| 北馬其頓 | Makedonski Telekom、A1 |
| 卡達 | Ooredoo(卡塔爾)、Vodafone(卡塔爾) |
| 塞席爾 | Airtel、Cable & Wireless |
| 南韓 | SK Telecom、KT |
| 斯里蘭卡 | Dialog、Mobitel (SLT) |
| 坦尚尼亞 | Vodacom、Yas(原 Tigo 坦桑尼亞) |
| 泰國 | AIS、True |
| 辛巴威 | Econet、NetOne |
| 甘比亞 | Africell、QCell |
| 菲律賓 | Globe、Smart |
| 阿拉伯聯合大公國 | Etisalat、du |
| 英國 | EE、O2 |
| 亞美尼亞 | Ucom |
| 汶萊 | UNN(DST、imagine、Progresif 共用) |
| 布吉納法索 | Orange |
| 喀麥隆 | Orange |
| 古巴 | Cubacel (ETECSA) |
| 象牙海岸 | Orange |
| 剛果(金夏沙) | Airtel |
| 吉布地 | Djibouti Telecom |
| 衣索比亞 | Ethio Telecom |
| 幾內亞 | Orange |
| 肯亞 | Safaricom |
| 賴比瑞亞 | Orange |
| 摩納哥 | Monaco Telecom |
| 莫三比克 | Vodacom |
| 新喀裡多尼亞 | OPT-NC |
| 薩摩亞 | Vodafone (Bluesky) |
| 塞內加爾 | Orange |
| 索羅門群島 | Our Telecom |
| 蘇利南 | Telesur |
| 塔吉克 | Babilon-Mobile |
| 東加 | Digicel |
| 委內瑞拉 | Digitel |
| 馬爾地夫 | Dhiraagu |
哪些模組支援
Dongle 400F40Huawei E3372-325Huawei E3372h-320Huawei E5576-320Huawei E5577-320JACS TD191-BMF833VNordic nRF9160Quectel BG77Quectel BG770A-GLQuectel BG95-M3Quectel BG96Quectel EC200U-EUQuectel EC25-AUQuectel EC25-EQuectel EC25-EUXQuectel EC800K-CNQuectel EG21-GQuectel EG25-GQuectel EG800K-CNQuectel EG800K-EUQuectel EG912U-GLQuectel EG915U-EUQuectel RG255C-GLQuectel RM520N-GLSIMCom A7670ESIMCom SIM7080GSIMCom SIM7600G-HTP-Link M7350TP-Link M7450Telit ME910C1-WWTeltonika FMC130-MCIB0Teltonika FMC130-ME3Teltonika RUTX12 (0*****)Teltonika TRB140 (0*****)Teltonika TRB140 (1*****)USR IOT USR-DR154-EUSR IOT USR-G771-Eu-blox LARA-R6001Du-blox SARA-R510M8S
需要逐網核對多個國家,或推薦替代型號? 聯繫我們 →