USR IOT USR-DR154-E:頻段與全球相容性
USR IOT USR-DR154-E 在本站核實的 46 個國家、155 張網路中,130 張良好;在 33 個國家的所有網路上都是良好(英國、韓國、德國、法國、阿聯酋、卡達、科威特、以色列、巴西、西班牙、義大利、荷蘭、波蘭、土耳其、印度尼西亞、澳大利亞、紐西蘭、越南、泰國、菲律賓、秘魯、阿根廷、巴林、中國香港、中國臺灣、愛爾蘭、比利時、瑞士、奧地利、葡萄牙、瑞典、丹麥、挪威)。
各國結論
| 國家 | 結論 | 良好的網路 | |
|---|---|---|---|
| 英國 | ✔ 良好 | 4/4 | 逐網結論 → |
| 美國 | ◐ 受限 | 0/3 | 逐網結論 → |
| 韓國 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐網結論 → |
| 中國 | ◐ 受限 | 3/4 | 逐網結論 → |
| 日本 | ◐ 受限 | 2/4 | 逐網結論 → |
| 德國 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐網結論 → |
| 法國 | ✔ 良好 | 4/4 | 逐網結論 → |
| 阿聯酋 | ✔ 良好 | 2/2 | 逐網結論 → |
| 沙烏地阿拉伯 | ◐ 受限 | 2/3 | 逐網結論 → |
| 卡達 | ✔ 良好 | 2/2 | 逐網結論 → |
| 科威特 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐網結論 → |
| 以色列 | ✔ 良好 | 4/4 | 逐網結論 → |
| 加拿大 | ◐ 受限 | 0/3 | 逐網結論 → |
| 墨西哥 | ◐ 受限 | 1/3 | 逐網結論 → |
| 巴西 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐網結論 → |
| 西班牙 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐網結論 → |
| 義大利 | ✔ 良好 | 4/4 | 逐網結論 → |
| 荷蘭 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐網結論 → |
| 波蘭 | ✔ 良好 | 4/4 | 逐網結論 → |
| 土耳其 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐網結論 → |
| 印度 | ◐ 受限 | 1/4 | 逐網結論 → |
| 新加坡 | ◐ 受限 | 3/4 | 逐網結論 → |
| 印度尼西亞 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐網結論 → |
| 澳大利亞 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐網結論 → |
| 紐西蘭 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐網結論 → |
| 越南 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐網結論 → |
| 泰國 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐網結論 → |
| 馬來西亞 | ◐ 受限 | 3/5 | 逐網結論 → |
| 菲律賓 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐網結論 → |
| 哥倫比亞 | ◐ 受限 | 0/4 | 逐網結論 → |
| 秘魯 | ✔ 良好 | 4/4 | 逐網結論 → |
| 智利 | ◐ 受限 | 3/4 | 逐網結論 → |
| 阿根廷 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐網結論 → |
| 南非 | ◐ 受限 | 3/4 | 逐網結論 → |
| 阿曼 | ◐ 受限 | 2/3 | 逐網結論 → |
| 巴林 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐網結論 → |
| 中國香港 | ✔ 良好 | 4/4 | 逐網結論 → |
| 中國臺灣 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐網結論 → |
| 愛爾蘭 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐網結論 → |
| 比利時 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐網結論 → |
| 瑞士 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐網結論 → |
| 奧地利 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐網結論 → |
| 葡萄牙 | ✔ 良好 | 4/4 | 逐網結論 → |
| 瑞典 | ✔ 良好 | 4/4 | 逐網結論 → |
| 丹麥 | ✔ 良好 | 4/4 | 逐網結論 → |
| 挪威 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐網結論 → |
頻段與說明
DTU · Cat 1 · 口紅尺寸 RS485 DTU · 海外版 · 有人物聯網12
- 4G B1 B3 B5 B7 B8 B20 B28
LTE Cat 1,體積小、可導軌安裝;國內版 USR-DR154 只有 B1、B3、B5、B8,海外部署務必選 -E 版。
來源
- A 有人物聯網 USR-DR154 系列規格書:-E 版與國內版頻段 USR IOT (PUSR) · 2025
- C SOS electronic:USR-DR154-E(歐洲頻段的 4G Cat 1 DTU) SOS electronic · 2026-10-03