全部型號
Band Atlas 收錄的全部 44 款型號,按類別分組;超級聯接供應的產品排在最前,可直接詢價。每款列出它在多少個國家的所有網路上都良好。
超級聯接產品 4
| 型號 | 類別 | 4G 頻段數 | 5G 頻段 | 所有網路良好的國家 |
|---|---|---|---|---|
| JACS TD191-B 超級聯接產品 詢價 → | USB dongle · Cat 4 | 15 | — | 131 國 |
| MF833V 超級聯接產品 詢價 → | Hyper Nexus · LTE Cat 4 | 10 | — | 123 國 |
| Dongle 400 超級聯接產品 詢價 → | Hyper Nexus · LTE Cat 4 | 10 | — | 123 國 |
| F40 超級聯接產品 詢價 → | Hyper Nexus · 5G RedCap | 10 | n1 n3 n5 n8 n28 n41 | 68 國 |
MiFi · Cat 4 3
| 型號 | 類別 | 4G 頻段數 | 5G 頻段 | 所有網路良好的國家 |
|---|---|---|---|---|
| Huawei E5577-320 | MiFi · Cat 4 | 9 | — | 144 國 |
| Huawei E5576-320 | MiFi · Cat 4 | 7 | — | 132 國 |
| TP-Link M7350 | MiFi · Cat 4 | 5 | — | 106 國 |
MiFi · Cat 6 1
| 型號 | 類別 | 4G 頻段數 | 5G 頻段 | 所有網路良好的國家 |
|---|---|---|---|---|
| TP-Link M7450 | MiFi · Cat 6 | 8 | — | 116 國 |
5G Sub-6 1
| 型號 | 類別 | 4G 頻段數 | 5G 頻段 | 所有網路良好的國家 |
|---|---|---|---|---|
| Quectel RM520N-GL | 5G Sub-6 | 30 | n1 n2 n3 n5 n7 n8 | 174 國 |
Cat 1 bis 6
| 型號 | 類別 | 4G 頻段數 | 5G 頻段 | 所有網路良好的國家 |
|---|---|---|---|---|
| Quectel EG912U-GL | Cat 1 bis | 22 | — | 172 國 |
| Quectel EC200U-EU | Cat 1 bis | 10 | — | 152 國 |
| Quectel EG800K-EU | Cat 1 bis | 7 | — | 136 國 |
| Quectel EG915U-EU | Cat 1 bis | 7 | — | 136 國 |
| Quectel EC800K-CN | Cat 1 bis | 9 | — | 45 國 |
| Quectel EG800K-CN | Cat 1 bis | 9 | — | 45 國 |
LTE-M / NB-IoT 8
| 型號 | 類別 | 4G 頻段數 | 5G 頻段 | 所有網路良好的國家 |
|---|---|---|---|---|
| Nordic nRF9160 | LTE-M / NB-IoT | 17 | — | 30 國 |
| Quectel BG77 | LTE-M / NB-IoT | 19 | — | 30 國 |
| Quectel BG770A-GL | LTE-M / NB-IoT | 17 | — | 30 國 |
| Quectel BG95-M3 | LTE-M / NB-IoT | 18 | — | 30 國 |
| Quectel BG96 | LTE-M / NB-IoT | 15 | — | 30 國 |
| SIMCom SIM7080G | LTE-M / NB-IoT | 19 | — | 30 國 |
| Telit ME910C1-WW | LTE-M / NB-IoT | 13 | — | 30 國 |
| u-blox SARA-R510M8S | LTE-M / NB-IoT | 17 | — | 30 國 |
Cat 4 7
| 型號 | 類別 | 4G 頻段數 | 5G 頻段 | 所有網路良好的國家 |
|---|---|---|---|---|
| SIMCom SIM7600G-H | Cat 4 | 21 | — | 172 國 |
| Quectel EG25-G | Cat 4 | 19 | — | 170 國 |
| Quectel EC25-EUX | Cat 4 | 9 | — | 144 國 |
| Quectel EC25-E | Cat 4 | 9 | — | 123 國 |
| Quectel EC25-AU | Cat 4 | 9 | — | 92 國 |
| Quectel EC25-MX | Cat 4 | 6 | — | 23 國 |
| Quectel EC25-AF | Cat 4 | 8 | — | 12 國 |
Cat 1 3
| 型號 | 類別 | 4G 頻段數 | 5G 頻段 | 所有網路良好的國家 |
|---|---|---|---|---|
| Quectel EG21-G | Cat 1 | 19 | — | 170 國 |
| u-blox LARA-R6001D | Cat 1 | 18 | — | 170 國 |
| SIMCom A7670E | Cat 1 | 6 | — | 112 國 |
5G RedCap 1
| 型號 | 類別 | 4G 頻段數 | 5G 頻段 | 所有網路良好的國家 |
|---|---|---|---|---|
| Quectel RG255C-GL | 5G RedCap | 29 | n1 n2 n3 n5 n7 n8 | 174 國 |
DTU / Gateway · Cat 4 2
| 型號 | 類別 | 4G 頻段數 | 5G 頻段 | 所有網路良好的國家 |
|---|---|---|---|---|
| Teltonika TRB140 (0*****) | DTU / Gateway · Cat 4 | 9 | — | 144 國 |
| Teltonika TRB140 (1*****) | DTU / Gateway · Cat 4 | 9 | — | 92 國 |
Industrial router · Cat 6 2
| 型號 | 類別 | 4G 頻段數 | 5G 頻段 | 所有網路良好的國家 |
|---|---|---|---|---|
| Teltonika RUTX12 (0*****) | Industrial router · Cat 6 | 10 | — | 152 國 |
| Teltonika RUTX12 (1*****) | Industrial router · Cat 6 | 10 | — | 13 國 |
Vehicle tracker · Cat 1 2
| 型號 | 類別 | 4G 頻段數 | 5G 頻段 | 所有網路良好的國家 |
|---|---|---|---|---|
| Teltonika FMC130-MCIB0 | Vehicle tracker · Cat 1 | 10 | — | 158 國 |
| Teltonika FMC130-ME3 | Vehicle tracker · Cat 1 | 9 | — | 144 國 |
Dongle · Cat 4 1
| 型號 | 類別 | 4G 頻段數 | 5G 頻段 | 所有網路良好的國家 |
|---|---|---|---|---|
| Huawei E3372h-320 | Dongle · Cat 4 | 6 | — | 129 國 |
DTU · Cat 1 2
| 型號 | 類別 | 4G 頻段數 | 5G 頻段 | 所有網路良好的國家 |
|---|---|---|---|---|
| USR IOT USR-DR154-E | DTU · Cat 1 | 7 | — | 136 國 |
| USR IOT USR-G771-E | DTU · Cat 1 | 6 | — | 129 國 |
USB dongle 1
| 型號 | 類別 | 4G 頻段數 | 5G 頻段 | 所有網路良好的國家 |
|---|---|---|---|---|
| Huawei E3372-325 | USB dongle | 8 | — | 142 國 |