頻段百科
B7 · 2600 IMT-E
B7 是 3GPP 定義的 LTE(4G)頻段(2600 IMT-E),雙工方式 FDD,上行 2500–2570 MHz、下行 2620–2690 MHz。它屬於容量層:頻寬大、速度快,但覆蓋範圍比低頻小。在本站已核實的 155 張網路中,76 張在用它(英國、韓國、德國、法國、阿聯酋、卡達、加拿大、義大利、荷蘭、波蘭、墨西哥、巴西、新加坡、土耳其、西班牙、澳大利亞、紐西蘭、馬來西亞、哥倫比亞、秘魯、智利、中國香港、中國臺灣、比利時、瑞士、奧地利、葡萄牙、瑞典、丹麥、挪威)。12
你的裝置能用 B7 嗎?
引數
| 型別 | LTE(4G) |
|---|---|
| 雙工 | FDD |
| 上行 | 2500–2570 MHz |
| 下行 | 2620–2690 MHz |
| 通道頻寬 | 5、10、15、20 MHz |
| 頻率層 | 容量層 |
| 相關頻段 | 同頻的 5G NR 頻段:n7 |
誰在用
| 運營商 | 國家 | 核實 |
|---|---|---|
| e&(Etisalat) | 阿聯酋 | ✔ 交叉核對 |
| A1 | 奧地利 | ✔ 交叉核對 |
| Magenta | 奧地利 | ✔ 交叉核對 |
| Drei | 奧地利 | ✔ 交叉核對 |
| Telstra(澳大利亞) | 澳大利亞 | ✔ 交叉核對 |
| Optus(澳大利亞) | 澳大利亞 | ✔ 交叉核對 |
| Proximus | 比利時 | ✔ 交叉核對 |
| BASE | 比利時 | ✔ 交叉核對 |
| Orange | 比利時 | ✔ 交叉核對 |
| Vivo(巴西) | 巴西 | ✔ 交叉核對 |
| Claro(巴西) | 巴西 | ✔ 交叉核對 |
| Rogers(加拿大) | 加拿大 | ✔ 交叉核對 |
| Bell(加拿大) | 加拿大 | ✔ 交叉核對 |
| TELUS(加拿大) | 加拿大 | ✔ 交叉核對 |
| Swisscom | 瑞士 | ✔ 交叉核對 |
| Sunrise | 瑞士 | ✔ 交叉核對 |
| Salt | 瑞士 | ✔ 交叉核對 |
| Entel | 智利 | ✔ 交叉核對 |
| Movistar | 智利 | ✔ 交叉核對 |
| Claro | 智利 | ✔ 交叉核對 |
| Claro | 哥倫比亞 | ✔ 交叉核對 |
| Vodafone(德國) | 德國 | ✔ 交叉核對 |
| TDC | 丹麥 | ✔ 交叉核對 |
| Telenor | 丹麥 | ✔ 交叉核對 |
| Telia | 丹麥 | ✔ 交叉核對 |
| 3 (Three) | 丹麥 | ✔ 交叉核對 |
| Movistar(西班牙) | 西班牙 | ✔ 交叉核對 |
| Vodafone(西班牙) | 西班牙 | ✔ 交叉核對 |
| MasOrange(西班牙) | 西班牙 | ✔ 交叉核對 |
| Orange(法國) | 法國 | ✔ 交叉核對 |
| SFR | 法國 | ✔ 交叉核對 |
| Bouygues Telecom | 法國 | ✔ 交叉核對 |
| Free Mobile | 法國 | ✔ 交叉核對 |
| EE | 英國 | ✔ 交叉核對 |
| Vodafone | 英國 | ✔ 交叉核對 |
| csl | 中國香港 | ✔ 交叉核對 |
| SmarTone | 中國香港 | ✔ 交叉核對 |
| TIM(義大利) | 義大利 | ✔ 交叉核對 |
| Vodafone(義大利) | 義大利 | ✔ 交叉核對 |
| WindTre(義大利) | 義大利 | ✔ 交叉核對 |
| Iliad(義大利) | 義大利 | ✔ 交叉核對 |
| SK Telecom | 韓國 | ✔ 交叉核對 |
| LG U+ | 韓國 | ✔ 交叉核對 |
| Telcel(墨西哥) | 墨西哥 | ✔ 交叉核對 |
| Maxis | 馬來西亞 | ✔ 交叉核對 |
| CelcomDigi | 馬來西亞 | ✔ 交叉核對 |
| U Mobile | 馬來西亞 | ✔ 交叉核對 |
| KPN(荷蘭) | 荷蘭 | ✔ 交叉核對 |
| Vodafone(荷蘭) | 荷蘭 | ✔ 交叉核對 |
| Odido(荷蘭) | 荷蘭 | ✔ 交叉核對 |
| Telenor | 挪威 | ✔ 交叉核對 |
| Telia | 挪威 | ✔ 交叉核對 |
| Spark(紐西蘭) | 紐西蘭 | ✔ 交叉核對 |
| Claro | 秘魯 | ✔ 交叉核對 |
| Bitel | 秘魯 | ✔ 交叉核對 |
| Orange(波蘭) | 波蘭 | ✔ 交叉核對 |
| T-Mobile(波蘭) | 波蘭 | ✔ 交叉核對 |
| Play(波蘭) | 波蘭 | ✔ 交叉核對 |
| Plus(波蘭) | 波蘭 | ✔ 交叉核對 |
| MEO | 葡萄牙 | ✔ 交叉核對 |
| NOS | 葡萄牙 | ✔ 交叉核對 |
| Vodafone | 葡萄牙 | ✔ 交叉核對 |
| Digi | 葡萄牙 | ✔ 交叉核對 |
| Ooredoo(卡達) | 卡達 | ✔ 交叉核對 |
| Vodafone(卡達) | 卡達 | ✔ 交叉核對 |
| Telia | 瑞典 | ✔ 交叉核對 |
| Tele2 | 瑞典 | ✔ 交叉核對 |
| Telenor | 瑞典 | ✔ 交叉核對 |
| Tre | 瑞典 | ✔ 交叉核對 |
| Singtel(新加坡) | 新加坡 | ✔ 交叉核對 |
| StarHub(新加坡) | 新加坡 | ✔ 交叉核對 |
| M1(新加坡) | 新加坡 | ✔ 交叉核對 |
| Turkcell(土耳其) | 土耳其 | ✔ 交叉核對 |
| Vodafone(土耳其) | 土耳其 | ✔ 交叉核對 |
| Türk Telekom(土耳其) | 土耳其 | ✔ 交叉核對 |
| Chunghwa Telecom | 中國臺灣 | ✔ 交叉核對 |
| Personal | 阿根廷 | 單一來源(不計分) |
| Claro | 阿根廷 | 單一來源(不計分) |
| Movistar | 阿根廷 | 單一來源(不計分) |
| TIM(巴西) | 巴西 | 單一來源(不計分) |
| WOM | 哥倫比亞 | 單一來源(不計分) |
| 德國電信(Telekom) | 德國 | 單一來源(不計分) |
| O2 Telefónica(德國) | 德國 | 單一來源(不計分) |
| 3 (Three) | 中國香港 | 單一來源(不計分) |
| China Mobile Hong Kong | 中國香港 | 單一來源(不計分) |
| Three | 愛爾蘭 | 單一來源(不計分) |
| Partner(以色列) | 以色列 | 單一來源(不計分) |
| HOT Mobile(以色列) | 以色列 | 單一來源(不計分) |
| Cellcom(以色列) | 以色列 | 單一來源(不計分) |
| Pelephone(以色列) | 以色列 | 單一來源(不計分) |
| Ooredoo(科威特) | 科威特 | 單一來源(不計分) |
| Zain(科威特) | 科威特 | 單一來源(不計分) |
| stc(科威特) | 科威特 | 單一來源(不計分) |
| AT&T(墨西哥) | 墨西哥 | 單一來源(不計分) |
| One NZ(紐西蘭) | 紐西蘭 | 單一來源(不計分) |
| 2degrees(紐西蘭) | 紐西蘭 | 單一來源(不計分) |
| FarEasTone | 中國臺灣 | 單一來源(不計分) |
| Viettel | 越南 | 單一來源(不計分) |
對物聯網選型意味著什麼
- B7 在英國、韓國、德國、法國、阿聯酋、卡達提供容量:它能提高城區速度,但覆蓋要靠低頻段。
MF833V、Dongle 400 支援 B7。
來源
- A TS 36.101 Rel-19 表 5.5-1 LTE 工作頻段 3GPP (via iTecSpec) · 2026-09-30
- C LTE 頻段(維基百科) Wikipedia · 2026-09-30
支援 B7 的裝置(29 款)
- Dongle 400 超級聯接
- MF833V 超級聯接
- Huawei E3372h-320
- Huawei E5576-320
- Huawei E5577-320
- Quectel EC200U-EU
- Quectel EC25-AU
- Quectel EC25-E
- Quectel EC25-EUX
- Quectel EC25-MX
- Quectel EG21-G
- Quectel EG25-G
- Quectel EG912U-GL
- Quectel EG915U-EU
- Quectel RG255C-GL
- Quectel RM520N-GL
- SIMCom A7670E
- SIMCom SIM7600G-H
- TP-Link M7350
- TP-Link M7450
- Teltonika FMC130-MCIB0
- Teltonika FMC130-ME3
- Teltonika RUTX12 (0*****)
- Teltonika RUTX12 (1*****)
- Teltonika TRB140 (0*****)
- Teltonika TRB140 (1*****)
- USR IOT USR-DR154-E
- USR IOT USR-G771-E
- u-blox LARA-R6001D