Huawei E5576-320:频段与全球兼容性
Huawei E5576-320 在本站核实的 46 个国家、155 张网络中,126 张良好;在 32 个国家的所有网络上都是良好(英国、德国、法国、阿联酋、沙特阿拉伯、卡塔尔、科威特、以色列、巴西、西班牙、意大利、荷兰、波兰、土耳其、印度尼西亚、新西兰、越南、泰国、菲律宾、秘鲁、阿根廷、巴林、中国香港、中国台湾、爱尔兰、比利时、瑞士、奥地利、葡萄牙、瑞典、丹麦、挪威)。
各国结论
| 国家 | 结论 | 良好的网络 | |
|---|---|---|---|
| 英国 | ✔ 良好 | 4/4 | 逐网结论 → |
| 美国 | ◐ 受限 | 0/3 | 逐网结论 → |
| 韩国 | ◐ 受限 | 1/3 | 逐网结论 → |
| 中国 | ◐ 受限 | 2/4 | 逐网结论 → |
| 日本 | ◐ 受限 | 1/4 | 逐网结论 → |
| 德国 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐网结论 → |
| 法国 | ✔ 良好 | 4/4 | 逐网结论 → |
| 阿联酋 | ✔ 良好 | 2/2 | 逐网结论 → |
| 沙特阿拉伯 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐网结论 → |
| 卡塔尔 | ✔ 良好 | 2/2 | 逐网结论 → |
| 科威特 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐网结论 → |
| 以色列 | ✔ 良好 | 4/4 | 逐网结论 → |
| 加拿大 | ◐ 受限 | 0/3 | 逐网结论 → |
| 墨西哥 | ◐ 受限 | 1/3 | 逐网结论 → |
| 巴西 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐网结论 → |
| 西班牙 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐网结论 → |
| 意大利 | ✔ 良好 | 4/4 | 逐网结论 → |
| 荷兰 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐网结论 → |
| 波兰 | ✔ 良好 | 4/4 | 逐网结论 → |
| 土耳其 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐网结论 → |
| 印度 | ◐ 受限 | 0/4 | 逐网结论 → |
| 新加坡 | ◐ 受限 | 3/4 | 逐网结论 → |
| 印度尼西亚 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐网结论 → |
| 澳大利亚 | ◐ 受限 | 2/3 | 逐网结论 → |
| 新西兰 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐网结论 → |
| 越南 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐网结论 → |
| 泰国 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐网结论 → |
| 马来西亚 | ◐ 受限 | 4/5 | 逐网结论 → |
| 菲律宾 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐网结论 → |
| 哥伦比亚 | ◐ 受限 | 0/4 | 逐网结论 → |
| 秘鲁 | ✔ 良好 | 4/4 | 逐网结论 → |
| 智利 | ◐ 受限 | 3/4 | 逐网结论 → |
| 阿根廷 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐网结论 → |
| 南非 | ◐ 受限 | 3/4 | 逐网结论 → |
| 阿曼 | ◐ 受限 | 2/3 | 逐网结论 → |
| 巴林 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐网结论 → |
| 中国香港 | ✔ 良好 | 4/4 | 逐网结论 → |
| 中国台湾 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐网结论 → |
| 爱尔兰 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐网结论 → |
| 比利时 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐网结论 → |
| 瑞士 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐网结论 → |
| 奥地利 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐网结论 → |
| 葡萄牙 | ✔ 良好 | 4/4 | 逐网结论 → |
| 瑞典 | ✔ 良好 | 4/4 | 逐网结论 → |
| 丹麦 | ✔ 良好 | 4/4 | 逐网结论 → |
| 挪威 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐网结论 → |
频段与说明
MiFi · Cat 4 · 随身 Wi-Fi · 欧洲、亚洲、非洲版 · 华为12
- 4G B1 B3 B7 B8 B20 B28 B38
最常见的出行随身 Wi-Fi 之一;没有北美的 B2、B4、B12、B66、B71,也不支持 2G。
来源
- C LTE-Anbieter.info:华为 E5576-320(LTE B1、B3、B7、B8、B20、B28;3G B1、B8;不支持 2G) LTE-Anbieter.info · 2026-10-06
- C 4GLTEMall:华为 E5576-320 随身 Wi-Fi 规格(LTE FDD B1/B3/B7/B8/B20/B28,TDD B38) 4GLTEMall · 2026-10-06
