全部型号
Band Atlas 收录的全部 44 款型号,按类别分组;超级联接供应的产品排在最前,可直接询价。每款列出它在多少个国家的所有网络上都良好。
超级联接产品 4
| 型号 | 类别 | 4G 频段数 | 5G 频段 | 所有网络良好的国家 |
|---|---|---|---|---|
| JACS TD191-B 超级联接产品 询价 → | USB dongle · Cat 4 | 15 | — | 131 国 |
| MF833V 超级联接产品 询价 → | Hyper Nexus · LTE Cat 4 | 10 | — | 123 国 |
| Dongle 400 超级联接产品 询价 → | Hyper Nexus · LTE Cat 4 | 10 | — | 123 国 |
| F40 超级联接产品 询价 → | Hyper Nexus · 5G RedCap | 10 | n1 n3 n5 n8 n28 n41 | 68 国 |
MiFi · Cat 4 3
| 型号 | 类别 | 4G 频段数 | 5G 频段 | 所有网络良好的国家 |
|---|---|---|---|---|
| Huawei E5577-320 | MiFi · Cat 4 | 9 | — | 144 国 |
| Huawei E5576-320 | MiFi · Cat 4 | 7 | — | 132 国 |
| TP-Link M7350 | MiFi · Cat 4 | 5 | — | 106 国 |
MiFi · Cat 6 1
| 型号 | 类别 | 4G 频段数 | 5G 频段 | 所有网络良好的国家 |
|---|---|---|---|---|
| TP-Link M7450 | MiFi · Cat 6 | 8 | — | 116 国 |
5G Sub-6 1
| 型号 | 类别 | 4G 频段数 | 5G 频段 | 所有网络良好的国家 |
|---|---|---|---|---|
| Quectel RM520N-GL | 5G Sub-6 | 30 | n1 n2 n3 n5 n7 n8 | 174 国 |
Cat 1 bis 6
| 型号 | 类别 | 4G 频段数 | 5G 频段 | 所有网络良好的国家 |
|---|---|---|---|---|
| Quectel EG912U-GL | Cat 1 bis | 22 | — | 172 国 |
| Quectel EC200U-EU | Cat 1 bis | 10 | — | 152 国 |
| Quectel EG800K-EU | Cat 1 bis | 7 | — | 136 国 |
| Quectel EG915U-EU | Cat 1 bis | 7 | — | 136 国 |
| Quectel EC800K-CN | Cat 1 bis | 9 | — | 45 国 |
| Quectel EG800K-CN | Cat 1 bis | 9 | — | 45 国 |
LTE-M / NB-IoT 8
| 型号 | 类别 | 4G 频段数 | 5G 频段 | 所有网络良好的国家 |
|---|---|---|---|---|
| Nordic nRF9160 | LTE-M / NB-IoT | 17 | — | 30 国 |
| Quectel BG77 | LTE-M / NB-IoT | 19 | — | 30 国 |
| Quectel BG770A-GL | LTE-M / NB-IoT | 17 | — | 30 国 |
| Quectel BG95-M3 | LTE-M / NB-IoT | 18 | — | 30 国 |
| Quectel BG96 | LTE-M / NB-IoT | 15 | — | 30 国 |
| SIMCom SIM7080G | LTE-M / NB-IoT | 19 | — | 30 国 |
| Telit ME910C1-WW | LTE-M / NB-IoT | 13 | — | 30 国 |
| u-blox SARA-R510M8S | LTE-M / NB-IoT | 17 | — | 30 国 |
Cat 4 7
| 型号 | 类别 | 4G 频段数 | 5G 频段 | 所有网络良好的国家 |
|---|---|---|---|---|
| SIMCom SIM7600G-H | Cat 4 | 21 | — | 172 国 |
| Quectel EG25-G | Cat 4 | 19 | — | 170 国 |
| Quectel EC25-EUX | Cat 4 | 9 | — | 144 国 |
| Quectel EC25-E | Cat 4 | 9 | — | 123 国 |
| Quectel EC25-AU | Cat 4 | 9 | — | 92 国 |
| Quectel EC25-MX | Cat 4 | 6 | — | 23 国 |
| Quectel EC25-AF | Cat 4 | 8 | — | 12 国 |
Cat 1 3
| 型号 | 类别 | 4G 频段数 | 5G 频段 | 所有网络良好的国家 |
|---|---|---|---|---|
| Quectel EG21-G | Cat 1 | 19 | — | 170 国 |
| u-blox LARA-R6001D | Cat 1 | 18 | — | 170 国 |
| SIMCom A7670E | Cat 1 | 6 | — | 112 国 |
5G RedCap 1
| 型号 | 类别 | 4G 频段数 | 5G 频段 | 所有网络良好的国家 |
|---|---|---|---|---|
| Quectel RG255C-GL | 5G RedCap | 29 | n1 n2 n3 n5 n7 n8 | 174 国 |
DTU / Gateway · Cat 4 2
| 型号 | 类别 | 4G 频段数 | 5G 频段 | 所有网络良好的国家 |
|---|---|---|---|---|
| Teltonika TRB140 (0*****) | DTU / Gateway · Cat 4 | 9 | — | 144 国 |
| Teltonika TRB140 (1*****) | DTU / Gateway · Cat 4 | 9 | — | 92 国 |
Industrial router · Cat 6 2
| 型号 | 类别 | 4G 频段数 | 5G 频段 | 所有网络良好的国家 |
|---|---|---|---|---|
| Teltonika RUTX12 (0*****) | Industrial router · Cat 6 | 10 | — | 152 国 |
| Teltonika RUTX12 (1*****) | Industrial router · Cat 6 | 10 | — | 13 国 |
Vehicle tracker · Cat 1 2
| 型号 | 类别 | 4G 频段数 | 5G 频段 | 所有网络良好的国家 |
|---|---|---|---|---|
| Teltonika FMC130-MCIB0 | Vehicle tracker · Cat 1 | 10 | — | 158 国 |
| Teltonika FMC130-ME3 | Vehicle tracker · Cat 1 | 9 | — | 144 国 |
Dongle · Cat 4 1
| 型号 | 类别 | 4G 频段数 | 5G 频段 | 所有网络良好的国家 |
|---|---|---|---|---|
| Huawei E3372h-320 | Dongle · Cat 4 | 6 | — | 129 国 |
DTU · Cat 1 2
| 型号 | 类别 | 4G 频段数 | 5G 频段 | 所有网络良好的国家 |
|---|---|---|---|---|
| USR IOT USR-DR154-E | DTU · Cat 1 | 7 | — | 136 国 |
| USR IOT USR-G771-E | DTU · Cat 1 | 6 | — | 129 国 |
USB dongle 1
| 型号 | 类别 | 4G 频段数 | 5G 频段 | 所有网络良好的国家 |
|---|---|---|---|---|
| Huawei E3372-325 | USB dongle | 8 | — | 142 国 |