F40:频段与全球兼容性
F40 在本站核实的 46 个国家、155 张网络中,85 张良好;在 16 个国家的所有网络上都是良好(韩国、中国、德国、沙特阿拉伯、以色列、巴西、印度、印度尼西亚、澳大利亚、新西兰、越南、泰国、菲律宾、阿根廷、南非、中国台湾)。
各国结论
| 国家 | 结论 | 良好的网络 | |
|---|---|---|---|
| 英国 | ◐ 受限 | 0/4 | 逐网结论 → |
| 美国 | ◐ 受限 | 2/3 | 逐网结论 → |
| 韩国 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐网结论 → |
| 中国 | ✔ 良好 | 4/4 | 逐网结论 → |
| 日本 | ◐ 受限 | 2/4 | 逐网结论 → |
| 德国 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐网结论 → |
| 法国 | ◐ 受限 | 1/4 | 逐网结论 → |
| 阿联酋 | ◐ 受限 | 1/2 | 逐网结论 → |
| 沙特阿拉伯 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐网结论 → |
| 卡塔尔 | ◐ 受限 | 0/2 | 逐网结论 → |
| 科威特 | ◐ 受限 | 2/3 | 逐网结论 → |
| 以色列 | ✔ 良好 | 4/4 | 逐网结论 → |
| 加拿大 | ◐ 受限 | 0/3 | 逐网结论 → |
| 墨西哥 | ◐ 受限 | 1/3 | 逐网结论 → |
| 巴西 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐网结论 → |
| 西班牙 | ◐ 受限 | 1/3 | 逐网结论 → |
| 意大利 | ◐ 受限 | 1/4 | 逐网结论 → |
| 荷兰 | ◐ 受限 | 0/3 | 逐网结论 → |
| 波兰 | ◐ 受限 | 0/4 | 逐网结论 → |
| 土耳其 | ◐ 受限 | 0/3 | 逐网结论 → |
| 印度 | ✔ 良好 | 4/4 | 逐网结论 → |
| 新加坡 | ◐ 受限 | 3/4 | 逐网结论 → |
| 印度尼西亚 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐网结论 → |
| 澳大利亚 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐网结论 → |
| 新西兰 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐网结论 → |
| 越南 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐网结论 → |
| 泰国 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐网结论 → |
| 马来西亚 | ◐ 受限 | 4/5 | 逐网结论 → |
| 菲律宾 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐网结论 → |
| 哥伦比亚 | ◐ 受限 | 0/4 | 逐网结论 → |
| 秘鲁 | ◐ 受限 | 3/4 | 逐网结论 → |
| 智利 | ◐ 受限 | 3/4 | 逐网结论 → |
| 阿根廷 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐网结论 → |
| 南非 | ✔ 良好 | 4/4 | 逐网结论 → |
| 阿曼 | ◐ 受限 | 2/3 | 逐网结论 → |
| 巴林 | ◐ 受限 | 2/3 | 逐网结论 → |
| 中国香港 | ◐ 受限 | 3/4 | 逐网结论 → |
| 中国台湾 | ✔ 良好 | 3/3 | 逐网结论 → |
| 爱尔兰 | ◐ 受限 | 1/3 | 逐网结论 → |
| 比利时 | ◐ 受限 | 0/3 | 逐网结论 → |
| 瑞士 | ◐ 受限 | 0/3 | 逐网结论 → |
| 奥地利 | ◐ 受限 | 1/3 | 逐网结论 → |
| 葡萄牙 | ◐ 受限 | 0/4 | 逐网结论 → |
| 瑞典 | ◐ 受限 | 0/4 | 逐网结论 → |
| 丹麦 | ◐ 受限 | 0/4 | 逐网结论 → |
| 挪威 | ◐ 受限 | 0/3 | 逐网结论 → |
频段与说明
5G RedCap · 超级联接的数据卡1
- 4G B1 B3 B5 B8 B28 B34 B38 B39 B40 B41
- 5G RedCap n1 n3 n5 n8 n28 n41 n78
轻量级 5G 联网神器。5G RedCap(需 5G SA),4G 作应急备用。
F40 产品页 · 回首页:输入问题、型号或频段,或和其他型号对比
来源
- A 产品规格与认证(厂商官方资料) Hyper Nexus · 2026-09
