Bandas 4G y 5G de Telstra (Australia)
Telstra (Australia) usa 4G (LTE) en B1, B3, B7, B8, B28; la capa de cobertura es B28. 5G (NR): n78, n5, n257. LTE-M: Sí · NB-IoT: Sí · 2G: No hay · 3G: Apagada · 2024-10-28.
| Banda | Tecnología | Subida (MHz) | Bajada (MHz) | Capa |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 4G LTE | 1920–1980 | 2110–2170 | capacidad |
| B3 | 4G LTE | 1710–1785 | 1805–1880 | capacidad |
| B7 | 4G LTE | 2500–2570 | 2620–2690 | capacidad |
| B8 | 4G LTE | 880–915 | 925–960 | cobertura |
| B28 | 4G LTE | 703–748 | 758–803 | cobertura |
| n78 | 5G NR | 3300–3800 | 3300–3800 | capacidad |
| n5 | 5G NR | 824–849 | 869–894 | cobertura |
| n257 | 5G NR | 26500–29500 | 26500–29500 | capacidad |
Dispositivos que funcionan bien en esta red
30 de los 39 modelos que verificamos funcionan bien en esta red: Huawei E5576-320, Huawei E5577-320, Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel BG77, Quectel BG770A-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel BG95-M3, Quectel EG915U-EU, u-blox SARA-R510M8S, Nordic nRF9160….