Bandas 4G y 5G de T-Mobile (Estados Unidos)
T-Mobile (Estados Unidos) usa 4G (LTE) en B2, B4, B12, B66, B71, B41, B5, B25; la capa de cobertura es B12, B71. 5G (NR): n71, n41, n25, n258, n260, n261, n77, n66, n2. LTE-M: Sí · NB-IoT: Sí · 2G: Apagada · 2026-08-03 · 3G: Apagada · 2022-07-01.
| Banda | Tecnología | Subida (MHz) | Bajada (MHz) | Capa |
|---|---|---|---|---|
| B2 | 4G LTE | 1850–1910 | 1930–1990 | capacidad |
| B4 | 4G LTE | 1710–1755 | 2110–2155 | capacidad |
| B12 | 4G LTE | 699–716 | 729–746 | cobertura |
| B66 | 4G LTE | 1710–1780 | 2110–2200 | capacidad |
| B71 | 4G LTE | 663–698 | 617–652 | cobertura |
| B41 | 4G LTE | 2496–2690 | 2496–2690 | capacidad |
| B5 | 4G LTE | 824–849 | 869–894 | cobertura |
| B25 | 4G LTE | 1850–1915 | 1930–1995 | capacidad |
| n71 | 5G NR | 663–698 | 617–652 | cobertura |
| n41 | 5G NR | 2496–2690 | 2496–2690 | capacidad |
| n25 | 5G NR | 1850–1915 | 1930–1995 | capacidad |
| n258 | 5G NR | 24250–27500 | 24250–27500 | capacidad |
| n260 | 5G NR | 37000–40000 | 37000–40000 | capacidad |
| n261 | 5G NR | 27500–28350 | 27500–28350 | capacidad |
| n77 | 5G NR | 3300–4200 | 3300–4200 | capacidad |
| n66 | 5G NR | 1710–1780 | 2110–2200 | capacidad |
| n2 | 5G NR | 1850–1910 | 1930–1990 | capacidad |
Dispositivos que funcionan bien en esta red
12 de los 39 modelos que verificamos funcionan bien en esta red: Quectel RM520N-GL, Quectel BG77, Quectel BG770A-GL, Quectel BG95-M3, u-blox SARA-R510M8S, Nordic nRF9160, SIMCom SIM7080G, Quectel BG96, Telit ME910C1-WW, Quectel RG255C-GL, Quectel EC25-AF, F40.