Bandas 4G y 5G de Three (Reino Unido)
Three (Reino Unido) usa 4G (LTE) en B20, B1, B32, B3, B28; la capa de cobertura es B20. 5G (NR): n78, n77, n28, n1. LTE-M: Sin confirmar · NB-IoT: Sin confirmar · 2G: Nunca desplegada · 3G: Apagada · 2025-11-27.
| Banda | Tecnología | Subida (MHz) | Bajada (MHz) | Capa |
|---|---|---|---|---|
| B20 | 4G LTE | 832–862 | 791–821 | cobertura |
| B1 | 4G LTE | 1920–1980 | 2110–2170 | capacidad |
| B32 | 4G LTE | — | 1452–1496 | capacidad |
| B3 | 4G LTE | 1710–1785 | 1805–1880 | capacidad |
| B28 | 4G LTE | 703–748 | 758–803 | cobertura |
| n78 | 5G NR | 3300–3800 | 3300–3800 | capacidad |
| n77 | 5G NR | 3300–4200 | 3300–4200 | capacidad |
| n28 | 5G NR | 703–748 | 758–803 | cobertura |
| n1 | 5G NR | 1920–1980 | 2110–2170 | capacidad |
Dispositivos que funcionan bien en esta red
25 de los 39 modelos que verificamos funcionan bien en esta red: Huawei E5576-320, Huawei E5577-320, TP-Link M7350, TP-Link M7450, Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel EG915U-EU, Quectel EC25-E, Quectel EC200U-EU, SIMCom A7670E….