KDDI (au)(일본)의 4G·5G 밴드
KDDI (au)(일본)은(는) 4G(LTE)를 B1, B3, B11, B18, B26, B28, B41, B42에서 제공하며, 커버리지 계층은 B28입니다. 5G(NR): n3, n28, n40, n41, n77, n78, n257. LTE-M: 예 · NB-IoT: 예 · 2G: 종료 · 2012 · 3G: 종료 · 2022-03-31.
| 밴드 | 기술 | 업링크(MHz) | 다운링크(MHz) | 계층 |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 4G LTE | 1920–1980 | 2110–2170 | 용량 |
| B3 | 4G LTE | 1710–1785 | 1805–1880 | 용량 |
| B11 | 4G LTE | 1427.9–1447.9 | 1475.9–1495.9 | 용량 |
| B18 | 4G LTE | 815–830 | 860–875 | 커버리지 |
| B26 | 4G LTE | 814–849 | 859–894 | 커버리지 |
| B28 | 4G LTE | 703–748 | 758–803 | 커버리지 |
| B41 | 4G LTE | 2496–2690 | 2496–2690 | 용량 |
| B42 | 4G LTE | 3400–3600 | 3400–3600 | 용량 |
| n3 | 5G NR | 1710–1785 | 1805–1880 | 용량 |
| n28 | 5G NR | 703–748 | 758–803 | 커버리지 |
| n40 | 5G NR | 2300–2400 | 2300–2400 | 용량 |
| n41 | 5G NR | 2496–2690 | 2496–2690 | 용량 |
| n77 | 5G NR | 3300–4200 | 3300–4200 | 용량 |
| n78 | 5G NR | 3300–3800 | 3300–3800 | 용량 |
| n257 | 5G NR | 26500–29500 | 26500–29500 | 용량 |
이 네트워크에서 잘 작동하는 기기
확인 중인 39개 모델 가운데 15개가 이 네트워크에서 잘 작동합니다: Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel BG77, Quectel BG770A-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel BG95-M3, u-blox SARA-R510M8S, Nordic nRF9160, SIMCom SIM7080G, Quectel BG96, Quectel EG21-G….