T-Mobile(미국)의 4G·5G 밴드
T-Mobile(미국)은(는) 4G(LTE)를 B2, B4, B12, B66, B71, B41, B5, B25에서 제공하며, 커버리지 계층은 B71입니다. 5G(NR): n71, n41, n25, n258, n260, n261, n77, n66, n2. LTE-M: 예 · NB-IoT: 예 · 2G: 종료 · 2026-08-03 · 3G: 종료 · 2022-07-01.
| 밴드 | 기술 | 업링크(MHz) | 다운링크(MHz) | 계층 |
|---|---|---|---|---|
| B2 | 4G LTE | 1850–1910 | 1930–1990 | 용량 |
| B4 | 4G LTE | 1710–1755 | 2110–2155 | 용량 |
| B12 | 4G LTE | 699–716 | 729–746 | 커버리지 |
| B66 | 4G LTE | 1710–1780 | 2110–2200 | 용량 |
| B71 | 4G LTE | 663–698 | 617–652 | 커버리지 |
| B41 | 4G LTE | 2496–2690 | 2496–2690 | 용량 |
| B5 | 4G LTE | 824–849 | 869–894 | 커버리지 |
| B25 | 4G LTE | 1850–1915 | 1930–1995 | 용량 |
| n71 | 5G NR | 663–698 | 617–652 | 커버리지 |
| n41 | 5G NR | 2496–2690 | 2496–2690 | 용량 |
| n25 | 5G NR | 1850–1915 | 1930–1995 | 용량 |
| n258 | 5G NR | 24250–27500 | 24250–27500 | 용량 |
| n260 | 5G NR | 37000–40000 | 37000–40000 | 용량 |
| n261 | 5G NR | 27500–28350 | 27500–28350 | 용량 |
| n77 | 5G NR | 3300–4200 | 3300–4200 | 용량 |
| n66 | 5G NR | 1710–1780 | 2110–2200 | 용량 |
| n2 | 5G NR | 1850–1910 | 1930–1990 | 용량 |
이 네트워크에서 잘 작동하는 기기
확인 중인 39개 모델 가운데 12개가 이 네트워크에서 잘 작동합니다: Quectel RM520N-GL, Quectel BG77, Quectel BG770A-GL, Quectel BG95-M3, u-blox SARA-R510M8S, Nordic nRF9160, SIMCom SIM7080G, Quectel BG96, Telit ME910C1-WW, Quectel RG255C-GL, Quectel EC25-AF, F40.