전체 모델
Band Atlas에 수록된 전체 40개 모델을 분류별로. Hyper Nexus가 공급하는 제품을 맨 앞에 두었으며 바로 견적을 요청할 수 있습니다. 모델마다 모든 네트워크에서 양호한 국가 수를 표시합니다.
Hyper Nexus 제품 4
| 모델 | 분류 | 4G 밴드 수 | 5G 밴드 | 모든 네트워크에서 양호한 국가 |
|---|---|---|---|---|
| JACS TD191-B Hyper Nexus 제품 견적 요청 → | USB dongle · Cat 4 | 15 | — | 130개국 |
| MF833V Hyper Nexus 제품 견적 요청 → | Hyper Nexus · LTE Cat 4 | 10 | — | 121개국 |
| Dongle 400 Hyper Nexus 제품 견적 요청 → | Hyper Nexus · LTE Cat 4 | 10 | — | 121개국 |
| F40 Hyper Nexus 제품 견적 요청 → | Hyper Nexus · 5G RedCap | 10 | n1 n3 n5 n8 n28 n41 | 68개국 |
MiFi · Cat 4 3
| 모델 | 분류 | 4G 밴드 수 | 5G 밴드 | 모든 네트워크에서 양호한 국가 |
|---|---|---|---|---|
| Huawei E5577-320 | MiFi · Cat 4 | 9 | — | 143개국 |
| Huawei E5576-320 | MiFi · Cat 4 | 7 | — | 131개국 |
| TP-Link M7350 | MiFi · Cat 4 | 5 | — | 105개국 |
MiFi · Cat 6 1
| 모델 | 분류 | 4G 밴드 수 | 5G 밴드 | 모든 네트워크에서 양호한 국가 |
|---|---|---|---|---|
| TP-Link M7450 | MiFi · Cat 6 | 8 | — | 115개국 |
5G Sub-6 1
| 모델 | 분류 | 4G 밴드 수 | 5G 밴드 | 모든 네트워크에서 양호한 국가 |
|---|---|---|---|---|
| Quectel RM520N-GL | 5G Sub-6 | 30 | n1 n2 n3 n5 n7 n8 | 173개국 |
Cat 1 bis 3
| 모델 | 분류 | 4G 밴드 수 | 5G 밴드 | 모든 네트워크에서 양호한 국가 |
|---|---|---|---|---|
| Quectel EG912U-GL | Cat 1 bis | 22 | — | 171개국 |
| Quectel EC200U-EU | Cat 1 bis | 10 | — | 151개국 |
| Quectel EG915U-EU | Cat 1 bis | 7 | — | 135개국 |
LTE-M / NB-IoT 8
| 모델 | 분류 | 4G 밴드 수 | 5G 밴드 | 모든 네트워크에서 양호한 국가 |
|---|---|---|---|---|
| Nordic nRF9160 | LTE-M / NB-IoT | 17 | — | 30개국 |
| Quectel BG77 | LTE-M / NB-IoT | 19 | — | 30개국 |
| Quectel BG770A-GL | LTE-M / NB-IoT | 17 | — | 30개국 |
| Quectel BG95-M3 | LTE-M / NB-IoT | 18 | — | 30개국 |
| Quectel BG96 | LTE-M / NB-IoT | 15 | — | 30개국 |
| SIMCom SIM7080G | LTE-M / NB-IoT | 19 | — | 30개국 |
| Telit ME910C1-WW | LTE-M / NB-IoT | 13 | — | 30개국 |
| u-blox SARA-R510M8S | LTE-M / NB-IoT | 17 | — | 30개국 |
Cat 4 7
| 모델 | 분류 | 4G 밴드 수 | 5G 밴드 | 모든 네트워크에서 양호한 국가 |
|---|---|---|---|---|
| SIMCom SIM7600G-H | Cat 4 | 21 | — | 171개국 |
| Quectel EG25-G | Cat 4 | 19 | — | 169개국 |
| Quectel EC25-EUX | Cat 4 | 9 | — | 143개국 |
| Quectel EC25-E | Cat 4 | 9 | — | 122개국 |
| Quectel EC25-AU | Cat 4 | 9 | — | 92개국 |
| Quectel EC25-MX | Cat 4 | 6 | — | 23개국 |
| Quectel EC25-AF | Cat 4 | 8 | — | 12개국 |
Cat 1 3
| 모델 | 분류 | 4G 밴드 수 | 5G 밴드 | 모든 네트워크에서 양호한 국가 |
|---|---|---|---|---|
| Quectel EG21-G | Cat 1 | 19 | — | 169개국 |
| u-blox LARA-R6001D | Cat 1 | 18 | — | 169개국 |
| SIMCom A7670E | Cat 1 | 6 | — | 111개국 |
5G RedCap 1
| 모델 | 분류 | 4G 밴드 수 | 5G 밴드 | 모든 네트워크에서 양호한 국가 |
|---|---|---|---|---|
| Quectel RG255C-GL | 5G RedCap | 29 | n1 n2 n3 n5 n7 n8 | 173개국 |
DTU / Gateway · Cat 4 2
| 모델 | 분류 | 4G 밴드 수 | 5G 밴드 | 모든 네트워크에서 양호한 국가 |
|---|---|---|---|---|
| Teltonika TRB140 (0*****) | DTU / Gateway · Cat 4 | 9 | — | 143개국 |
| Teltonika TRB140 (1*****) | DTU / Gateway · Cat 4 | 9 | — | 92개국 |
Industrial router · Cat 6 2
| 모델 | 분류 | 4G 밴드 수 | 5G 밴드 | 모든 네트워크에서 양호한 국가 |
|---|---|---|---|---|
| Teltonika RUTX12 (0*****) | Industrial router · Cat 6 | 10 | — | 151개국 |
| Teltonika RUTX12 (1*****) | Industrial router · Cat 6 | 10 | — | 13개국 |
Vehicle tracker · Cat 1 2
| 모델 | 분류 | 4G 밴드 수 | 5G 밴드 | 모든 네트워크에서 양호한 국가 |
|---|---|---|---|---|
| Teltonika FMC130-MCIB0 | Vehicle tracker · Cat 1 | 10 | — | 157개국 |
| Teltonika FMC130-ME3 | Vehicle tracker · Cat 1 | 9 | — | 143개국 |
Dongle · Cat 4 1
| 모델 | 분류 | 4G 밴드 수 | 5G 밴드 | 모든 네트워크에서 양호한 국가 |
|---|---|---|---|---|
| Huawei E3372h-320 | Dongle · Cat 4 | 6 | — | 128개국 |
DTU · Cat 1 2
| 모델 | 분류 | 4G 밴드 수 | 5G 밴드 | 모든 네트워크에서 양호한 국가 |
|---|---|---|---|---|
| USR IOT USR-DR154-E | DTU · Cat 1 | 7 | — | 135개국 |
| USR IOT USR-G771-E | DTU · Cat 1 | 6 | — | 128개국 |