AT&T(멕시코)의 4G·5G 밴드
AT&T(멕시코)은(는) 4G(LTE)를 B2, B4, B5, B7, B26에서 제공하며, 커버리지 계층은 B5입니다. 5G(NR): n7, n41, n66. LTE-M: 예 · NB-IoT: 예 · 2G: 도입 안 함 · 3G: 없음.
| 밴드 | 기술 | 업링크(MHz) | 다운링크(MHz) | 계층 |
|---|---|---|---|---|
| B2 | 4G LTE | 1850–1910 | 1930–1990 | 용량 |
| B4 | 4G LTE | 1710–1755 | 2110–2155 | 용량 |
| B5 | 4G LTE | 824–849 | 869–894 | 커버리지 |
| B7 | 4G LTE | 2500–2570 | 2620–2690 | 용량 |
| B26 | 4G LTE | 814–849 | 859–894 | 커버리지 |
| n7 | 5G NR | 2500–2570 | 2620–2690 | 용량 |
| n41 | 5G NR | 2496–2690 | 2496–2690 | 용량 |
| n66 | 5G NR | 1710–1780 | 2110–2200 | 용량 |
이 네트워크에서 잘 작동하는 기기
확인 중인 39개 모델 가운데 15개가 이 네트워크에서 잘 작동합니다: Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel EG21-G, u-blox LARA-R6001D, Quectel RG255C-GL, Teltonika TRB140 (1*****), Teltonika RUTX12 (1*****), Teltonika FMC130-MCIB0, Quectel EC25-AF, Quectel EC25-MX….