Bandas 4G e 5G da KDDI (au) (Japão)
A KDDI (au) (Japão) usa 4G (LTE) nas bandas B1, B3, B11, B18, B26, B28, B41, B42; a camada de cobertura é B18, B26, B28. 5G (NR): n3, n28, n40, n41, n77, n78, n257. LTE-M: Sim · NB-IoT: Sim · 2G: Desligada · 2012 · 3G: Desligada · 2022-03-31.
| Banda | Tecnologia | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) | Camada |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 4G LTE | 1920–1980 | 2110–2170 | capacidade |
| B3 | 4G LTE | 1710–1785 | 1805–1880 | capacidade |
| B11 | 4G LTE | 1427.9–1447.9 | 1475.9–1495.9 | capacidade |
| B18 | 4G LTE | 815–830 | 860–875 | cobertura |
| B26 | 4G LTE | 814–849 | 859–894 | cobertura |
| B28 | 4G LTE | 703–748 | 758–803 | cobertura |
| B41 | 4G LTE | 2496–2690 | 2496–2690 | capacidade |
| B42 | 4G LTE | 3400–3600 | 3400–3600 | capacidade |
| n3 | 5G NR | 1710–1785 | 1805–1880 | capacidade |
| n28 | 5G NR | 703–748 | 758–803 | cobertura |
| n40 | 5G NR | 2300–2400 | 2300–2400 | capacidade |
| n41 | 5G NR | 2496–2690 | 2496–2690 | capacidade |
| n77 | 5G NR | 3300–4200 | 3300–4200 | capacidade |
| n78 | 5G NR | 3300–3800 | 3300–3800 | capacidade |
| n257 | 5G NR | 26500–29500 | 26500–29500 | capacidade |
Dispositivos que funcionam bem nesta rede
15 dos 39 modelos que verificamos funcionam bem nesta rede: Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel BG77, Quectel BG770A-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel BG95-M3, u-blox SARA-R510M8S, Nordic nRF9160, SIMCom SIM7080G, Quectel BG96, Quectel EG21-G….