Bandas 4G e 5G da Rakuten Mobile (Japão)
A Rakuten Mobile (Japão) usa 4G (LTE) nas bandas B3, B28, B18, B26; a camada de cobertura é B28, B18, B26. 5G (NR): n77, n257. LTE-M: Não confirmado · NB-IoT: Não confirmado · 2G: Nunca implantada · 3G: Nunca implantada.
| Banda | Tecnologia | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) | Camada |
|---|---|---|---|---|
| B3 | 4G LTE | 1710–1785 | 1805–1880 | capacidade |
| B28 | 4G LTE | 703–748 | 758–803 | cobertura |
| B18 | 4G LTE | 815–830 | 860–875 | cobertura |
| B26 | 4G LTE | 814–849 | 859–894 | cobertura |
| n77 | 5G NR | 3300–4200 | 3300–4200 | capacidade |
| n257 | 5G NR | 26500–29500 | 26500–29500 | capacidade |
Dispositivos que funcionam bem nesta rede
7 dos 39 modelos que verificamos funcionam bem nesta rede: Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel EG21-G, u-blox LARA-R6001D, Quectel RG255C-GL.