频段百科
B3 · 1800 DCS
B3 是 3GPP 定义的 LTE(4G)频段(1800 DCS),双工方式 FDD,上行 1710–1785 MHz、下行 1805–1880 MHz。它属于容量层:带宽大、速度快,但覆盖范围比低频小。在本站已核实的 155 张网络中,114 张在用它(英国、韩国、中国、日本、德国、法国、阿联酋、沙特阿拉伯、卡塔尔、科威特、以色列、意大利、荷兰、波兰、巴西、印度、新加坡、印度尼西亚、土耳其、西班牙、澳大利亚、新西兰、越南、泰国、马来西亚、菲律宾、南非、阿曼、巴林、中国香港、中国台湾、爱尔兰、比利时、瑞士、奥地利、葡萄牙、瑞典、丹麦、挪威)。12
你的设备能用 B3 吗?
参数
谁在用
| 运营商 | 国家 | 核实 |
|---|---|---|
| e&(Etisalat) | 阿联酋 | ✔ 交叉核对 |
| du | 阿联酋 | ✔ 交叉核对 |
| A1 | 奥地利 | ✔ 交叉核对 |
| Magenta | 奥地利 | ✔ 交叉核对 |
| Drei | 奥地利 | ✔ 交叉核对 |
| Telstra(澳大利亚) | 澳大利亚 | ✔ 交叉核对 |
| Optus(澳大利亚) | 澳大利亚 | ✔ 交叉核对 |
| Vodafone(澳大利亚) | 澳大利亚 | ✔ 交叉核对 |
| Proximus | 比利时 | ✔ 交叉核对 |
| BASE | 比利时 | ✔ 交叉核对 |
| Orange | 比利时 | ✔ 交叉核对 |
| Batelco | 巴林 | ✔ 交叉核对 |
| Zain | 巴林 | ✔ 交叉核对 |
| stc | 巴林 | ✔ 交叉核对 |
| Vivo(巴西) | 巴西 | ✔ 交叉核对 |
| Claro(巴西) | 巴西 | ✔ 交叉核对 |
| TIM(巴西) | 巴西 | ✔ 交叉核对 |
| Swisscom | 瑞士 | ✔ 交叉核对 |
| Sunrise | 瑞士 | ✔ 交叉核对 |
| Salt | 瑞士 | ✔ 交叉核对 |
| 中国移动 | 中国 | ✔ 交叉核对 |
| 中国电信 | 中国 | ✔ 交叉核对 |
| 中国联通 | 中国 | ✔ 交叉核对 |
| 德国电信(Telekom) | 德国 | ✔ 交叉核对 |
| Vodafone(德国) | 德国 | ✔ 交叉核对 |
| O2 Telefónica(德国) | 德国 | ✔ 交叉核对 |
| Telenor | 丹麦 | ✔ 交叉核对 |
| Telia | 丹麦 | ✔ 交叉核对 |
| 3 (Three) | 丹麦 | ✔ 交叉核对 |
| Movistar(西班牙) | 西班牙 | ✔ 交叉核对 |
| Vodafone(西班牙) | 西班牙 | ✔ 交叉核对 |
| MasOrange(西班牙) | 西班牙 | ✔ 交叉核对 |
| Orange(法国) | 法国 | ✔ 交叉核对 |
| SFR | 法国 | ✔ 交叉核对 |
| Bouygues Telecom | 法国 | ✔ 交叉核对 |
| Free Mobile | 法国 | ✔ 交叉核对 |
| EE | 英国 | ✔ 交叉核对 |
| O2 | 英国 | ✔ 交叉核对 |
| csl | 中国香港 | ✔ 交叉核对 |
| SmarTone | 中国香港 | ✔ 交叉核对 |
| 3 (Three) | 中国香港 | ✔ 交叉核对 |
| China Mobile Hong Kong | 中国香港 | ✔ 交叉核对 |
| Telkomsel(印尼) | 印度尼西亚 | ✔ 交叉核对 |
| Indosat(印尼) | 印度尼西亚 | ✔ 交叉核对 |
| XLSMART(印尼) | 印度尼西亚 | ✔ 交叉核对 |
| Vodafone | 爱尔兰 | ✔ 交叉核对 |
| Three | 爱尔兰 | ✔ 交叉核对 |
| Eir | 爱尔兰 | ✔ 交叉核对 |
| Partner(以色列) | 以色列 | ✔ 交叉核对 |
| HOT Mobile(以色列) | 以色列 | ✔ 交叉核对 |
| Cellcom(以色列) | 以色列 | ✔ 交叉核对 |
| Pelephone(以色列) | 以色列 | ✔ 交叉核对 |
| Jio(印度) | 印度 | ✔ 交叉核对 |
| Airtel(印度) | 印度 | ✔ 交叉核对 |
| Vi(印度) | 印度 | ✔ 交叉核对 |
| TIM(意大利) | 意大利 | ✔ 交叉核对 |
| Vodafone(意大利) | 意大利 | ✔ 交叉核对 |
| WindTre(意大利) | 意大利 | ✔ 交叉核对 |
| Iliad(意大利) | 意大利 | ✔ 交叉核对 |
| NTT docomo | 日本 | ✔ 交叉核对 |
| KDDI(au) | 日本 | ✔ 交叉核对 |
| 软银(SoftBank) | 日本 | ✔ 交叉核对 |
| 乐天移动 | 日本 | ✔ 交叉核对 |
| SK Telecom | 韩国 | ✔ 交叉核对 |
| KT | 韩国 | ✔ 交叉核对 |
| Ooredoo(科威特) | 科威特 | ✔ 交叉核对 |
| Zain(科威特) | 科威特 | ✔ 交叉核对 |
| stc(科威特) | 科威特 | ✔ 交叉核对 |
| Maxis | 马来西亚 | ✔ 交叉核对 |
| CelcomDigi | 马来西亚 | ✔ 交叉核对 |
| U Mobile | 马来西亚 | ✔ 交叉核对 |
| KPN(荷兰) | 荷兰 | ✔ 交叉核对 |
| Vodafone(荷兰) | 荷兰 | ✔ 交叉核对 |
| Odido(荷兰) | 荷兰 | ✔ 交叉核对 |
| Telenor | 挪威 | ✔ 交叉核对 |
| Telia | 挪威 | ✔ 交叉核对 |
| Ice | 挪威 | ✔ 交叉核对 |
| Spark(新西兰) | 新西兰 | ✔ 交叉核对 |
| One NZ(新西兰) | 新西兰 | ✔ 交叉核对 |
| 2degrees(新西兰) | 新西兰 | ✔ 交叉核对 |
| Omantel | 阿曼 | ✔ 交叉核对 |
| Ooredoo | 阿曼 | ✔ 交叉核对 |
| Globe | 菲律宾 | ✔ 交叉核对 |
| Orange(波兰) | 波兰 | ✔ 交叉核对 |
| T-Mobile(波兰) | 波兰 | ✔ 交叉核对 |
| Play(波兰) | 波兰 | ✔ 交叉核对 |
| MEO | 葡萄牙 | ✔ 交叉核对 |
| NOS | 葡萄牙 | ✔ 交叉核对 |
| Vodafone | 葡萄牙 | ✔ 交叉核对 |
| Digi | 葡萄牙 | ✔ 交叉核对 |
| Ooredoo(卡塔尔) | 卡塔尔 | ✔ 交叉核对 |
| Vodafone(卡塔尔) | 卡塔尔 | ✔ 交叉核对 |
| stc(沙特电信) | 沙特阿拉伯 | ✔ 交叉核对 |
| Mobily | 沙特阿拉伯 | ✔ 交叉核对 |
| Zain(沙特) | 沙特阿拉伯 | ✔ 交叉核对 |
| Telia | 瑞典 | ✔ 交叉核对 |
| Tele2 | 瑞典 | ✔ 交叉核对 |
| Telenor | 瑞典 | ✔ 交叉核对 |
| Singtel(新加坡) | 新加坡 | ✔ 交叉核对 |
| StarHub(新加坡) | 新加坡 | ✔ 交叉核对 |
| M1(新加坡) | 新加坡 | ✔ 交叉核对 |
| AIS | 泰国 | ✔ 交叉核对 |
| True | 泰国 | ✔ 交叉核对 |
| Turkcell(土耳其) | 土耳其 | ✔ 交叉核对 |
| Vodafone(土耳其) | 土耳其 | ✔ 交叉核对 |
| Türk Telekom(土耳其) | 土耳其 | ✔ 交叉核对 |
| Chunghwa Telecom | 中国台湾 | ✔ 交叉核对 |
| Taiwan Mobile | 中国台湾 | ✔ 交叉核对 |
| Viettel | 越南 | ✔ 交叉核对 |
| VinaPhone | 越南 | ✔ 交叉核对 |
| MobiFone | 越南 | ✔ 交叉核对 |
| Vodacom | 南非 | ✔ 交叉核对 |
| MTN | 南非 | ✔ 交叉核对 |
| Rain | 南非 | ✔ 交叉核对 |
| TDC | 丹麦 | 单一来源(不计分) |
| Vodafone | 英国 | 单一来源(不计分) |
| Three | 英国 | 单一来源(不计分) |
| Vodafone | 阿曼 | 单一来源(不计分) |
| Smart | 菲律宾 | 单一来源(不计分) |
| Plus(波兰) | 波兰 | 单一来源(不计分) |
| FarEasTone | 中国台湾 | 单一来源(不计分) |
| Telkom | 南非 | 单一来源(不计分) |
对物联网选型意味着什么
- B3 在英国、韩国、中国、日本、德国、法国提供容量:它能提高城区速度,但覆盖要靠低频段。
MF833V、Dongle 400、F40 支持 B3。
来源
- A TS 36.101 Rel-19 表 5.5-1 LTE 工作频段 3GPP (via iTecSpec) · 2026-09-30
- C LTE 频段(维基百科) Wikipedia · 2026-09-30
支持 B3 的设备(36 款)
- Dongle 400 超级联接
- F40 超级联接
- MF833V 超级联接
- Huawei E3372h-320
- Huawei E5576-320
- Huawei E5577-320
- Nordic nRF9160
- Quectel BG77
- Quectel BG770A-GL
- Quectel BG95-M3
- Quectel BG96
- Quectel EC200U-EU
- Quectel EC25-AU
- Quectel EC25-E
- Quectel EC25-EUX
- Quectel EG21-G
- Quectel EG25-G
- Quectel EG912U-GL
- Quectel EG915U-EU
- Quectel RG255C-GL
- Quectel RM520N-GL
- SIMCom A7670E
- SIMCom SIM7080G
- SIMCom SIM7600G-H
- TP-Link M7350
- TP-Link M7450
- Telit ME910C1-WW
- Teltonika FMC130-MCIB0
- Teltonika FMC130-ME3
- Teltonika RUTX12 (0*****)
- Teltonika TRB140 (0*****)
- Teltonika TRB140 (1*****)
- USR IOT USR-DR154-E
- USR IOT USR-G771-E
- u-blox LARA-R6001D
- u-blox SARA-R510M8S
