Band 3(B3):1800 DCS
1800 DCS 频段,下行 1805–1880 MHz;全球 127 个国家的 324 张网络在用,数据中 41 个模组支持。
上行1710–1785 MHz
下行1805–1880 MHz
双工FDD
信道带宽(MHz)1.4,3,5,10,15,20
层级容量层
规范3GPP TS 36.101
哪些网络在用
| 国家 | 网络 |
|---|---|
| 孟加拉国 | Grameenphone、Robi Airtel、Banglalink、Teletalk |
| 中国 | 中国移动、中国电信、中国联通、中国广电 |
| 丹麦 | TDC、Telenor、Norlys(原 Telia 丹麦)、3 (Three) |
| 埃及 | Vodafone、Orange、e&(Etisalat)、WE |
| 法国 | Orange(法国)、SFR、Bouygues Telecom、Free Mobile |
| 德国 | 德国电信(Telekom)、Vodafone(德国)、O2 Telefónica(德国)、1&1 |
| 中国香港 | csl、SmarTone、3 (Three)、China Mobile Hong Kong |
| 以色列 | Partner(以色列)、HOT Mobile(以色列)、Cellcom(以色列)、Pelephone(以色列) |
| 意大利 | TIM(意大利)、Vodafone(意大利)、WindTre(意大利)、Iliad(意大利) |
| 日本 | NTT docomo、KDDI(au)、软银(SoftBank)、乐天移动 |
| 蒙古 | Unitel、MobiCom、Skytel、G-Mobile |
| 缅甸 | MPT、ATOM、U9(原 Ooredoo 缅甸)、Mytel |
| 尼日利亚 | MTN、Airtel、Glo、ntel |
| 波兰 | Orange(波兰)、T-Mobile(波兰)、Play(波兰)、Plus(波兰) |
| 葡萄牙 | MEO、NOS、Vodafone、Digi |
| 俄罗斯 | MTS、MegaFon、Beeline、T2 (Tele2) |
| 留尼汪 | SFR、Orange、Free、Zeop |
| 斯洛伐克 | Telekom、Orange、O2、4ka |
| 西班牙 | Movistar(西班牙)、Vodafone(西班牙)、MasOrange(西班牙)、Digi |
| 乌兹别克斯坦 | Ucell、Beeline、Uzmobile、Mobiuz |
| 阿尔及利亚 | Mobilis、Djezzy、Ooredoo |
| 澳大利亚 | Telstra(澳大利亚)、Optus(澳大利亚)、Vodafone(澳大利亚) |
| 奥地利 | A1、Magenta、Drei |
| 巴林 | Batelco、Zain、stc |
| 白俄罗斯 | A1、MTS、life:) |
| 比利时 | Proximus、BASE、Orange |
| 博茨瓦纳 | Mascom、Orange、BTC |
| 巴西 | Vivo(巴西)、Claro(巴西)、TIM(巴西) |
| 保加利亚 | A1、Yettel、Vivacom |
| 柬埔寨 | Smart Axiata、Cellcard、Metfone |
| 哥斯达黎加 | Kölbi、Claro、Liberty |
| 克罗地亚 | Hrvatski Telekom、A1、Telemach |
| 塞浦路斯 | Cytamobile-Vodafone、Epic、PrimeTel |
| 捷克 | T-Mobile、O2、Vodafone |
| 爱沙尼亚 | Telia、Elisa、Tele2 |
| 芬兰 | DNA、Elisa、Telia |
| 格鲁吉亚 | MagtiCom、Silknet、Cellfie(原 Beeline 格鲁吉亚) |
| 希腊 | Cosmote、Vodafone、NOVA |
| 匈牙利 | Magyar Telekom、One(原 Vodafone 匈牙利)、Yettel |
| 冰岛 | Síminn、Nova、Sýn |
| 印度 | Jio(印度)、Airtel(印度)、Vi(印度) |
| 印度尼西亚 | Telkomsel(印尼)、Indosat(印尼)、XLSMART(印尼) |
| 爱尔兰 | Vodafone、Three、Eir |
| 约旦 | Zain、Orange、Umniah |
| 哈萨克斯坦 | Beeline、Kcell、Tele2 / Altel |
| 科威特 | Ooredoo(科威特)、Zain(科威特)、stc(科威特) |
| 老挝 | Lao Telecom、Unitel、ETL |
| 拉脱维亚 | LMT、Tele2、Bite |
| 立陶宛 | Telia、Bite、Tele2 |
| 卢森堡 | POST、Orange、Tango |
| 中国澳门 | CTM、China Telecom、3 |
| 马来西亚 | Maxis、CelcomDigi、U Mobile |
| 毛里求斯 | my.t、Emtel、MTML |
| 黑山 | Crnogorski Telekom、One、m:tel |
| 摩洛哥 | Maroc Telecom、Orange、inwi |
| 新西兰 | Spark(新西兰)、One NZ(新西兰)、2degrees(新西兰) |
| 挪威 | Telenor、Telia、Ice |
| 阿曼 | Omantel、Ooredoo、Vodafone |
| 巴基斯坦 | Jazz、Zong、Ufone |
| 罗马尼亚 | Orange、Vodafone、Telekom |
| 沙特阿拉伯 | stc(沙特电信)、Mobily、Zain(沙特) |
| 新加坡 | Singtel(新加坡)、StarHub(新加坡)、M1(新加坡) |
| 斯洛文尼亚 | Telekom Slovenije、A1、Telemach |
| 南非 | Vodacom、MTN、Rain |
| 瑞典 | Telia、Tele2、Telenor |
| 瑞士 | Swisscom、Sunrise、Salt |
| 中国台湾 | Chunghwa Telecom、FarEasTone、Taiwan Mobile |
| 东帝汶 | Timor Telecom、Telkomcel、Telemor |
| 突尼斯 | Tunisie Telecom、Ooredoo、Orange |
| 土耳其 | Turkcell(土耳其)、Vodafone(土耳其)、Türk Telekom(土耳其) |
| 乌克兰 | Kyivstar、lifecell、Vodafone |
| 越南 | Viettel、VinaPhone、MobiFone |
| 荷兰 | KPN(荷兰)、Vodafone(荷兰)、Odido(荷兰) |
| 阿富汗 | AWCC、Salaam |
| 阿尔巴尼亚 | Vodafone、One |
| 安哥拉 | Unitel、Movicel |
| 阿塞拜疆 | Azercell、Bakcell |
| 贝宁 | MTN、Celtiis (SBIN) |
| 不丹 | B-Mobile、TashiCell |
| 布隆迪 | Lumitel、Econet Leo |
| 斯威士兰 | MTN、Eswatini Mobile |
| 斐济 | Vodafone、Digicel |
| 法属波利尼西亚 | Vini、Vodafone |
| 吉尔吉斯斯坦 | MEGA、O! |
| 黎巴嫩 | Alfa、touch |
| 利比亚 | Libyana、Almadar |
| 列支敦士登 | Swisscom、Salt |
| 马达加斯加 | Orange、Airtel |
| 马耳他 | GO、Epic |
| 摩尔多瓦 | Orange、Unité |
| 纳米比亚 | MTC、TN Mobile |
| 尼泊尔 | Nepal Telecom、Ncell |
| 北马其顿 | Makedonski Telekom、A1 |
| 卡塔尔 | Ooredoo(卡塔尔)、Vodafone(卡塔尔) |
| 塞舌尔 | Airtel、Cable & Wireless |
| 韩国 | SK Telecom、KT |
| 斯里兰卡 | Dialog、Mobitel (SLT) |
| 坦桑尼亚 | Vodacom、Yas(原 Tigo 坦桑尼亚) |
| 泰国 | AIS、True |
| 津巴布韦 | Econet、NetOne |
| 冈比亚 | Africell、QCell |
| 菲律宾 | Globe、Smart |
| 阿联酋 | Etisalat、du |
| 英国 | EE、O2 |
| 亚美尼亚 | Ucom |
| 文莱 | UNN(DST、imagine、Progresif 共用) |
| 布基纳法索 | Orange |
| 喀麦隆 | Orange |
| 古巴 | Cubacel (ETECSA) |
| 科特迪瓦 | Orange |
| 刚果(金) | Airtel |
| 吉布提 | Djibouti Telecom |
| 埃塞俄比亚 | Ethio Telecom |
| 几内亚 | Orange |
| 肯尼亚 | Safaricom |
| 利比里亚 | Orange |
| 摩纳哥 | Monaco Telecom |
| 莫桑比克 | Vodacom |
| 新喀里多尼亚 | OPT-NC |
| 萨摩亚 | Vodafone (Bluesky) |
| 塞内加尔 | Orange |
| 所罗门群岛 | Our Telecom |
| 苏里南 | Telesur |
| 塔吉克斯坦 | Babilon-Mobile |
| 汤加 | Digicel |
| 委内瑞拉 | Digitel |
| 马尔代夫 | Dhiraagu |
哪些模组支持
Dongle 400F40Huawei E3372-325Huawei E3372h-320Huawei E5576-320Huawei E5577-320JACS TD191-BMF833VNordic nRF9160Quectel BG77Quectel BG770A-GLQuectel BG95-M3Quectel BG96Quectel EC200U-EUQuectel EC25-AUQuectel EC25-EQuectel EC25-EUXQuectel EC800K-CNQuectel EG21-GQuectel EG25-GQuectel EG800K-CNQuectel EG800K-EUQuectel EG912U-GLQuectel EG915U-EUQuectel RG255C-GLQuectel RM520N-GLSIMCom A7670ESIMCom SIM7080GSIMCom SIM7600G-HTP-Link M7350TP-Link M7450Telit ME910C1-WWTeltonika FMC130-MCIB0Teltonika FMC130-ME3Teltonika RUTX12 (0*****)Teltonika TRB140 (0*****)Teltonika TRB140 (1*****)USR IOT USR-DR154-EUSR IOT USR-G771-Eu-blox LARA-R6001Du-blox SARA-R510M8S
需要逐网核对多个国家,或推荐替代型号? 联系我们 →