频段百科
B7 · 2600 IMT-E
B7 是 3GPP 定义的 LTE(4G)频段(2600 IMT-E),双工方式 FDD,上行 2500–2570 MHz、下行 2620–2690 MHz。它属于容量层:带宽大、速度快,但覆盖范围比低频小。在本站已核实的 155 张网络中,76 张在用它(英国、韩国、德国、法国、阿联酋、卡塔尔、加拿大、意大利、荷兰、波兰、墨西哥、巴西、新加坡、土耳其、西班牙、澳大利亚、新西兰、马来西亚、哥伦比亚、秘鲁、智利、中国香港、中国台湾、比利时、瑞士、奥地利、葡萄牙、瑞典、丹麦、挪威)。12
你的设备能用 B7 吗?
参数
| 类型 | LTE(4G) |
|---|---|
| 双工 | FDD |
| 上行 | 2500–2570 MHz |
| 下行 | 2620–2690 MHz |
| 信道带宽 | 5、10、15、20 MHz |
| 频率层 | 容量层 |
| 相关频段 | 同频的 5G NR 频段:n7 |
谁在用
| 运营商 | 国家 | 核实 |
|---|---|---|
| e&(Etisalat) | 阿联酋 | ✔ 交叉核对 |
| A1 | 奥地利 | ✔ 交叉核对 |
| Magenta | 奥地利 | ✔ 交叉核对 |
| Drei | 奥地利 | ✔ 交叉核对 |
| Telstra(澳大利亚) | 澳大利亚 | ✔ 交叉核对 |
| Optus(澳大利亚) | 澳大利亚 | ✔ 交叉核对 |
| Proximus | 比利时 | ✔ 交叉核对 |
| BASE | 比利时 | ✔ 交叉核对 |
| Orange | 比利时 | ✔ 交叉核对 |
| Vivo(巴西) | 巴西 | ✔ 交叉核对 |
| Claro(巴西) | 巴西 | ✔ 交叉核对 |
| Rogers(加拿大) | 加拿大 | ✔ 交叉核对 |
| Bell(加拿大) | 加拿大 | ✔ 交叉核对 |
| TELUS(加拿大) | 加拿大 | ✔ 交叉核对 |
| Swisscom | 瑞士 | ✔ 交叉核对 |
| Sunrise | 瑞士 | ✔ 交叉核对 |
| Salt | 瑞士 | ✔ 交叉核对 |
| Entel | 智利 | ✔ 交叉核对 |
| Movistar | 智利 | ✔ 交叉核对 |
| Claro | 智利 | ✔ 交叉核对 |
| Claro | 哥伦比亚 | ✔ 交叉核对 |
| Vodafone(德国) | 德国 | ✔ 交叉核对 |
| TDC | 丹麦 | ✔ 交叉核对 |
| Telenor | 丹麦 | ✔ 交叉核对 |
| Telia | 丹麦 | ✔ 交叉核对 |
| 3 (Three) | 丹麦 | ✔ 交叉核对 |
| Movistar(西班牙) | 西班牙 | ✔ 交叉核对 |
| Vodafone(西班牙) | 西班牙 | ✔ 交叉核对 |
| MasOrange(西班牙) | 西班牙 | ✔ 交叉核对 |
| Orange(法国) | 法国 | ✔ 交叉核对 |
| SFR | 法国 | ✔ 交叉核对 |
| Bouygues Telecom | 法国 | ✔ 交叉核对 |
| Free Mobile | 法国 | ✔ 交叉核对 |
| EE | 英国 | ✔ 交叉核对 |
| Vodafone | 英国 | ✔ 交叉核对 |
| csl | 中国香港 | ✔ 交叉核对 |
| SmarTone | 中国香港 | ✔ 交叉核对 |
| TIM(意大利) | 意大利 | ✔ 交叉核对 |
| Vodafone(意大利) | 意大利 | ✔ 交叉核对 |
| WindTre(意大利) | 意大利 | ✔ 交叉核对 |
| Iliad(意大利) | 意大利 | ✔ 交叉核对 |
| SK Telecom | 韩国 | ✔ 交叉核对 |
| LG U+ | 韩国 | ✔ 交叉核对 |
| Telcel(墨西哥) | 墨西哥 | ✔ 交叉核对 |
| Maxis | 马来西亚 | ✔ 交叉核对 |
| CelcomDigi | 马来西亚 | ✔ 交叉核对 |
| U Mobile | 马来西亚 | ✔ 交叉核对 |
| KPN(荷兰) | 荷兰 | ✔ 交叉核对 |
| Vodafone(荷兰) | 荷兰 | ✔ 交叉核对 |
| Odido(荷兰) | 荷兰 | ✔ 交叉核对 |
| Telenor | 挪威 | ✔ 交叉核对 |
| Telia | 挪威 | ✔ 交叉核对 |
| Spark(新西兰) | 新西兰 | ✔ 交叉核对 |
| Claro | 秘鲁 | ✔ 交叉核对 |
| Bitel | 秘鲁 | ✔ 交叉核对 |
| Orange(波兰) | 波兰 | ✔ 交叉核对 |
| T-Mobile(波兰) | 波兰 | ✔ 交叉核对 |
| Play(波兰) | 波兰 | ✔ 交叉核对 |
| Plus(波兰) | 波兰 | ✔ 交叉核对 |
| MEO | 葡萄牙 | ✔ 交叉核对 |
| NOS | 葡萄牙 | ✔ 交叉核对 |
| Vodafone | 葡萄牙 | ✔ 交叉核对 |
| Digi | 葡萄牙 | ✔ 交叉核对 |
| Ooredoo(卡塔尔) | 卡塔尔 | ✔ 交叉核对 |
| Vodafone(卡塔尔) | 卡塔尔 | ✔ 交叉核对 |
| Telia | 瑞典 | ✔ 交叉核对 |
| Tele2 | 瑞典 | ✔ 交叉核对 |
| Telenor | 瑞典 | ✔ 交叉核对 |
| Tre | 瑞典 | ✔ 交叉核对 |
| Singtel(新加坡) | 新加坡 | ✔ 交叉核对 |
| StarHub(新加坡) | 新加坡 | ✔ 交叉核对 |
| M1(新加坡) | 新加坡 | ✔ 交叉核对 |
| Turkcell(土耳其) | 土耳其 | ✔ 交叉核对 |
| Vodafone(土耳其) | 土耳其 | ✔ 交叉核对 |
| Türk Telekom(土耳其) | 土耳其 | ✔ 交叉核对 |
| Chunghwa Telecom | 中国台湾 | ✔ 交叉核对 |
| Personal | 阿根廷 | 单一来源(不计分) |
| Claro | 阿根廷 | 单一来源(不计分) |
| Movistar | 阿根廷 | 单一来源(不计分) |
| TIM(巴西) | 巴西 | 单一来源(不计分) |
| WOM | 哥伦比亚 | 单一来源(不计分) |
| 德国电信(Telekom) | 德国 | 单一来源(不计分) |
| O2 Telefónica(德国) | 德国 | 单一来源(不计分) |
| 3 (Three) | 中国香港 | 单一来源(不计分) |
| China Mobile Hong Kong | 中国香港 | 单一来源(不计分) |
| Three | 爱尔兰 | 单一来源(不计分) |
| Partner(以色列) | 以色列 | 单一来源(不计分) |
| HOT Mobile(以色列) | 以色列 | 单一来源(不计分) |
| Cellcom(以色列) | 以色列 | 单一来源(不计分) |
| Pelephone(以色列) | 以色列 | 单一来源(不计分) |
| Ooredoo(科威特) | 科威特 | 单一来源(不计分) |
| Zain(科威特) | 科威特 | 单一来源(不计分) |
| stc(科威特) | 科威特 | 单一来源(不计分) |
| AT&T(墨西哥) | 墨西哥 | 单一来源(不计分) |
| One NZ(新西兰) | 新西兰 | 单一来源(不计分) |
| 2degrees(新西兰) | 新西兰 | 单一来源(不计分) |
| FarEasTone | 中国台湾 | 单一来源(不计分) |
| Viettel | 越南 | 单一来源(不计分) |
对物联网选型意味着什么
- B7 在英国、韩国、德国、法国、阿联酋、卡塔尔提供容量:它能提高城区速度,但覆盖要靠低频段。
MF833V、Dongle 400 支持 B7。
来源
- A TS 36.101 Rel-19 表 5.5-1 LTE 工作频段 3GPP (via iTecSpec) · 2026-09-30
- C LTE 频段(维基百科) Wikipedia · 2026-09-30
支持 B7 的设备(29 款)
- Dongle 400 超级联接
- MF833V 超级联接
- Huawei E3372h-320
- Huawei E5576-320
- Huawei E5577-320
- Quectel EC200U-EU
- Quectel EC25-AU
- Quectel EC25-E
- Quectel EC25-EUX
- Quectel EC25-MX
- Quectel EG21-G
- Quectel EG25-G
- Quectel EG912U-GL
- Quectel EG915U-EU
- Quectel RG255C-GL
- Quectel RM520N-GL
- SIMCom A7670E
- SIMCom SIM7600G-H
- TP-Link M7350
- TP-Link M7450
- Teltonika FMC130-MCIB0
- Teltonika FMC130-ME3
- Teltonika RUTX12 (0*****)
- Teltonika RUTX12 (1*****)
- Teltonika TRB140 (0*****)
- Teltonika TRB140 (1*****)
- USR IOT USR-DR154-E
- USR IOT USR-G771-E
- u-blox LARA-R6001D
