Bandas 4G y 5G de KDDI (au) (Japón)
KDDI (au) (Japón) usa 4G (LTE) en B1, B3, B11, B18, B26, B28, B41, B42; la capa de cobertura es B18, B26, B28. 5G (NR): n3, n28, n40, n41, n77, n78, n257. LTE-M: Sí · NB-IoT: Sí · 2G: Apagada · 2012 · 3G: Apagada · 2022-03-31.
| Banda | Tecnología | Subida (MHz) | Bajada (MHz) | Capa |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 4G LTE | 1920–1980 | 2110–2170 | capacidad |
| B3 | 4G LTE | 1710–1785 | 1805–1880 | capacidad |
| B11 | 4G LTE | 1427.9–1447.9 | 1475.9–1495.9 | capacidad |
| B18 | 4G LTE | 815–830 | 860–875 | cobertura |
| B26 | 4G LTE | 814–849 | 859–894 | cobertura |
| B28 | 4G LTE | 703–748 | 758–803 | cobertura |
| B41 | 4G LTE | 2496–2690 | 2496–2690 | capacidad |
| B42 | 4G LTE | 3400–3600 | 3400–3600 | capacidad |
| n3 | 5G NR | 1710–1785 | 1805–1880 | capacidad |
| n28 | 5G NR | 703–748 | 758–803 | cobertura |
| n40 | 5G NR | 2300–2400 | 2300–2400 | capacidad |
| n41 | 5G NR | 2496–2690 | 2496–2690 | capacidad |
| n77 | 5G NR | 3300–4200 | 3300–4200 | capacidad |
| n78 | 5G NR | 3300–3800 | 3300–3800 | capacidad |
| n257 | 5G NR | 26500–29500 | 26500–29500 | capacidad |
Dispositivos que funcionan bien en esta red
15 de los 39 modelos que verificamos funcionan bien en esta red: Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel BG77, Quectel BG770A-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel BG95-M3, u-blox SARA-R510M8S, Nordic nRF9160, SIMCom SIM7080G, Quectel BG96, Quectel EG21-G….