Bandas 4G y 5G de Rakuten Mobile (Japón)
Rakuten Mobile (Japón) usa 4G (LTE) en B3, B28, B18, B26; la capa de cobertura es B28, B18, B26. 5G (NR): n77, n257. LTE-M: Sin confirmar · NB-IoT: Sin confirmar · 2G: Nunca desplegada · 3G: Nunca desplegada.
| Banda | Tecnología | Subida (MHz) | Bajada (MHz) | Capa |
|---|---|---|---|---|
| B3 | 4G LTE | 1710–1785 | 1805–1880 | capacidad |
| B28 | 4G LTE | 703–748 | 758–803 | cobertura |
| B18 | 4G LTE | 815–830 | 860–875 | cobertura |
| B26 | 4G LTE | 814–849 | 859–894 | cobertura |
| n77 | 5G NR | 3300–4200 | 3300–4200 | capacidad |
| n257 | 5G NR | 26500–29500 | 26500–29500 | capacidad |
Dispositivos que funcionan bien en esta red
7 de los 39 modelos que verificamos funcionan bien en esta red: Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel EG21-G, u-blox LARA-R6001D, Quectel RG255C-GL.