Bandas 4G y 5G de Bitel (Perú)
Bitel (Perú) usa 4G (LTE) en B2, B7, B8, B40, B66; la capa de cobertura es B8. 5G (NR): n66, n78. LTE-M: Sin confirmar · NB-IoT: Sin confirmar · 2G: No hay · 3G: No hay.
| Banda | Tecnología | Subida (MHz) | Bajada (MHz) | Capa |
|---|---|---|---|---|
| B2 | 4G LTE | 1850–1910 | 1930–1990 | capacidad |
| B7 | 4G LTE | 2500–2570 | 2620–2690 | capacidad |
| B8 | 4G LTE | 880–915 | 925–960 | cobertura |
| B40 | 4G LTE | 2300–2400 | 2300–2400 | capacidad |
| B66 | 4G LTE | 1710–1780 | 2110–2200 | capacidad |
| n66 | 5G NR | 1710–1780 | 2110–2200 | capacidad |
| n78 | 5G NR | 3300–3800 | 3300–3800 | capacidad |
Dispositivos que funcionan bien en esta red
29 de los 39 modelos que verificamos funcionan bien en esta red: Huawei E5576-320, Huawei E5577-320, TP-Link M7350, TP-Link M7450, Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel EG915U-EU, Quectel EC25-E, Quectel EC200U-EU, SIMCom A7670E….