Bandas 4G y 5G de Claro (Perú)
Claro (Perú) usa 4G (LTE) en B2, B7, B28, B38; la capa de cobertura es B28. 5G (NR): n7, n78. LTE-M: Sí · NB-IoT: Sí · 2G: No hay · 3G: No hay.
| Banda | Tecnología | Subida (MHz) | Bajada (MHz) | Capa |
|---|---|---|---|---|
| B2 | 4G LTE | 1850–1910 | 1930–1990 | capacidad |
| B7 | 4G LTE | 2500–2570 | 2620–2690 | capacidad |
| B28 | 4G LTE | 703–748 | 758–803 | cobertura |
| B38 | 4G LTE | 2570–2620 | 2570–2620 | capacidad |
| n7 | 5G NR | 2500–2570 | 2620–2690 | capacidad |
| n78 | 5G NR | 3300–3800 | 3300–3800 | capacidad |
Dispositivos que funcionan bien en esta red
31 de los 39 modelos que verificamos funcionan bien en esta red: Huawei E5576-320, Huawei E5577-320, Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel BG77, Quectel BG770A-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel BG95-M3, Quectel EG915U-EU, u-blox SARA-R510M8S, Nordic nRF9160….