Bandes 4G et 5G d'O2 Telefónica (Allemagne)
O2 Telefónica (Allemagne) utilise la 4G (LTE) sur B1, B3, B8, B20, B28, B7 ; la couche de couverture est B8, B20, B28. 5G (NR) : n28, n78, n1, n3. LTE-M : Oui · NB-IoT : Oui · 2G : Arrêt prévu · 2028-H2 · 3G : Arrêté · 2021-12-30.
| Bande | Technologie | Montante (MHz) | Descendante (MHz) | Couche |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 4G LTE | 1920–1980 | 2110–2170 | capacité |
| B3 | 4G LTE | 1710–1785 | 1805–1880 | capacité |
| B8 | 4G LTE | 880–915 | 925–960 | couverture |
| B20 | 4G LTE | 832–862 | 791–821 | couverture |
| B28 | 4G LTE | 703–748 | 758–803 | couverture |
| B7 | 4G LTE | 2500–2570 | 2620–2690 | capacité |
| n28 | 5G NR | 703–748 | 758–803 | couverture |
| n78 | 5G NR | 3300–3800 | 3300–3800 | capacité |
| n1 | 5G NR | 1920–1980 | 2110–2170 | capacité |
| n3 | 5G NR | 1710–1785 | 1805–1880 | capacité |
Appareils qui fonctionnent bien sur ce réseau
36 des 39 modèles que nous vérifions fonctionnent bien sur ce réseau : Huawei E5576-320, Huawei E5577-320, TP-Link M7350, TP-Link M7450, Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel BG77, Quectel BG770A-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel BG95-M3, Quectel EG915U-EU….