Bandes 4G et 5G de True (Thaïlande)
True (Thaïlande) utilise la 4G (LTE) sur B1, B3, B8, B28, B40, B41 ; la couche de couverture est B8, B28. 5G (NR) : n28, n40, n41. LTE-M : Non confirmé · NB-IoT : Oui · 2G : Aucun · 3G : Aucun.
| Bande | Technologie | Montante (MHz) | Descendante (MHz) | Couche |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 4G LTE | 1920–1980 | 2110–2170 | capacité |
| B3 | 4G LTE | 1710–1785 | 1805–1880 | capacité |
| B8 | 4G LTE | 880–915 | 925–960 | couverture |
| B28 | 4G LTE | 703–748 | 758–803 | couverture |
| B40 | 4G LTE | 2300–2400 | 2300–2400 | capacité |
| B41 | 4G LTE | 2496–2690 | 2496–2690 | capacité |
| n28 | 5G NR | 703–748 | 758–803 | couverture |
| n40 | 5G NR | 2300–2400 | 2300–2400 | capacité |
| n41 | 5G NR | 2496–2690 | 2496–2690 | capacité |
Appareils qui fonctionnent bien sur ce réseau
36 des 39 modèles que nous vérifions fonctionnent bien sur ce réseau : Huawei E5576-320, Huawei E5577-320, TP-Link M7350, TP-Link M7450, Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel BG77, Quectel BG770A-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel BG95-M3, Quectel EG915U-EU….