홍콩(중국 특별행정구)의 4G·5G 밴드
홍콩(중국 특별행정구)에서 Band Atlas는 4개 네트워크(csl, SmarTone, 3 (Three), China Mobile Hong Kong)를 확인합니다. 네트워크마다 4G(LTE)와 5G(NR) 밴드, 2G와 3G, LTE-M, NB-IoT 상태, Hyper Nexus 모뎀의 작동 여부를 보여 줍니다.
| 네트워크 | 4G(LTE) | 주요 밴드 | 5G(NR) | LTE-M | NB-IoT | 2G | 3G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| csl | B1 B3 B7 B8 | — | 예 | 예 | 종료 · 2021 | 없음 | |
| SmarTone | B1 B3 B7 B8 B40 | — | 미확인 | 예 | 종료 · 2022-10 | 종료 진행 중 · 2026-09 | |
| 3 (Three) | B1 B3 B7 B8 B40 | — | 미확인 | 예 | 종료 · 2021 | 종료 예정 · 2026-10 | |
| China Mobile Hong Kong | B1 B3 B7 B8 B40 | — | 미확인 | 예 | 없음 | 없음 |
우리 모뎀이 작동하나요?
| 네트워크 | MF833V | Dongle 400 | F40 |
|---|---|---|---|
| csl | 양호 | 양호 | 제한적 |
| SmarTone | 양호 | 양호 | 양호 |
| 3 (Three) | 양호 | 양호 | 양호 |
| China Mobile Hong Kong | 양호 | 양호 | 양호 |
장기 로밍·인증·IMEI 등록
- 해외 SIM의 장기 로밍: 명확한 규정을 찾지 못함
- 당사 모뎀 인증: MF833V — OFCA; Dongle 400 — 출하에 맞춰 진행
도입 전에 반드시 통신사에 확인하세요.