필리핀의 4G·5G 밴드
필리핀에서 Band Atlas는 3개 네트워크(Globe, Smart, DITO)를 확인합니다. 네트워크마다 4G(LTE)와 5G(NR) 밴드, 2G와 3G, LTE-M, NB-IoT 상태, Hyper Nexus 모뎀의 작동 여부를 보여 줍니다.
| 네트워크 | 4G(LTE) | 주요 밴드 | 5G(NR) | LTE-M | NB-IoT | 2G | 3G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globe | B3 B8 B28 B38 B40 B41 B1 | n78 n41 | 미확인 | 미확인 | 없음 | 없음 | |
| Smart | B1 B3 B5 B28 B40 B41 B42 | — | 미확인 | 미확인 | 없음 | 종료 진행 중 · 2026 | |
| DITO | B1 B28 B41 | n78 | 미확인 | 미확인 | 없음 | 없음 |
우리 모뎀이 작동하나요?
| 네트워크 | MF833V | Dongle 400 | F40 |
|---|---|---|---|
| Globe | 제한적 | 제한적 | 양호 |
| Smart | 양호 | 양호 | 양호 |
| DITO | 제한적 | 제한적 | 양호 |
장기 로밍·인증·IMEI 등록
- 해외 SIM의 장기 로밍: 명확한 규정을 찾지 못함
- 당사 모뎀 인증: MF833V — NTC; Dongle 400 — NTC
도입 전에 반드시 통신사에 확인하세요.