싱가포르의 4G·5G 밴드
싱가포르에서 Band Atlas는 4개 네트워크(Singtel, StarHub, M1, SIMBA)를 확인합니다. 네트워크마다 4G(LTE)와 5G(NR) 밴드, 2G와 3G, LTE-M, NB-IoT 상태, Hyper Nexus 모뎀의 작동 여부를 보여 줍니다.
| 네트워크 | 4G(LTE) | 주요 밴드 | 5G(NR) | LTE-M | NB-IoT | 2G | 3G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singtel | B3 B7 B8 B38 | B3 B8 | n1 n78 | 예 | 예 | 종료 · 2017 | 종료 · 2024 |
| StarHub | B3 B7 B8 B38 | B3 B8 | n1 n78 | 미확인 | 예 | 종료 · 2017 | 종료 · 2024 |
| M1 | B3 B7 B8 | B3 | n1 n3 n78 | 미확인 | 예 | 종료 · 2017 | 종료 · 2024 |
| SIMBA | B8 B40 B38 | B8 B40 | n1 | 미확인 | 미확인 | 도입 안 함 | 도입 안 함 |
우리 모뎀이 작동하나요?
| 네트워크 | MF833V | Dongle 400 | F40 |
|---|---|---|---|
| Singtel | 양호 | 양호 | 양호 |
| StarHub | 양호 | 양호 | 양호 |
| M1 | 양호 | 양호 | 제한적 |
| SIMBA | 제한적 | 제한적 | 양호 |
장기 로밍·인증·IMEI 등록
- 해외 SIM의 장기 로밍: 허용되지 않음 · 출처 C
- 당사 모뎀 인증: MF833V — IMDA; Dongle 400 — IMDA
도입 전에 반드시 통신사에 확인하세요.