软银(日本)4G / 5G 频段
软银(日本)的 4G 频段为 B1、B3、B8,其中 B8 是覆盖层。5G 频段:n1、n3、n28、n41、n77、n257。5G SA 已开通(2021);RedCap 已商用;3G 已关闭(2024-04-15);2G 已关闭(2012)。
在日本检查你的模组
结果只显示日本的 4 张网络;到首页可以一次查全部国家。
频段明细
| 频段 | 常用名 | 双工 | 上行 MHz | 下行 MHz | 层 | 核实 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 2100 IMT | FDD | 1920–1980 | 2110–2170 | 容量层 | 已交叉核对12 |
| B3 | 1800 DCS | FDD | 1710–1785 | 1805–1880 | 容量层 | 已交叉核对12 |
| B8 | 900 E-GSM | FDD | 880–915 | 925–960 | 覆盖层 | 已交叉核对12 |
| B11 | 1500 Lower PDC | FDD | 1427.9–1447.9 | 1475.9–1495.9 | 容量层 | 单一来源1 |
| B28 | 700 APT | FDD | 703–748 | 758–803 | 覆盖层 | 单一来源1 |
| B41 | 2500 BRS | TDD | 2496–2690 | 2496–2690 | 容量层 | 单一来源1 |
| B42 | 3500 | TDD | 3400–3600 | 3400–3600 | 容量层 | 单一来源1 |
| n1 | 2100 IMT | FDD | 1920–1980 | 2110–2170 | 容量层 | 单一来源1 |
| n3 | 1800 DCS | FDD | 1710–1785 | 1805–1880 | 容量层 | 单一来源1 |
| n28 | 700 APT | FDD | 703–748 | 758–803 | 覆盖层 | 单一来源1 |
| n41 | 2500 BRS | TDD | 2496–2690 | 2496–2690 | 容量层 | 单一来源1 |
| n77 | 3700 C-Band | TDD | 3300–4200 | 3300–4200 | 容量层 | 单一来源1 |
| n257 | 28 GHz mmWave | TDD | 26500–29500 | 26500–29500 | 容量层 | 单一来源1 |
频率取自 3GPP 规范;“单一来源”表示只有一份社区资料列出,展示但不计入兼容度。
网络状态
我们的数据卡在这张网络上
支持 B1、B3、B8(覆盖层)。
支持 B1、B3、B8(覆盖层)。
支持 B1、B3、B8(覆盖层)。
5G:5G 仅在单一来源频段上匹配
来源
- C Kimovil 频段查询:日本 Kimovil · 2026-09
- C FrequencyCheck:日本各运营商频段 FrequencyCheck · 2026-09
- B RCR:SoftBank 在日本推出 5G SA RCR Wireless · 2021
- B GSA《5G RedCap》2026 年 4 月(27 个市场 42 家;14 家商用) GSA · 2026-04
- B GSMA 商用物联网网络名录(2025 年 11 月) GSMA · 2025-11
- B IT时报:2G/3G 退网冲刺;韩国 WCDMA 频率 2026-12-31 到期 IT时报(36氪转载) · 2026-06-08
- A 横滨市:日本三家 3G 结束日期 City of Yokohama · 2026-03-17
