Globe(菲律宾)4G / 5G 频段
Globe(菲律宾)的 4G 频段为 B3、B8、B28、B38、B40、B41,其中 B8、B28 是覆盖层。5G 频段:n78、n41。5G SA 未查到;RedCap 未查到;3G —;2G —。
在菲律宾检查你的模组
结果只显示菲律宾的 3 张网络;到首页可以一次查全部国家。
频段明细
| 频段 | 常用名 | 双工 | 上行 MHz | 下行 MHz | 层 | 核实 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | 1800 DCS | FDD | 1710–1785 | 1805–1880 | 容量层 | 已交叉核对12 |
| B8 | 900 E-GSM | FDD | 880–915 | 925–960 | 覆盖层 | 已交叉核对12 |
| B28 | 700 APT | FDD | 703–748 | 758–803 | 覆盖层 | 已交叉核对12 |
| B38 | 2600 IMT-E TDD | TDD | 2570–2620 | 2570–2620 | 容量层 | 已交叉核对12 |
| B40 | 2300 S-Band | TDD | 2300–2400 | 2300–2400 | 容量层 | 已交叉核对12 |
| B41 | 2500 BRS | TDD | 2496–2690 | 2496–2690 | 容量层 | 已交叉核对12 |
| B1 | 2100 IMT | FDD | 1920–1980 | 2110–2170 | 容量层 | 单一来源2 |
| n78 | 3500 C-Band | TDD | 3300–3800 | 3300–3800 | 容量层 | 已交叉核对12 |
| n41 | 2500 BRS | TDD | 2496–2690 | 2496–2690 | 容量层 | 单一来源2 |
频率取自 3GPP 规范;“单一来源”表示只有一份社区资料列出,展示但不计入兼容度。
网络状态
| 5G SA | 未查到 |
|---|---|
| RedCap | 未查到 |
| LTE-M | GSMA 未列出 |
| NB-IoT | GSMA 未列出 |
| 2G | — |
| 3G | — |
我们的数据卡在这张网络上
支持 B3、B8(覆盖层)。缺少 B28(覆盖层)、B38、B40、B41。
支持 B3、B8(覆盖层)。缺少 B28(覆盖层)、B38、B40、B41。
支持 B3、B8(覆盖层)、B28(覆盖层)、B38、B40、B41。
5G:5G 频段匹配,但当地尚未商用 RedCap(n78)
来源
- C Kimovil 频段查询 · 菲律宾 Kimovil · 2026-10-03
- C CellMapper:菲律宾各运营商的频段 CellMapper · 2023-12-08
