Zain(沙特阿拉伯)4G / 5G 频段
Zain(沙特阿拉伯)的 4G 频段为 B1、B3、B8、B38,其中 B8 是覆盖层。5G 频段:n1、n3、n8、n20、n41、n78。5G SA 未查到;RedCap 沙特处于试验阶段(GSA 未列出具体运营商);3G 已关闭(2024-01);2G 仍在运营。
在沙特阿拉伯检查你的模组
结果只显示沙特阿拉伯的 3 张网络;到首页可以一次查全部国家。
频段明细
| 频段 | 常用名 | 双工 | 上行 MHz | 下行 MHz | 层 | 核实 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 2100 IMT | FDD | 1920–1980 | 2110–2170 | 容量层 | 已交叉核对123 |
| B3 | 1800 DCS | FDD | 1710–1785 | 1805–1880 | 容量层 | 已交叉核对123 |
| B8 | 900 E-GSM | FDD | 880–915 | 925–960 | 覆盖层 | 已交叉核对12 |
| B38 | 2600 IMT-E TDD | TDD | 2570–2620 | 2570–2620 | 容量层 | 已交叉核对12 |
| B20 | 800 Digital Dividend | FDD | 832–862 | 791–821 | 覆盖层 | 单一来源1 |
| n1 | 2100 IMT | FDD | 1920–1980 | 2110–2170 | 容量层 | 单一来源1 |
| n3 | 1800 DCS | FDD | 1710–1785 | 1805–1880 | 容量层 | 单一来源1 |
| n8 | 900 E-GSM | FDD | 880–915 | 925–960 | 覆盖层 | 单一来源1 |
| n20 | 800 Digital Dividend | FDD | 832–862 | 791–821 | 覆盖层 | 单一来源1 |
| n41 | 2500 BRS | TDD | 2496–2690 | 2496–2690 | 容量层 | 单一来源1 |
| n78 | 3500 C-Band | TDD | 3300–3800 | 3300–3800 | 容量层 | 单一来源1 |
频率取自 3GPP 规范;“单一来源”表示只有一份社区资料列出,展示但不计入兼容度。
网络状态
我们的数据卡在这张网络上
支持 B1、B3、B8(覆盖层)。缺少 B38。
支持 B1、B3、B8(覆盖层)。缺少 B38。
支持 B1、B3、B8(覆盖层)、B38。
5G:5G 频段匹配,但当地尚未商用 RedCap
来源
- C Kimovil 频段查询:沙特 Kimovil · 2026-09
- B Powertec:Zain 的 LTE;3G 于 2024 年 1 月关停 Powertec · 2026
- B RCR:Zain 沙特 LTE-A 聚合 1800 与 2100 MHz RCR Wireless · 2015-06-25
- B GSA《5G RedCap》2026 年 4 月(27 个市场 42 家;14 家商用) GSA · 2026-04
- B GSMA 商用物联网网络名录(2025 年 11 月) GSMA · 2025-11
