軟銀(日本)4G / 5G 頻段
軟銀(日本)的 4G 頻段為 B1、B3、B8,其中 B8 是覆蓋層。5G 頻段:n1、n3、n28、n41、n77、n257。5G SA 已開通(2021);RedCap 已商用;3G 已關閉(2024-04-15);2G 已關閉(2012)。
在日本檢查你的模組
結果只顯示日本的 4 張網路;到首頁可以一次查全部國家。
頻段明細
| 頻段 | 常用名 | 雙工 | 上行 MHz | 下行 MHz | 層 | 核實 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 2100 IMT | FDD | 1920–1980 | 2110–2170 | 容量層 | 已交叉核對12 |
| B3 | 1800 DCS | FDD | 1710–1785 | 1805–1880 | 容量層 | 已交叉核對12 |
| B8 | 900 E-GSM | FDD | 880–915 | 925–960 | 覆蓋層 | 已交叉核對12 |
| B11 | 1500 Lower PDC | FDD | 1427.9–1447.9 | 1475.9–1495.9 | 容量層 | 單一來源1 |
| B28 | 700 APT | FDD | 703–748 | 758–803 | 覆蓋層 | 單一來源1 |
| B41 | 2500 BRS | TDD | 2496–2690 | 2496–2690 | 容量層 | 單一來源1 |
| B42 | 3500 | TDD | 3400–3600 | 3400–3600 | 容量層 | 單一來源1 |
| n1 | 2100 IMT | FDD | 1920–1980 | 2110–2170 | 容量層 | 單一來源1 |
| n3 | 1800 DCS | FDD | 1710–1785 | 1805–1880 | 容量層 | 單一來源1 |
| n28 | 700 APT | FDD | 703–748 | 758–803 | 覆蓋層 | 單一來源1 |
| n41 | 2500 BRS | TDD | 2496–2690 | 2496–2690 | 容量層 | 單一來源1 |
| n77 | 3700 C-Band | TDD | 3300–4200 | 3300–4200 | 容量層 | 單一來源1 |
| n257 | 28 GHz mmWave | TDD | 26500–29500 | 26500–29500 | 容量層 | 單一來源1 |
頻率取自 3GPP 規範;“單一來源”表示只有一份社群資料列出,展示但不計入相容度。
網路狀態
我們的資料卡在這張網路上
支援 B1、B3、B8(覆蓋層)。
支援 B1、B3、B8(覆蓋層)。
支援 B1、B3、B8(覆蓋層)。
5G:5G 僅在單一來源頻段上匹配
來源
- C Kimovil 頻段查詢:日本 Kimovil · 2026-09
- C FrequencyCheck:日本各運營商頻段 FrequencyCheck · 2026-09
- B RCR:SoftBank 在日本推出 5G SA RCR Wireless · 2021
- B GSA《5G RedCap》2026 年 4 月(27 個市場 42 家;14 家商用) GSA · 2026-04
- B GSMA 商用物聯網網路名錄(2025 年 11 月) GSMA · 2025-11
- B IT時報:2G/3G 退網衝刺;韓國 WCDMA 頻率 2026-12-31 到期 IT時報(36氪轉載) · 2026-06-08
- A 橫濱市:日本三家 3G 結束日期 City of Yokohama · 2026-03-17