Globe(菲律賓)4G / 5G 頻段
Globe(菲律賓)的 4G 頻段為 B3、B8、B28、B38、B40、B41,其中 B8、B28 是覆蓋層。5G 頻段:n78、n41。5G SA 未查到;RedCap 未查到;3G —;2G —。
在菲律賓檢查你的模組
結果只顯示菲律賓的 3 張網路;到首頁可以一次查全部國家。
頻段明細
| 頻段 | 常用名 | 雙工 | 上行 MHz | 下行 MHz | 層 | 核實 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | 1800 DCS | FDD | 1710–1785 | 1805–1880 | 容量層 | 已交叉核對12 |
| B8 | 900 E-GSM | FDD | 880–915 | 925–960 | 覆蓋層 | 已交叉核對12 |
| B28 | 700 APT | FDD | 703–748 | 758–803 | 覆蓋層 | 已交叉核對12 |
| B38 | 2600 IMT-E TDD | TDD | 2570–2620 | 2570–2620 | 容量層 | 已交叉核對12 |
| B40 | 2300 S-Band | TDD | 2300–2400 | 2300–2400 | 容量層 | 已交叉核對12 |
| B41 | 2500 BRS | TDD | 2496–2690 | 2496–2690 | 容量層 | 已交叉核對12 |
| B1 | 2100 IMT | FDD | 1920–1980 | 2110–2170 | 容量層 | 單一來源2 |
| n78 | 3500 C-Band | TDD | 3300–3800 | 3300–3800 | 容量層 | 已交叉核對12 |
| n41 | 2500 BRS | TDD | 2496–2690 | 2496–2690 | 容量層 | 單一來源2 |
頻率取自 3GPP 規範;“單一來源”表示只有一份社群資料列出,展示但不計入相容度。
網路狀態
| 5G SA | 未查到 |
|---|---|
| RedCap | 未查到 |
| LTE-M | GSMA 未列出 |
| NB-IoT | GSMA 未列出 |
| 2G | — |
| 3G | — |
我們的資料卡在這張網路上
支援 B3、B8(覆蓋層)。缺少 B28(覆蓋層)、B38、B40、B41。
支援 B3、B8(覆蓋層)。缺少 B28(覆蓋層)、B38、B40、B41。
支援 B3、B8(覆蓋層)、B28(覆蓋層)、B38、B40、B41。
5G:5G 頻段匹配,但當地尚未商用 RedCap(n78)
來源
- C Kimovil 頻段查詢 · 菲律賓 Kimovil · 2026-10-03
- C CellMapper:菲律賓各運營商的頻段 CellMapper · 2023-12-08