Zain(沙烏地阿拉伯)4G / 5G 頻段
Zain(沙烏地阿拉伯)的 4G 頻段為 B1、B3、B8、B38,其中 B8 是覆蓋層。5G 頻段:n1、n3、n8、n20、n41、n78。5G SA 未查到;RedCap 沙特處於試驗階段(GSA 未列出具體運營商);3G 已關閉(2024-01);2G 仍在運營。
在沙烏地阿拉伯檢查你的模組
結果只顯示沙烏地阿拉伯的 3 張網路;到首頁可以一次查全部國家。
頻段明細
| 頻段 | 常用名 | 雙工 | 上行 MHz | 下行 MHz | 層 | 核實 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 2100 IMT | FDD | 1920–1980 | 2110–2170 | 容量層 | 已交叉核對123 |
| B3 | 1800 DCS | FDD | 1710–1785 | 1805–1880 | 容量層 | 已交叉核對123 |
| B8 | 900 E-GSM | FDD | 880–915 | 925–960 | 覆蓋層 | 已交叉核對12 |
| B38 | 2600 IMT-E TDD | TDD | 2570–2620 | 2570–2620 | 容量層 | 已交叉核對12 |
| B20 | 800 Digital Dividend | FDD | 832–862 | 791–821 | 覆蓋層 | 單一來源1 |
| n1 | 2100 IMT | FDD | 1920–1980 | 2110–2170 | 容量層 | 單一來源1 |
| n3 | 1800 DCS | FDD | 1710–1785 | 1805–1880 | 容量層 | 單一來源1 |
| n8 | 900 E-GSM | FDD | 880–915 | 925–960 | 覆蓋層 | 單一來源1 |
| n20 | 800 Digital Dividend | FDD | 832–862 | 791–821 | 覆蓋層 | 單一來源1 |
| n41 | 2500 BRS | TDD | 2496–2690 | 2496–2690 | 容量層 | 單一來源1 |
| n78 | 3500 C-Band | TDD | 3300–3800 | 3300–3800 | 容量層 | 單一來源1 |
頻率取自 3GPP 規範;“單一來源”表示只有一份社群資料列出,展示但不計入相容度。
網路狀態
我們的資料卡在這張網路上
支援 B1、B3、B8(覆蓋層)。缺少 B38。
支援 B1、B3、B8(覆蓋層)。缺少 B38。
支援 B1、B3、B8(覆蓋層)、B38。
5G:5G 頻段匹配,但當地尚未商用 RedCap
來源
- C Kimovil 頻段查詢:沙特 Kimovil · 2026-09
- B Powertec:Zain 的 LTE;3G 於 2024 年 1 月關停 Powertec · 2026
- B RCR:Zain 沙特 LTE-A 聚合 1800 與 2100 MHz RCR Wireless · 2015-06-25
- B GSA《5G RedCap》2026 年 4 月(27 個市場 42 家;14 家商用) GSA · 2026-04
- B GSMA 商用物聯網網路名錄(2025 年 11 月) GSMA · 2025-11